| 3 | 1 | 4
Фінляндія | 3 | - | - | - | - | 3
Швеція | - | - | - | 3 | - | 3
Угорщина | - | - | - | 3 | - | 3
Нігерія | - | - | - | 3 | - | 3
Румунія | - | 2 | - | - | - | 2
Японія | - | 2 | - | - | - | 2
Півд.Корея | - | 1 | 1 | - | - | 2
Хорватія | - | - | 2 | - | - | 2
Грузія | - | 1 | - | - | - | 1
Монако | - | 1 | - | - | - | 1
Мальта | - | - | - | 1 | - | 1
Ємен | - | - | - | 1 | - | 1
Йорданія | - | - | - | - | 1 | 1
Австрія | - | - | - | - | 1 | 1
Разом | 42 | 254 | 332 | 525 | 233 | 1386
2. Кількість кримінальних справ, порушених за ст.149 КК відділами боротьби з торгівлею людьми ДКР МВС України:
Рік | Кількість кримінальних справ
1998 | 2
1999 | 11
2000 | 42
2001 | 91
2002 | 169
2003 | 289
20042 | 99
Разом | 703
3. Кількість потерпілих, які дають свідчення3:
Город | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
Луганськ | 54 | 29 | 35 | 22
Донецьк | 15 | 40 | 41 | 13
Київ | 5 | 13 | 5 | -
Севастополь | 4 | 10 | 4
Харків | 3 | 35 | 66 | 16
Одеса | 2 | - | 4 | -
Миколаїв | 1 | 2 | 2 | 1
Тернопіль | -- | 10 | 17 | 17
Хмельницьк | - | 7 | 15 | 8
Кіровоград | ... | 4 | 6 | -
Чернівці | ... | 2 | 13 | -
Рівне | - | 8 | - | -
Сімферополь | - | 5 | 11 | -
Ужгород | - | - | 9 | -
Житомир | - | - | ІЗ | 6
Львів | - | - | 9 | 5
Вінниця | - | - | 2 | -
Дніпропетровськ | - | - | 20 | 30
Разом | 84 | 145 | 278 | 122
4. Реінтеграційна допомога:
Тип допомоги | Кіл-сть бенефіціантів
2001 | 2002 | 2003 | 2004
Зустріч в аеропорту | 95 | 110 | 82 | 20
Зустріч в порту—— | 53 | 53
Притулок | 85 | 4 | - | -
Транспорт | 151 | 204 | 260 | 118
Консультації/ інформація | 254 | 328 | 522 | 233
Реінтеграційнна підтримка | 251 | 317 | 410 | 145
Підготовка на курсах | 82 | 104 | 175 | 82
Медична допомога | 118 | 268 | 360 | 120
Психологічна допомога | 62 | 218 | 350 | 115
Юридична | 17 | 16 | 46 | 14
Житло | 43 | 22 | 36 | 22
Поновлення паспортів | 2 | 4 | 4 | 3
Допомога членам родини—— | 36 | 58
Допомога дітям—— | 9 | 20
Перебування в мед.центрі— | 173 | 200 | 54
Перебування в транзитному центрі— | -- | 28 | 53
5. Типи курсів:
Тип курсів | Кіл-сть бенефіціантів
2001 | 2002 | 2003 | 2004
Комп'ютерні | 22 | 26 | 40 | 21
Секретарь—— | 5—
Офіс-менеджер | 14 | 3 | 10 | 7
Бухгалтерські | 9 | 1 | 21 | 9
Іноземних мов | 9 | 9 | 6 | 4
Перукарів | 8 | 26 | 27 | 13
Автослюсарі—— | 1—
Крою та шиття | 5 | 10 | 14 | 2
Масажистів | 3 | -- | 3 | --
Манікюр і педікюр | 3 | 17 | 22 | 9
Освіта | 2 | 2 | 7 | 4
Медсестер | 2— | 2 | --
Косметологів | 2 | 4 | 1 | 3
Барменів | 2 | - | 1 | 2
Поварів | 1 | 2 | j | 2
Стюардес— | 1— | --
Водіїв— | 4 | 6 | 1
Адміністраторів готелів.—— | 1—
Працевлаштуваня—— | 1 | 1
Товарознавців | --— | 1 | 1
Дизайнер/імідж мейкер | --— | і | о
Няні——— | 1
Разом | 82 | 104 | 175 | 82
6. Кількість потерпілих від торгівлі людьми, які звертались до:
Організації | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
Міжнародні організації з і іміграції | 95 | 108 | 42 | 14
'Неурядові організації | 129' | 205 | 440 | 208
Правоохороні органи | 30 | 15 | 28—
Інші | 4 | 15 | 11
Разом | 254 | 332 | 525 | 233
7. Працевлаштування потерпілих, які звертались по допомогу до MOM, після завершення реінтеграційного періоду:
Тип зайнятості | Кіл-сть потерпілих
2002 | 2003 | 2004
Приватній бізнес | 113 | 232 | зо
Державні підприємства | 50 | 86 | 2
Державний сектор | 46 | 60 | 10
Неурядовий сектор (НУО) | 4 | 2—
Студенти | 26 | 27 | 28
Діти | 3 | 5 | 3
Декретна відпустка | 12