У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент





| 10,8 | 3,1 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1__

2005 | 441,5 | 12,3 | 2,8 | 11,5 | 2,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,2 | 0,05__

2006 | 544,2 | 13,5 | 2,5 | 12,5 | 2,3 | 0,7 | 0,1__ | 0,2 | 0,04__

2007 | 720,7 | 17,5 | 2,4 | 16,0 | 2,2 | 1,1 | 0,2__ | 0,4 | 0,1__

2008 | 949,9 | 22,8 | 2,4 | 20,6 | 2,2 | 1,7 | 0,2__ | 0,4 | 0,04__

1півріччя 2009 | 390,3 | 10,9 | 2,8 | 9,7 | 2,5 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,03 | 0,3 | 0,08 | 0,05 | 0,01

Джерело: звітні дані Державного комітету статистики України та Державної податкової адміністрації України

Додаток В

Розрахунок податкового коефіцієнта в Україні у 2002 – 2009 роках, млн. грн.*

Роки | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Податкові надходження | 45390,0 | 54320,4 | 63161,8 | 98065,2 | 125743,1 | 161264,2 | 227164,8 | 208073,2

у т. ч.

Податок на прибуток підприємств | 9398,3 | 13237,2 | 16161,7 | 23464,0 | 26172,1 | 34407,2 | 47856,8 | 44485,3

Податок із доходів фізичних осіб | 10323,8 | 13521,3 | 13213,3 | 17325,2 | 22791,1 | 34782,1 | 45856,8 | 33048,0

ПДВ | 3471,2 | 12598,1 | 16733,5 | 33803,8 | 50396,7 | 54383,0 | 92082,6 | 84596,7

Акцизний збір із товарів, вироблений в Україні | 3604,9 | 4559,1 | 6091,6 | 7346,5 | 7557,3 | 9072,2 | 10230,1 | 17934,5

Акцизний збір із товарів, ввезених на територію України | 483,3 | 587,0 | 612,8 | 598,9 | 1050,8 | 1495,5 | 2553,0 | 3690,0

Податки на міжнародну торгівлю та інші операції | 2366,2 | 3794,6 | 5066,9 | 6721,9 | 7373,4 | 9588,9 | 11932,8 | 6328,8

Внески до державник соціальних фондів | 26740 | 31645 | 46530 | 64345 | 75843 | 118881 | 143525 | 103255

ВВП | 225810 | 267344 | 345113 | 441452 | 554153 | 720731 | 948056 | 914720

Податковий коефіцієнт | 31,9% | 32,2% | 31,7% | 36,9% | 36,3% | 38,9% | 39,1% | 34%

*Розраховано автором за даними Державного комітету статистики України[68] та Державної податкової адміністрації в Україні [64]

Додаток Г

Результати контрольної роботи Державної податкової адміністрації України за 2004 – І півріччя 2009 рр. [64]

Показники контрольної роботи | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | І півріччя 2008 | 2008 | І півріччя 2009

кількість виїзних перевірок | 335064 | 263221 | 236998 | 258843 | 132962 | 263399 | 116737

юридичні особи підрозділами контрольно-перевірочної роботи | 234 162 | 193 092 | 183323 | 210 803 | 109 169 | 215 436 | 92 118

планові перевірки | 13 020 | 24 722 | 11 

позапланові перевірки | 96 149 | 190 714 | 80 496

у т. ч. перевірки, які не передбачають донарахування (зустрічні) | 82 848 | 164 885 | 68 848

фізичні особи – СГ | 100 902 | 70 129 | 53 675 | 48 040 | 23 793 | 47 963 | 24 619

кількість перевірених платників за типом перевірки: виїзні

юридичні особи | 108 760 | 98 389 | 76 751 | 93 345 | 37 575 | 66 922 | 32 590

планові перевірки | 13 020 | 24 722 | 11 622

позапланові перевірки | 24 555 | 42 200 | 20 968

фізичні особи – СГ | 100 902 | 70 129 | 53 675 | 48 040 | 23 793 | 47 963 | 24 619

кількість перевірених платників підрозділами оподаткування юридичних осіб за типом перевірки: невиїзні (камеральні) перевірки юридичних осіб | 301 255 | 262 187 | 347 596 | 373 319 | 189 777 | 359 605 | 207 896

донарахування (суми, тис. грн.) | 2157175 | 3133399 | 3213513 | 3028566 | 1771476 | 4178788 | 4852935

за виїзними перевірками | 1631110 | 2257367 | 2555932 | 2260454 | 1488799 | 3159451 | 1518219

юридичні особи підрозділами контрольно-перевірочної роботи | 1532308 | 2 329 | 2 769 | 2 234 | 1 334 467 | 2 300 | 1 541

планові перевірки | 577 573 | 1 189 | 670 661

позапланові перевірки | 756 894 | 1 111 | 561 880

фізичні особи – СГ | 98 802 | 94 038 | 161 163 | 228 220 | 154  | 328 151 | 285 678

за невиїзними (камеральними) перевірками | 526 065 | 876 032 | 657581 | 768112 | 282677 | 1019337 | 3334716

підрозділами оподаткування юридичних осіб | 504 317 | 872 331 | 653 970 | 764 468 | 280 570 | 1 617 | 3 330

іншими підрозділами | 20  | 3 701 | 3  | 3 644 | 2 107 | 4 720 | 2 386

Штрафні санкції (суми, тис. грн.) | 1388623 | 1723919 | 2136439 | 1624948 | 894029 | 1954193 | 1086054

юридичні особи | 1333324 | 1 267 | 2 413 | 1 216 | 787 478 | 1 071 | 772 770

планові перевірки | 421 535 | 858 165 | 392 048

позапланові перевірки | 365 943


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33