5
38 | Оподатковуваний прибуток з урахуванням від’ємного значе-ння об’єкта оподаткування, отриманого за результатами по-переднього звітного (податкового) кварталу (алгебраїчна су-ма рядків 38.3 та 39 має позитивне значення) | 40
39 | Від'ємне значення об'єкта оподаткування, що переноситься на наступний звітний (податковий) квартал (алгебраїчна сума рядків 38.3 та 39 має від’ємне значення) | 41
40 | Податкове зобов'язання (нарахований податок)
(додаток 1, рядок 5) | 42
41 | Зменшення нарахованого податку (додаток 1, рядок 7) | 43
42 | Сума податку, що підлягає нарахуванню по особовому рахунку платника (додаток 1, рядок 17) | 44
43 | Сума податку, що підлягає зменшенню по особовому рахунку платника (додаток 1, рядок 18) | 45
44 | Залишок суми податку на дивіденди, що підлягає перенесенню на наступний звітний (податковий) квартал (додаток 1, рядок 19) | 46
45 | Зобов'язання платника щодо утримання та перерахування до бюджету податків з доходів у джерела їх виплати за рахунок таких виплат (додаток Й, рядок 6) | 47
Дата подання декларації ''___''________________199_р. Наведена інформація є вірною.
Керівник підприємства _______________________________________________
(підпис, прізвище) МП
Головний бухгалтер__________________________________________________
(підпис, прізвище)
Проведення нарахованого податку на прибуток по особовому рахунку платника податку:
Сума: _____________________грн. ____________________ тис.грн.
(донараховане) (зменшено)
Дата ''___''____________199_ р. Службова особа ДПА___________
|
Додаток A
Назва банківської установи
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ
Доходи у вигляді нарахованих (отриманих) процентів
№ п/п | Показники | Код рядка | За звітний квартал | Наростаючим підсумком з початку звітного року
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Проценти, нараховані (отримані):
1.1 | за фінансовими кредитами, наданими юридичним та фізичним особам у національній та іноземній валюті | 1
1.2 | за фінансовими кредитами, наданими юридичним та фізичним особам у націо-нальній та іноземній валюті до набрання чинності Законом (отримані проценти) | 2
1.3 | від розміщення коштів у національній та іноземній валюті на депозит | 3
1.4 | перевищення отриманих процентів над сумами, нарахованими по кредитно-депозитних операціях у разі дострокового погашення зобов'язань по сплаті процентів | 4
1.5 | проценти, не сплачені дебітором своєчасно без погодження з банківською установою, на які зменшується валовий доход платника податку з метою оподаткування у встановленому порядку | 5
1.6 | проценти, які були раніше виключені з валового доходу платника податку (креди-тора) у зв'язку з затримкою дебітором сплати процентів у разі незадоволення судом позову платника податку, та сума нарахованої пені | 6
1.7 | від здійснення операцій з цінними паперами | 7
1.8 | проценти від володіння державними цінними паперами і облігаціями місцевих позик, що придбані платником податку до набрання чинності Законом | 8
1.9 | проценти від володіння безстроковими цінними паперами | 9
1.10 | від здійснення лізингових (орендних) операцій | 10
1.11 | сума доходу у вигляді заниження нарахованих (отриманих) процентів у разі продажу послуг (робіт, товарів) пов'язаним з платником податку особам за ціною, меншою ніж звичайна ціна (різниця між звичайною ціною, що діяла на момент такого продажу та ціною продажу) | 11
2 | Всього доходів
(рядки (1+2+3-4 - 5+6+7 - 8 - 9+10+11)) | 12
Керівник підприємства ________________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер___________________________________________
(підпис, прізвище)
|
Додаток Б
Назва банківської установи
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ
Доходи у вигляді нарахованих (отриманих) комісійних (брокерських)
та інших подібних видів винагород
№ п/п | Показники | Код рядка | За звітний квартал | Наростаючим підсумком з початку звітного року
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Нараховані (отримані) комісійні (брокерські) та інші подібні види винагород: | | |
1.1 | за здійснення операцій на валютному ринку та ринку банківських металів | 1
1.2 | за здійснення операцій з цінними паперами | 2
1.3 | за здійснення інших фінансових операцій | 3
1.4 | перевищення отриманих комісійних над сумами, нарахованими у разі дострокового погашення зобов'язань | 4
1.5 | комісійні (інші види винагород), не сплачені дебітором своєчасно без погодження з платником податку, на які зменшується валовий доход платника податку з метою оподаткування у встановленому порядку | 5
1.6 | комісійні (інші види винагород), які були раніше виключені з валового доходу платника податку (кредитора) у зв'язку з затримкою дебітором сплати комісійних у разі незадоволення судом позову платника податку, та сума нарахованої пені | 6
1.7 | сума доходу у вигляді заниження нарахованих (отриманих) комісійних у разі продажу послуг (робіт, товарів) пов'язаним з платником податку особам за ціною, меншою ніж звичайна ціна (різниця між звичайною ціною, що діяла на момент такого продажу, та ціною продажу) | 7
2 | Всього (рядки 1+2+3+4 - 5+6+7) | 8
Керівник підприємства ____________________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер______________________________________________
(підпис, прізвище)
|
Додаток В
Назва банківської установи
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ
Доходи від операцій з основними фондами та нематеріальними активами
№ п/п | Показники | Код рядка | За звітний квартал | Наростаючим підсумком з початку звітного року
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Прибуток від продажу основних фондів групи 1 або нематеріальних активів, що підлягають амортизації | 1
2 | Сума перевищення вартості основних фондів груп 2 і 3 у зв'язку з їх продажем (товарообміном) над балансовою вартістю відповідної групи | 2
3 | Різниця у вартості основних фондів і нематеріальних активів за результатами їх індексації (капітальний доход) | 3
4 | Компенсація за основні фонди групи 1 у зв'язку з їх вимушеною заміною, одержана від страхових організацій