У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


товарів (робіт, послуг) за ціною, більшою за звичайні ціни на такі товари (роботи, послуги), що діяли на дату такого придбання | 3

4 | Витрати з придбання платником податку (покуп-цем) цінних паперів з обмеженим строком дії | 4

5 | Витрати з погашення платником податку (емітентом) номінальної вартості цінних паперів з обмеженим строком дії | 5

6 | Придбання заставодержателем об'єкта застави за ціною, що включає суму кредиту та нараховані на неї проценти | 6

7 | Сума податку на додану вартість, сплачена у складі ціни придбання товарів (робіт, послуг) банківською установою, яка не зареєстрована як платник податку на додану вартість | 7

8 | Сума збитків, яких зазнав власник корпоративних прав при повній ліквідації підприємства, у разі, якщо сума коштів або вартість майна, отримана у вигляді компенсації, менша номінальної вартості корпоративних прав | 8

9 | Сума збитків, яких зазнав учасник спільної діяльності без створення юридичної особи, у разі, якщо сума коштів або вартість майна, одержана при завершенні спільної діяльності, менша від балансової вартості матеріальних цінностей та коштів, переданих для здійснення спільної діяльності | 9

10 | Суми витрат, не віднесених до складу валових витрат минулих звітних податкових періодів | 10

11 | Балансова вартість покупних матеріальних активів, крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів на кінець та на початок податкового періоду: зі знаком мінус, якщо різниця має позитивне значення, та зі знаком плюс, якщо різниця має від'ємне значення | 11

12 | Інші витрати | 12

13 | Всього витрат

(рядки 1+2-3+4-5+6+7+8+9+10±11+12) | 13

Керівник підприємства __________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер_____________________________________

(підпис, прізвище) |

Додаток І

Назва банківської установи

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ

Амортизаційні відрахування

№ п/п | Показники | Код рядка | За звітний квартал | Наростаючим підсумком з початку звітного року

1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | Сума амортизаційних відрахувань по основних фондах та нематеріальних активах та від вартості фактично проведених поліпшень по об'єктах оперативного лізингу (оренди): |

1.1 | група 1 | 1

1.2 | група 2 | 2

1.3 | група 3 | 3

1.4 | нематеріальні активи | 4

2 | Амортизаційні відрахування по основних фондах та нематеріальних активах, пов'язані з діяльністю резидента - платника податку за межами України | 5

3 | Загальна сума амортизаційних відрахувань

(рядки (1+2+3+4-5)) | 6

Керівник підприємства __________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер_____________________________________

(підпис, прізвище) |

Додаток Ї

Назва банківської установи

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ

Податкове зобов'язання платника податку та зменшення податкового зобов'язання

№ п/п | Показники | Код рядка | За звітний квартал | Наростаючим підсумком з початку звітного року

1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 2 | Загальна сума прибутку, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсотків (рядок 40 декларації) | 1

Прибуток (крім пасивного прибутку), отриманий за межами митної території України, що підлягає оподат-куванню за ставкою ЗО відсотків (для розрахунку заліку сплаченого податку за межами України) (рядок 14 декларації - рядок 35 декларації - рядок 5 додатку 1) |

2

3 | Нарахований податок на: |

3.1 | прибуток, що підлягає оподаткуванню за ставкою ЗО відсотків (рядок 1 х 30 : 100) | 3

3.2 | прибуток (крім пасивного прибутку), отриманий за межами митної території України, що підлягає оподаткуванню за ставкою ЗО відсотків (для розрахунку заліку сплаченого податку за межами України) (рядок 2 х 30:100) | 4

4 | Податкове зобов'язання (всього нараховано податку на прибуток) (сума рядків 3 та 4) | 5

5 | Нараховано податку на прибуток суб'єктами експериментальної економічної зони "Сиваш" з врахуванням зменшення податку на прибуток | 6

6 | Нарахований податок зменшується на

(сума рядків з 8 по 13): | 7

6.1 | суму нарахованих авансових внесків | 8

6.2 | суму податку, донараховану за актами перевірок поточного року | 9

6.3 | суму податку, нарахованого юридичною особою до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій, у разі прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку | 10

6.4 | суму податку, страченого від прибутку (крім пасивного), отриманого за кордоном, якщо розмір податку на прибуток не більший визначеного граничного розміру заліку | 11

6.5 | суму податку, сплаченого з пасивного прибутку, у разі, якщо міжнародним договором встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом | 12

6.6 | суму податку на проценти по операціях із безстроковими цінними паперами, внесеного платником податку (емітентом) до бюджету (крім цінних паперів, що засвідчують корпоративні права) | 13

7 | Вартість торгових патентів, придбаних платником податку | 14

8 | Суму податку на дивіденди сплаченого платником податку (емітентом) до бюджету | 15

9 | Суму коштів та вартості матеріальних активів, спрямованих (переданих) платником податку на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей в межах нарахованого податкового зобов'язання, але не більше фактично отриманого прибутку звітного (податкового) періоду | 16

10 | Сума податку, яка підлягає нарахуванню за особовим рахунком платника: |

10.1 | а) підлягає нарахуванню при позитивному значенні різниці між рядками (5-7- 14- 15- 16) | 17

10.2 | б) підлягає зменшенню при від'ємному значенні різниці між рядками (5-7-14-15+19) | 18

11 | Залишок суми податку на дивіденди, не перекритий податком на прибуток, що підлягає перенесенню на наступний звітний (податковий) квартал (позитивне значення різниці між рядками 15 - (5-14)) | 19

Керівник підприємства _—————————————_________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер____——————————————_________________________________

(підпис, прізвище)

|

Додаток Ї- 1

Назва підприємства --------__________________________________________________________

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ

Податкове зобов’язання платника податку до


Сторінки: 1 2 3 4 5 6