рахунок зниження амортизації, який підлягає перерахуванню до Державного бюджету (рядок 37.1 ї 0,30) (додаток П-1 рядок 45.5) | 37,2
30.3. | Оподаткований прибуток з урахуванням частини прибутку, одержаного за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 (рядок 37 - 37.1) | 37,3
30.4. | Від продажу власної сільськогосподарської продукції (рядок 12 - рядок 32 - рядок 35) | 38
31. | Прибуток, що підлягає оподаткуванню за іншою ставкою (додаток О, рядок 37.6) | 39
1 |
2 |
3
32. | Від’ємне значення об’єкта оподаткування, яке переноситься з минулого податкового періоду | 40
33. | Прибуток, оподатковуваний з урахуванням від’ємного значення минулого року | 41
34. | Від’ємне значення об’єкта оподаткування, яке переноситься на наступні податкові періоди | 42
35. | V. Податкове зобов`язання
36. | Податкове зобов’язання (додаток П, рядок 43.1) | 43
37. | Податкове зобов’язання від продажу власної сільськог-осподарської продукції | 44
38. | Нарахований податок зменшується (додаток П, рядок 43.6), в тому числі: | 45
38.1. | на суму податку на землю, що використовується у сільського-с-по-дар-ському виробничому обороті (додаток П, рядок 43.7) | 46
39. | Сума податку, що підлягає нарахуванню по особовому рахунку платника ( додаток П, рядок 43.16 ) | 47
40. | Залишок суми податку на дивіденди, яка підлягає перенесенню на наступні податкові періоди (додаток П, рядок 43.19) | 48
41. | Зобов’язання платника щодо утримання та перерахування до бюджету податків з доходів у джерела їх виплати за рахунок таких виплат. | 49
Примітка : Питома вага валового доходу від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва (рядок 2 : рядок 8) в % __________________. Питома вага валового доходу від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва в загальній сумі валового доходу за минулий звітний рік в % __________________.
Дата подання декларації "___"_______199_р. |
Наведена інформація є вірною.
Керівник підприємства___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер______________________________________
(підпис, прізвище) |
МП
Проведення за особовим рахунком платника податку нарахованого податку на прибуток нарахованого до Державного бюджету:
Сума : _____________________________________ тис. грн. ____________________________________________
(донараховано, додаток П-1, рядок 45.6) ( зменшено, додаток П-1, рядок 45.7 )
Дата “____” _____________________ 199__р Службова особа ДПА_____________________________
Проведення за особовим рахунком платника податку нарахованого податку на прибуток нарахованого до місцевого бюджету:
Сума : _____________________________________ тис. грн. ____________________________________________
(донараховано, додаток П-1, рядок 43.18) ( зменшено, додаток П-1, рядок 43.19 )
Дата “____” _____________________ 199__р Службова особа ДПА_____________________________
|
Додаток А
Назва підприємства_______________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Доходи від продажу товарів (робіт, послуг) |
Код | По місяцях | Протягом звітного
Показники | рядка | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | року
1. | Продаж товарів, робіт, послуг
1.1. | Продукції рослинництва ( сума рядків 1.2-1.7 ),
з неї: | 1.1
1.1.1. | зернових та зернобобових | 1.2
1.1.2. | технічних культур | 1.3
1.1.3. | картоплі та овочів | 1.4
1.1.4. | кормових культур | 1.5
1.1.5. | плодових, ягідних, виноградних культур | 1.6
1.1.6. | іншої продукції рослинництва | 1.7
1.2. | Продукції тваринництва ( сума рядків 1.9-1.15 ),
з неї: | 1.8
1.2.1. | ВРХ | 1.9
1.2.2. | свинарства | 1.10
1.2.3. | вівчарства | 1.11
1.2.4. | птахівництва | 1.12
1.2.5. | конярства | 1.13
1.2.6. | кролівництва, рибництва, бджільництва | 1.14
1.2.7. | іншої продукції тваринництва | 1.15
1.3. | Продаж іншої сільськогосподарської продукції власного виробництва | 1.16
1.4. | Продаж сільськогосподарської продукції власного виробництва ( сума рядків 1.1, 1.8, 1.16 ),
зокрема: | 1.17
Продовження додатка А
Код | По місяцях | Протягом звітного
Показники | рядка | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | року
1.4.1. | за бартером основної сільськогосподарської продукції | 1.18
1.4.2. | сільськогосподарської продукції пов’язаним особам | 1.19
2. | Здійснення товарообмінних (бартерних) операцій іншої продукції | 1.20
3. | Продаж інших товарів (робіт, послуг) пов’язаним особам | 1.21
4. | Виконання довгострокових договорів (контрактів),
в тому числі: | 1.22
4.1. | з оренди землі | 1.23
5. | Продаж інших товарів, робіт, послуг | 1.24
6. | Всього доходів від продажу товарів (робіт, послуг) (сума рядків 1.17, 1.20, 1.21, 1.22, 1.24) | 1.25
7. | Індекс інфляції, визначений для щомісячної індексації валових доходів і валових витрат | 1.26
8. | Проіндексовані валові доходи, з них: | 1.27
8.1. | валові доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції | 1.28
9. | Проіндексовані валові доходи за звітний рік | 1.29
Керівник підприємства___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер______________________________________
(підпис, прізвище)
|
Додаток Б
Назва підприємства_______________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Доходи від операцій з цінними паперами,
валютними цінностями та борговими зобов'язаннями |
Код | По місяцях | Протягом звітного
Показники | рядка | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | року
1. | Доход від операцій з торгівлі цінними паперами та деривативами у вигляді:
1.1. | прибутку від торгівлі цінними паперами | 3.1
1.2. | прибутку від торгівлі деривативами | 3.2
2. | Доход від операцій з валютними цінностями у вигляді:
2.1. | коштів від продажу іноземної валюти | 3.3
2.2. | різниці за результатами перерахунку на останній робочий день місяця:
2.2.1. | іноземної валюти (позитивна різниця) | 3.4
2.2.2. | заборгованості в іноземній валюті: дебіторської (позитивна різниця) та кредиторської (від'ємна різниця) | 3.5
3. | Доход від