безвісти відсутніми або померлими, чи стосовно яких органами слідства було оголошено розшук - у ви-падках,коли ця заборгованість була включена до валових витрат. | 6.10
2.3. | в погашення заборгованості фізичній особі юридичними або фізичними особами, визнаними винними в заподіянні шкоди, попередньо включеної до складу валових витрат | 6.11
2.4. | виключені з валового доходу як погашення заборгова-ності внаслідок завершення ліквідаційної процедури та продажу майна позичальника | 6.12
3. | Інші доходи від врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості | 6.13
4. | Всього доходів від врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості (сума рядків з 6.1 - 6.13) | 6.14
5. | Проіндексовані валові доходи від врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості, з них: | 6.15
6. | доходи від врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості за відвантажену власну сільськогосподарську продукцію | 6.16
7. | Проіндексовані валові доходи за рік | 6.17
Керівник підприємства___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер______________________________________
(підпис, прізвище)
|
Додаток Е
Назва підприємства_______________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Інші види доходів,
що входять до складу обєкта оподаткування |
Код | По місяцях | Протягом звітного
Показники | рядка | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | року
1. | Попередньо сплачені позивачем суми державного мита, що повертаються на його користь за рішенням суду (арбітражного суду) | 7.1
2. | Суми одержаних штрафів, неустойок, пені | 7.2
3. | Суми перевищення вартості коштів або майна одержаних власником корпоративних прав над балансовою вартістю таких корпоративних прав у разі повної ліквідації підприємства | 7.3
4. | Суми перевищення, одержані учасниками спільної діяльності (без створення юридичної особи) у разі припинення такої діяльності над сумою коштів або вартістю майна, які були передані для ведення спільної діяльності | 7.4
5. | Суми страхового відшкодування за застраховані збитки, яких зазнав об`єкт (власник) | 7.5
6. | Відсотків (комісійних), набутих від здійснення кредитно-депозитних операцій | 7.6
7. | Доходи від операцій лізингу (оренди) | 7.7
7.1. | в тому числі оренди (суборенди) землі | 7.8
8. | Доходи у вигляді пасивного прибутку, отриманого за межами митної території України | 7.9
9. | Інші доходи | 7.10
10. | Всього доходів (сума рядків з 7.1 по 7.10) | 7.11
11. | Проіндексовані валові доходи | 7.12
12. | Проіндексовані валові доходи за рік | 7.13
Керівник підприємства___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер______________________________________
(підпис, прізвище)
|
Додаток Є
Назва підприємства_______________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню
зі складу валових доходів з метою оподаткування |
Код | Па місяцях | Протягом звітного
Показники | рядка | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | року
Доходи, отримані підприємствами від продажу на території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва | 9.1
Доходи (крім пасивного прибутку), одержані за межами митної території України, за наявності міжнародного договору про усунення подвійного оподаткування | 9.2
Інші доходи | 9.3
Всього доходів (сума рядків з 9.1 по 9.3) | 9.4
Проіндексовані валові доходи | 9.5
Проіндексовані валові доходи за рік | 9.6
Керівник підприємства___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер______________________________________
(підпис, прізвище)
|
Додаток Ж
Назва підприємства_______________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Витрати, пов'язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) |
Код | По місяцях | Протягом звітного
Показники | рядка | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | року
1. | Валові витрати на:
1.1 | придбання насіння та садивного матеріалу, іншого посівного матеріалу | 15.1
1.2. | придбання добрив | 15.2
1.3. | придбання засобів захисту тварин і рослин | 15.3
1.4. | витрати на придбання кормів | 15.4
1.5. | придбання і вирощування переведених в основне стадо, власного молодняка і продуктивної худоби | 15.5
1.6. | вирощування багаторічних плодоносних насаджень | 15.6
1.7. | придбання пального та мастильних матеріалів | 15.7
1.8. | оплату за електро-, тепло-, водо- та газопостачання | 15.8
1.9. | придбання товарів, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів та іншого на території офшорних зон - як за національну, так і за іноземну валюту. | 15.9
1.10. | придбання сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних витрат у пов`язаних осіб | 15.10
1.11. | виконання довгострокових контрактів,
в тому числі: | 15.11
1.11.1 | оренду землі | 15.12
2. | Плата за землю, що не використовується в сільсько- господарському виробничому обороті | 15.13
3. | Нарахування зборів на державне пенсійне страхування | 15.14
4. | Нарахування зборів на обов`язкове соціальне страхування | 15.15
5. | Нарахування зборів на обов`язкове соціальне страхування на випадок безробіття | 15.16
Продовження додатка Ж
Код | По місяцях | Протягом звітного
Показники |
рядка | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | року
6. | Нарахування зборів до Фонду ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення | 15.17
7. | Нарахування внесків до Державного Інноваційного фонду | 15.18
8. | Витрати зі сплати відсотків , орендних платежів, цивільно-правових договорів,
в тому числі: | 15.19
8.1. | витрати з оренди землі | 15.20
9. | Витрати зі сплати відсотків , орендних платежів, витрат за цивільно-правовими договорах для пов`язаних з платниками податку осіб | 15.21
10. | Витрати, пов`язані з оплатою праці фізичних осіб (працівників), що