У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент





| Сума внесених (нарахованих) податків, зборів, обов`язкових платежів, за винятком податку на землю, що використовується в сільськогосподарському обороті | 28.5

6. | Витрати, пов`язані з поліпшенням основних фондів, з них: | 28.6

6.1. | витрати, пов`язані з поліпшенням основних фондів, що використовуються для виробництва власної сільськогосподарської продукції | 28.7

6.2. | витрати на утримання та експлуатацію об`єктів соціальної інфраструктури | 28.8

7. | Інші витрати | 28.9

8. | Всього витрат (сума рядків з 28.1 по 28.9) | 28.10

9. | Проіндексовані валові витрати | 28.11

10. | Проіндексовані валові витрати за рік | 28.12

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

|

Додаток Л

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Витрати, які за своїм змістом підлягають вилученню зі складу валових витрат з метою оподаткування |

Код | По місяцях | Протягом звітного

Показники | рядка | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | року

Витрати підприємств від продажу на території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва | 29.1 Витрати, пов'язані з діяльністю за межами митної території України за наявності міжнародного договору про усунення подвійного оподаткування | 29.2 Інші витрати | 29.3 Всього витрат (сума рядків з 29.1 по 29.3) | 29.4 Проіндексовані валові витрати | 29.5 Проіндексовані валові витрати за рік | 29.6

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

|

Додаток М

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Амортизаційні відрахування |

Показники | Код рядка | За звітний рік

1. | Сума амортизаційних відрахувань по вартості основних фондів, нематеріальних активів та від вартості фактично проведених поліпшень по об’єктах оперативного лізингу:

1.1. | група 1 | 34.1

1.2. | група 2 | 34.2

1.3. | група 3 | 34.3

1.4. | нематеріальні активи | 34.4

2. | Загальна сума амортизаційних відрахувань (сума рядків 34.1 - 34.4), з них: | 34.5

2.1. | сума амортизаційних відрахувань, пов`язана з виробництвом власної сільськогосподарської продукції. | 34.6

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

|

Додаток Н

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Амортизаційні відрахування,

які за своїм змістом підлягають зменшенню

з метою оподаткування |

Показники | Код рядка | За звітний рік

Амортизаційні відрахування по основних фондах та нематеріальних активах, пов'язані з діяльністю резидента - платника податку за межами України | 36.1 Амортизаційні відрахування по основних фондах та нематеріальних активах, пов'язані з власним виробництвом спеціальних продуктів дитячого харчування | 36.2 Інші відрахування | 36.3 Сума амортизаційних відрахувань (сума рядків 36.1 - 36.3) | 36.4

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

|

Додаток О

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Прибуток, що оподатковується

за різними ставками або не підлягає оподаткуванню |

Показники | Код рядка | За звітний рік

1. | Прибуток, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсот-ків (рядок 37 декларації), з нього: | 37.1

1.1. | прибуток від виробництва власної сільськогосподарської продукції (рядок 38 декларації) | 37.2

2. | Прибуток,що оподатковується за пільговою ставкою (сума рядків 37.1, 37.5, 37.6), зокрема: | 37.3

2.1. | прибуток, отриманий за межами митної території України, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсотків (для розрахунку заліку податку, сплаченого за межами України) (рядок 9.2 додатка Є - рядок 29.2 додатка Л - рядок 36.1 додатка Н) | 37.4

2.2. | прибуток від продажу спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, що не підлягає оподаткуванню (рядок 9.1 додатка Є - рядок 29.1 додатка Л - рядок 36.2 додатка Н) | 37.5

2.3. | прибуток від інших доходів, що оподатковується за пільговою ставкою | 37.6

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

|

Додаток П

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Податкове зобов’язання платника податку

та зменшення податкового зобов’язання |

Показники | Код рядка | За звітний рік

I. | Нарахований податок на прибуток, всього (сума рядків 43.2 - 43.6), з нього: | 43.1

A. | сума рядка 43 декларації х 30 : 100 | 43.2

B. | сума рядка 38 декларації х 30 : 100 | 43.3

C. | сума рядка 37.3 додатка О х 30 : 100 | 43.4

D. | нарахований за пільговою ставкою податок на прибуток | 43.5

E. | податок на прибуток, нарахований з урахуванням змен-шення податку на прибуток суб’єктами експери-мента-льнох економічної зони “Сиваш” | 43.6

II. | Нарахований податок зменшується на (сума рядків 43.8 - 43.15) : | 43.7

A. | суму податку на землю, яка використовується в сільськогосподарському виробничому обороті | 43.8

B. | донараховану суму податку за актами перевірок поточного року | 43.9

C. | суму податку, нарахованого юридичною особою до бюд-жетів територіальних громад за місцезнаходженням філій, у разі прийняття рішення щодо сплати кон-со-лі-до-ваного податку | 43.10

D. | суму податку, сплаченого від прибутку (крім пасивного), отриманого за кордоном, якщо розмір податку на прибуток не більший від визначеного граничного розміру заліку | 43.11

E. | суму податку, сплаченого з пасивного прибутку у разі, якщо міжнародним договором встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом | 43.12

F. | суму податку на проценти по операціях з безстроковими цінними паперами, внесеного платником податку (емітентом) до бюджету | 43.13

G. | вартість торгових патентів, придбаних платником податку в межах прибутку, одержаного відокремленим підрозділом від діяльності, що підлягає патентуванню | 43.14

Продовження додатка П

Показники | Код рядка | За звітний рік

2.8 | сплачену суму податку на дивіденди | 43.15

3. | Сума податку, яка підлягає


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7