нарахуванню за особовим рахунком платника ( рядок 43.1 - 43.7 ) | 43.16
4. | Сума коштів та вартість матеріальних активів, спрямованих платником податку на будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей в межах нарахованого податку на прибуток | 43.17
5. | Підлягає нарахуванню - при позитивному значенні різниці між рядками 43.1 - 43.7 - 43.14 - 43.17 - 43.15 | 43.18
6. | Підлягає зменшенню - при від’ємному значенні різниці між рядками 43.1 - 43.7 - 43.14 - 43.15 + 43..20 | 43.19
7. | Залишок суми податку на дивіденди, "не перекритий " податком на прибуток, що підлягає перенесенню на наступні звітні періоди (позитивне значення різниці між рядками 43.15 - (43.1 - 43.14) | 43.20
Керівник підприємства___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер______________________________________
(підпис, прізвище)
|
Додаток П-1
Назва підприємства_______________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Податкове зобов’язання платника податку
до Державного бюджету |
Показники | Код рядка | За звітний рік | Наростаючим підсумком з по-чатку звітного року
1 | Сума фактично нарахованих амортизаційних відраху-вань при застосуванні понижуючого коефіцієнта (до-даток М, сума 34.1 + 34.2 + 34.3) | 45.1
2 | Сума амортизаційних відрахувань із застосуванням по-нижуючого коефіцієнта 0,7 (рядок 45.1 : 6 х 7) | 45.2
3 | Прибуток, одержаний за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта з 0,7 до 0,6 (рядок 45.2 - 45.1) | 45.3
4 | Нарахований податок на прибуток, одержаний у зв’яз-ку зі зміною понижуючого коефіцієнта (рядок 45.3 х 0,30) | 45.4
5 | Нараховані авансові внески до Державного бюджету | 45.5
6 | Сума податку, яка підлягає нарахуванню до Держа-вного бюджету, за особовим рахунком платника:-
7 | підлягає нарахуванню - за позитивного значення різ-ниці між рядками (45.4 - 45.5) | 45.6
8 | підлягає зменшенню - за від’ємного значення різниці між рядками (45.4 - 45.5) | 45.7
Керівник підприємства _______________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер __________________________________
(підпис, прізвище) |
Додаток Р
Назва підприємства_______________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Зобов’язання платника щодо утримання та перерахування до бюджету податку з доходів у джерела їх виплати за рахунок таких виплат |
Показники | Код рядка | За звітний рік
Податок з дивідендів, нарахованих на корпоративні права, емітовані резидентами України, що отримані резидентами | 49.1
Податок з відсотків по операціях з безстроковими цінними паперами, крім цінних паперів, що засвідчують корпоративні права | 49.2
Податок на доходи, отримані нерезидентами із джерела їх походження з України, що не проводять господарської діяльності на території України через постійне представництво | 49.3
Податок з дивідендів, нарахованих на корпоративні права, емітовані резидентами України, що отримані нерезидентами | 49.4
Всього утримано податків (сума рядків з 49.1 - 49.4) | 49.5
Керівник підприємства___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер______________________________________
(підпис, прізвище)
Додаток С
Назва підприємства_______________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
Розрахунок
фінансових результатів товарообмінних (бартерних) операцій
за контрактом _____________, загальною вартістю ___________ |
Відвантажено в звичайних цінах |
Відвантажено в цінах контракту |
Довідково: витрати з придбання (виготовленя) відвантаже-них товарів | Одержано в цінах контракту | Віднесено у звітному році за контрактом
на валові доходи | на валові витрати
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
На початок звітно- го року
За звітний рік
Всього за контрак-том
Керівник підприємства___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер______________________________________
(підпис, прізвище)
Деклар