У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент





за своїм змістом підлягають зменшенню з метою оподаткування (додаток Н, рядок 35.5) | 35

20 | Оподатковуваний прибуток, що підлягає оподаткуванню за ставкою 30 відсотків до перенесення збитків на наступні податкові квартали (рядок 11 - рядок 32 + рядок 33 - рядок 34 + рядок 35 - рядок 36.3 додатка О) | 36

21 | Прибуток, одержаний за рахунок зміни понижуючого коефіцієнту за 0,7 до 0,6 (додаток П-1, рядок 43.3) | 36.1

22 | Податок на прибуток, одержаний за рахунок зниження амортизації, що підлягає перерахуванню до Державного бюджету (рядок 36.1 х 0,30) (додаток П-1, рядок 43.4) | 36.2

23 | Оподатковуваний прибуток з урахуванням частини прибутку, одержаного за рахунок зміни понижуючого коефіцієнту з 0,7 до 0,6 (рядок 36 - 36.1) | 36.3

24 | Прибуток, що підлягає оподаткуванню за ставкою 15 відсотків (додаток О, рядок 36.3) | 37

1 | 2 | 3 | 4

25 | Від’ємне значення об’єкта оподаткування, отримане за результатами попереднього подакового кварталу, перенесене на наступні податкові квартали | 38

26 | Оподатковуваний прибуток з урахуванням від’ємного значення об’єкта оподаткування, отриманого за результатами попереднього звітного кварталу і перенесеного на наступні податкові квартали, якщо алгебраїчна сума рядків 36.3 та 38 має позитивне значення. | 39

27 | Від’ємне значення об’єкта оподаткування, що переноситься на наступні податкові квартали, якщо алгебраїчна сума рядків 36.3 та 38 має від’ємне значення | 40

28 | Податкове зобов'язання (додаток П, рядок 41.4) | 41

29 | Нарахований податок зменшується (додаток П, рядок 42.) | 42

30 | Сума податку, що підлягає нарахуванню за особовим рахунком платника (додаток П, рядок 43) | 43

31 | Сума податку, що підлягає зменшенню за особовим рахунком платника (додаток П, рядок 44) | 44

32 | Залишок суми податку на дивіденди, що підлягає перенесенню на наступні податкові періоди (додаток П, рядок 45) | 45

33 | Зобов’язання платника щодо утримання та перерахування до бюджету податків з доходів у джерела їх виплати за рахунок таких виплат (додаток Р, рядок 46.7) | 46

Довідково : витрати, понесені платником від проведення товарообмінних (бартерних) операцій, які відображено в рядку 12 Декларації (з графи 9 додатка С) __________ тис. грн.

Дата подання декларації "___"___________199_ р. | Наведена інформація є вірною.

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище) |

М.П.

Проведення нарахованого податку на прибуток до Державного бюджету по особовому рахунку платника податку:

Сума: _________________________________ тис. грн. ___________________________ тис. грн.

(донараховано, додаток П-1, рядок 43.6) (зменшено, додаток П-1, рядок 43.7)

Дата "___"____________199 р. Службова особа ДПА _____________________

Проведення нараховуваного податку на прибуток до місцевого бюджету по особовому рахунку платника податку:

Сума: __________________________________ тис. грн. ___________________________ тис. грн.

(донараховано, додаток П-1, рядок 43.6) (зменшено, додаток П-1, рядок 43.7)

Дата "___"____________199 р. Службова особа ДПА _____________________

|

Додаток А

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ

Доходи від продажу товарів (робіт, послуг) |

Показники | Код рядка | За звітний квартал | Наростаючим підсумком з початку звітного року

1 | 2 | 3 | 4

1 | Продаж товарів (робіт, послуг) | 1.1

2 | Здійснення товарообмінних (бартерних) операцій | 1.2

3 | Виконання довгострокових договорів (контрактів) | 1.3

4 | Перерахунок за довгостроковими договорами (контрактами) у разі заниження суми податкових зобов'язань у попередніх податкових періодах | 1.4

5 | Продаж пов’язаним особам товарів (робіт, послуг) | 1.5

6 | Продаж товарів (робіт, послуг), вартість яких було раніше виключено з валового доходу у зв'язку з затриманням оплати їх вартості, у разі незадоволення судом позову платника, та сума нарахованої пені на цю вартість | 1.6

7 | Всього доходів від продажу товарів (робіт, послуг) (сума рядків з 1.1 по 1.6) | 1.7

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)

|

Додаток Б

Назва підприємства_______________________________________

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ

Доходи від операцій з цінними паперами,

валютними цінностями та борговими зобов'язаннями |

????????? | ??? ????? | ?? ??????? ??????? | ??????????? ????????? ? ??????? ???????? ????

1 | 2 | 3 | 4

1 | Доход від операцій з торгівлі цінними паперами та деривативами у вигляді:

1.1 | прибутку від торгівлі цінними паперами | 2.1

1.2 | прибутку від торгівлі деривативами | 2.2

2 | Доход від операцій з валютними цінностями у вигляді:

2.1 | коштів від продажу іноземної валюти | 2.3

2.2 | різниці за результатами перерахунку на останній робочий день звітного періоду:

2.2.1 | іноземної валюти (позитивна різниця) | 2.4

2.2.2 | заборгованості в іноземній валюті: дебіторської (позитивна різниця) та кредиторської (від'ємна різниця) | 2.5

3 | Доход від торгівлі борговими зобов'язаннями та вимогами у вигляді:

3.1 | доходів від продажу (розміщення) платником податку (емітентом) облігацій, ощадних сертифікатів та інших цінних паперів | 2.6

3.2 | коштів, одержаних платником податку (покупцем) у зв'язку з погашенням таких цінних паперів емітентом | 2.7

3.3 | процентів, одержаних платником податку (покупцем) по операціях з такими цінними паперами | 2.8

3.4 | доходів заставодавця від відчуження його майна як об'єкта застави з урахуванням нарахованих заставодержателем процентів | 2.9

3.5 | доходів заставодержателя від продажу майна, що відчужено як об'єкт застави | 2.10

3.6 | грошових сум від продажу на аукціоні переданого в заставу майна, що перевищують розмір забезпечення цією заставою вимог заставодержателя | 2.11

4 | Всього доходів від операцій з цінними паперами, валютними цінностями та борговими зобов'язаннями (сума рядків з 2.1 по 2.11) | 2.12

Керівник підприємства___________________________________

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________

(підпис, прізвище)


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7