робіт платнику податку, оплачених як в національній, так і в іноземній валюті пов’язаними особами | 11
3.4 | за довгостроковими договорами (контрактами), якщо об’єкт договору не включається до складу основних фондів:
3.4.1 | коштів, матеріальних або нематеріальних активів, наданих виконавцю у вигляді авансів (передоплат) | 12
3.4.2 | вартості об'єкта довгострокового договору (контракту) або його частини, переданих на баланс замовника | 13
3.4.3 | перевищенням балансової вартості покупних матеріалів, сировини, комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, незавершеному виробництві та залишках готової продукції на початок звітного кварталу над їх балансовою вартістю на кінець того ж кварталу (убуток) | 14
4 | З оплатою праці фізичних осіб (працівників), що перебувають з платником податку у трудових відносинах чи працюють за договорами цивільно-правового характеру | 15
5 | З нарахуванням зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового (в т.ч. державного) соціального страхування працівників | 16
6 | Зі сплатою платником податку внесків до додаткових пенсійних планів за працівників у межах 15 відсотків їх сукупних доходів, отриманих протягом податкового періоду | 17
7 | Інші витрати | 18
8 | Всього витрат (сума рядків з 1 по 18) | 19
Керівник підприємства___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер______________________________________
(підпис, прізвище)
|
Додаток З
Назва підприємства_______________________________________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ
Витрати по операціях з борговими
зобов'язаннями та валютними цінностями |
Показники | Код рядка | За звітний квартал | Наростаючим підсумком з початку звітного року
1 | 2 | 3 | 4
1 | Операції з борговими зобов'язаннями та вимогами:
1.1 | Придбання платником податку (покупцем) облігацій, ощадних сертифікатів та інших цінних паперів з обмеженим строком дії | 29.1
1.2 | Погашення платником податку (емітентом) номінальної вартості облігацій, ощадних сертифікатів та інших цінних паперів з обмеженим строком дії | 29.2
1.3 | Нарахування процентів за цінними паперами, емітованими платником податку, виплачених ним покупцю | 29.3
1.4 | Збитки від продажу (розміщення) дисконтних цінних паперів, емітованих платником податку | 29.4
1.5 | Придбання заставодержателем об'єкта застави за ціною, що включає суму кредиту та нараховані на неї проценти | 29.5
2 | Витрати, пов'язані з нарахуванням (сплатою) процентів за борговими зобов'язаннями у зв'язку з веденням господарської діяльності:
2.1 | По підприємствах, засновниками яких є нерезиденти | 29.6
2.2 | По інших підприємствах, крім неприбуткових установ і організацій | 29.7
2.3 | Перевищення сплачених сум над нарахованими за кредитно-депозитними операціями у разі дострокового погашення зобов'язань | 29.8
3 | Різниця за результатами перерахунку на останній робочий день звітного періоду:
3.1 | іноземної валюти (від'ємна різниця) | 29.9
3.2 | заборгованості в іноземній валюті: дебіторської (від'ємної різниці) та кредиторської (позитивної різниці) | 29.10
4 | Оплата послуг осіб, що здійснюють конверсійні (обмінні) операції за дорученням платника податку - суб'єкта валютного ринку | 29.11
5 | Сума балансової вартості іноземної валюти у разі її продажу за гривні | 29.12
6 | Всього витрат (сума рядків з 29.1 по 29.12) | 29.13
Керівник підприємства___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер______________________________________
(підпис, прізвище)
|
Додаток І
Назва підприємства_______________________________________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ
Витрати по операціях з основними фондами
та нематеріальними активами у вигляді
| Показники | Код рядка | За звітний квартал | Наростаючим підсумком з початку звітного року
1 | 2 | 3 | 4
1 | Витрат по операціях з основними фондами та нематеріальними активами:
1.1 | витрат, пов’язаних з утриманням основних фондів, що знаходяться на консервації | 30.1
1.2 | залишкової вартості об'єкта основних фондів групи 1 у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що не підлягає амортизації | 30.2
1.3 | суми перевищення балансової вартості над виручкою від реалізації основних фондів групи 1 та нематеріальних активів | 30.3
1.4 | балансової вартості окремого об'єкта основних фондів групи 1, який підлягає вимушеній заміні з незалежних від платника податку обставин | 30.4
1.5 | балансової вартості груп 2 і 3 основних фондів, що не містять матеріальних цінностей на початок звітного періоду | 30.5
1.6 | витрат, пов’язаних з розвідкою (дорозвідкою) чи розробкою корисних копалин, що не призвела до їх відкриття або є недоцільною | 30.6
1.7 | витрати, пов’язані з придбанням (виготовленням) невиробничих фондів (без врахування зносу) та їх поліпшенням у разі їх продажу | 30.7
2 | Всього витрат (сума рядків з 30.1 по 30.7) | 30.8
Керівник підприємства___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер______________________________________
(підпис, прізвище)
|
Додаток К
Назва підприємства_______________________________________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ
Витрати за іншими операціями |
Показники | Код рядка | За звітний квартал | Наростаючим підсумком з початку звітного року
1 | 2 | 3 | 4
1 | Сума збитків, одержана у разі повної ліквідації підприємства власником корпоративних прав, у випадку, якщо сума коштів або вартість майна, отримана у вигляді компенсації, менша номінальної вартості корпоративних прав | 31.1
2 | Сума збитків, одержана учасниками спільної діяльності без створення юридичної особи у разі, якщо сума коштів або вартість майна, одержана при завершенні спільної діяльності, менша від балансової вартості матеріальних цінностей та коштів, переданих для здійснення спільної діяльності | 31.2
3 | Витрати зі сплати процентів по депозитах, орендних платежах, цивільно-правових договорах для пов’язаних з платником податку осіб | 31.3
4 | Витрати інноваційних центрів, внесених до державного реєстру, понесені від реалізації інноваційного продукту | 31.4
5 | Інші витрати | 31.5
6 | Всього витрат (сума рядків з 31.1 по 31.5) | 31.6
Керівник підприємства___________________________________
(підпис, прізвище)
Головний бухгалтер______________________________________
(підпис, прізвище)
|
Додаток Л
Назва підприємства_______________________________________
Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ
Витрати,