Додаток 3 до наказу
від 10.11.98 № 148/234/383
ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ
на 1 _____________________________ 199 ___року
Коди |
Форма № 7 за ДКУД
Установа ___________________________________________________________ | за ЄДРПОУ
Територія ___________________________________________________________ | за КОАТУУ
Код відомчої класифікації видатків ____________________________________________ | за СПОДУ
Код функціональної класифікації видатків ______________________________________
Періодичність: квартальна
Одиниця виміру ___________________________
№№ | Показники | Код | Видатки на | Дебіторська заборгованість | Кредиторська заборгованість
з/п | економічної класифікації | 199_рік, зат-верджені кош- | На початок року | На звітну дату |
На початок року | На звітну дату
видатків | торисом з ура-хуванням змін | всього | в т.ч. прос-тро-че-на заборго-ва-ність | всього | в т.ч. прострочена заборгованість
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Видатки на товари і послуги | 1100
2 | Оплата праці працівників бюджетних установ | 1110
3 | Нарахування на заробітную плату | 1120
4 | Придбання предметів постачання і матеріалів - всього | 1130
5 | з них: Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1132
6 | Продукти харчування | 1133
7 | Видатки на відрядження | 1140
8 | Оплата послуг з утримання бюджетних установ - всього | 1150
9 | з них: Оплата транспортних послуг та утримання власних транспортних засобів | 1151
10 | Послуги зв’язку | 1156
11 | Оплата інших поточних видатків | 1157
12 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - всього | 1160
13 | з них: Оплата теплопостачання | 1161
14 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1162
15 | Оплата електроенергії | 1163
16 | Оплата природного газу | 1164
17 | Дослідження і розробки, державні програми | 1170
18 | Субсидії і поточні трансфертні виплати | 1300
19 | Субсидії | 1310
20 | Трансферти населенню - всього | 1340
21 | в т.ч.: Виплата пенсій і допомоги | 1341
22 | Стипендії | 1342
23 | Оплата безплатно наданих квартир і комунальних послуг | 1343
24 | Інші трансферти населенню | 1344
25 | Придбання основного капіталу | 2100
26 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 2110
27 | Капітальне будівництво | 2120
28 | Капітальних ремонт | 2130
29 | Придбання землі і нематеріальних активів | 2300
30 | Капітальні трансферти | 2400
31 | Всього
Керівник ________________ ________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер ________________ ________________________
(підпис) (ініціали і прізвище)
« _______ » ______________________ 199 ___ р.