У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент





ЗВІТ

про фінансові результати за______________ 1997 р.

КОДИ

1801004

01

Форма № 2 за ДКУД

Дата /рік, місяць, число/

Підприємєтво............................................................................................................ за ЄДРПОУ Територія................................................................................................................... за СПАТО Орган державного управління................................................................................ за СПОДУ Галузь /вид діяльності/............................................................................................. за ЗКГНГ Одиниця виміру : тис. грн. Контрольна сума

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника | Код рядка | Прибутки | Збитки

1 | 2 | 3 | 4

Виручка від реалізації продукції/товарів, робіт, послуг/.................................................................... | 010 | х

Державне регулювання цін................................................................................................................... | 011 | x

Попаток на додану вартість.................................................................................................................. | 015 | х

Акцизний збір........................................................................................................................................ | 020 | х

............................................................................................................................................................................... | 025 | х

............................................................................................................................................................................... | 030 | х

Затрати на виробництво реалізованої продукції/робіт, послуг/........................................................ | 040 | х

Комерційні витрати.............................................................................................................................. | 045 | х

Результат від реалізації......................................................................................................................... | 050

Інші операційні доходи і витрати................................................................................................................. | 060

Доходи від володіння корпоративними правами.............................................................................. | 070 | x

Проценти до одержання....................................................................................................................... | 080 | x

Інші позареалізаційні доходи і витрати.............................................................................................. | 085

Всього прибутків і збитків.................................................................................................................... | 090

Балансовий прибуток або збиток........................................................................................................ | 100

Податок на прибуток........................................................................................................................ | 105 | x

Інше використання прибутку............................................................................................................... | 110 | x

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) звітного року............................................................. | 120

II. ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ

Найменування напрямків | Код рядка | Звітного року | Минулих років

1 | 2 | 3 | 4

Платежі до бюджету....................................................................................................... | 200 | х

Відрахування в резервний /страховий/ фонд............................................................... | 210 |

Використано на:

збільшення статутного фонду.................................................................................. | 215

виробничий розвиток................................................................................................ | 220

соціальний розвиток.................................................................................................. | 230

заохочування.............................................................................................................. | 240

дивіденди.................................................................................................................... | 245

вилучення виручки..................................................................................................... | 250

поповнення оборотних коштів................................................................................. | 255

інші цілі....................................................................................................................... | 260

III. Затрати на виробництво (витрати обігу)

Найменування показника | Код рядка | Сума

1 | 2 | 3

Матеріальні затрати...................................................................... | 300

Витрати на оплату праці............................................................... | 310

Відрахування на соціальні заходи................................................ | 320

Амортизація................................................................................... | 330

Інші витрати................................................................................... | 340

Разом............................................................................................... | 350

Фактичні обсяги виробництва продукції (робіт, послуг).......... | 360

Розшифровка окремих прибутків і збитків

Найменування показника | Код рядка | Прибутки | Збитки

1 | 2 | 3 | 4

Прибутки (збитки) минулих років................................................ | 400

Штрафи, пені неустойки................................................................ | 410 | x

Фінансові результати від:

надзвичайних ситуацій............................................................... |

420

....................................................................................................... | 430

завищення цін і тарифів............................................................. | 440 | х

.......................................................................................................... | 450 | x

зміни курсу іноземних валют..................................................... | 460

ліквідації основних засобів......................................................... | 465

спільної діяльності....................................................................... | 470

продажу основних засобів, нематеріальних активів,

товарно-матеріальних цінностей............................................... | 480

реалізації цінних паперів............................................................. | 490

здачі окремого майна в оренду.................................................. | 495

купівлі і продажу іноземної валюти........................................... | 500

.......................................................................................................... | 510

Платежі до бюджету

Найменування показника | Код рядка | Належить по розрахунку | Фактично внесено

1 | 2 | 3 | 4

Акцизний збір................................................................................... | 600

Податок на додану вартість............................................................ | 610

Фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи........................................................................................ | 620

Рентні платежі................................................................................... | 630

Ресурсні платежі .............................................................................. | 640

Інші податки і платежі..................................................................... | 650

Керівник __________________________

М. П.

Головний бухгалтер ________________