У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент





| Загальна сума нестач, крадіжок і псування цінностей (рахунок 84) | Сума нестач, крадіжок і псування цінностей, що віднесена на винних (рахунок 72)

1 | 2 | 3 | 4

Залишок на початок року.................................................................... | 750

Виявлено за звітний рік....................................................................... | 760

в тому числі товарно-матеріальних цінностей........................ | 761 |

Списано (віднесено) - всього.................................................................. | 770

в тому числі:

на винних осіб........................................................................................ | 771 | х

на витрати виробництва і обігу........................................................... | 772 | х

на збитки за відсутності конкретних винуватців................................ | 773 | х

на збитки в разі відмови суду................................................................ | 774

Відшкодовано............................................................................................... | 780 | х

Залишок на кінець звітного періоду........................................................ | 790

Вартісна різниця (795) _____________________

12. ОБ'ЄКТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО І СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Найменування показника | Код | Кіль- | Вартісні показники |

рядка | кісні показ- ники | Балансова вартість на кінець року | Доходи за рік | Витрати за рік

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Площа житлового фонду (кв. м)............................................... | 800

Кількість ліжок у гуртожитках....................................................... | 810

Об'єкти комунального господарства......................................... | 820 | х

Об'єкти соціально-культурного призначення............................ | 830 | х |

Разом........................................................................................... | 840 | х

з них орендна плата........................................................................... | 841 | x | х | х

13. ПОЗАБАЛАНСОВІ АКТИВИ І ПАСИВИ

Найменування показника | Код рядка | Залишок на початок року | Надій-шло за року | Вибуло за рік | Залишок на кінець року

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Орендовані основні засоби (001).............................................................. | 850

Товарно-матеріальні цінності на відповідальному зберіганні (002,003).......................................................................................................... | 855

Бланки суворої звітності (004)................................................................... | 860

Заборгованість дебіторів, що списана (005) ......................................... | 865

Забезпечення одержані (006)..................................................................... | 870

Забезпечення і зобов'язання видані (006,007)....................................... | 875

 

Керівник _________________________

М.П.

Головний бухгалтер ________________________

 


Сторінки: 1 2