У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


| - | -

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків | 440 | - | -

Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | - | -

Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | -

Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | -

Всього за розділом III | 480 | -

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків | 500 | - | -

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | -

Векселі видані | 520 | - | -

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги | 530 | 104,0 | 60,0

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів | 540 | - | -

з бюджетом | 550 | 18,0 | 30,0

з позабюджетних платежів | 560 | - | -

зі страхування | 570 | - | -

з оплати праці | 580 | - | -

з учасниками | 590 | - | -

із внутрішніх розрахунків | 600 | - | -

Інші поточні зобов'язання | 610 | - | -

Всього за розділом IV | 620 | 122,0 | 90,0

V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | -

Баланс | 640 | 1608,0 | 2100,0


Сторінки: 1 2 3 4 5