У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент





доходу | Сума утриманого прибутку | Дата | Ознака пільги щодо прибуткового податку

Прийняття на роботу | Звільнення з роботи

1234567890 | 300,00 | 60,00 | 01.01.2001 | -

Кількість рядків – 1

Кількість фізичних осіб – 1

Кількість аркушів – 1

Керівник підприємства ______________________ (Ткаченко О.М.)

Головний бухгалтер _________________________ (Калин С.І.)

Дата подання - 01.02.2002 р.

Розрахункова накладна за січень 2002

№ п/п | Прізвище та ініціали | Заробітна плата | Премія | Оплата по лікарняному листку | Відпустка | Інші нарахування | Вихідна допомога | Всього нараховано | Прибутковий податок | Відрахування до Пенсійного фонду | На випадок безробіття | За товари продані в кредит | Аліменти | Інші

утримання | Всього утримано | Сума до виплати

1 | Ткаченко О.М. | 1100,00 | - | - | - | - | - | 1100 | 213,55 | 22,00 | 5,50 | - | - | 45,00 | 286,05 | 813,95

2 | Калин С.І. | 750,00 | - | 195,12 | - | - | - | 945,12 | 174,55 | 18,90 | 4,73 | 70,00 | - | - | 268,18 | 676,94

3 | Гаврилюк Ю.В. | 600 | - | - | - | - | - | 600 | 105,55 | 12,00 | 3,00 | - | - | - | 120,55 | 479,45

4 | Мартинюк В.П. | 300 | - | - | - | - | - | 300 | 60 | 6,00 | 1,5 | - | - | - | 67,50 | 232,50

5 | Олійник | - | - | - | 453,15 | - | - | 453,15 | 76,15 | 9,06 | 2,27 | - | - | - | 87,48 | 365,67

6 | Паламар В.М. | 368 | 110,40 | - | - | - | - | 778,40 | 81,15 | 9,57 | 2,39 | - | - | - | 93,11 | 385,29

7 | Мельник Б.Р. | 285,16 | 114,24 | 70,30 | - | - | - | 470,14 | 79,55 | 9,40 | 2,35 | - | 117,50 | - | 208,80 | 261,34

8 | Костюк Л.М. | 550,4 | 220,16 | - | - | - | - | 770,56 | 127,55 | 14,42 | 3,60 | - | - | - | 145,57 | 575,71

9 | Свідерська І.Р. | 75,00 | 7,50 | - | 245,45 | - | - | 327,95 | 7,54 | 5,19 | 1,29 | - | - | - | 14,02 | 14,02

10 | Томанчук Л.В. | 484 | 193,6 | - | - | 29,5 | 335,60 | 537,9 | 193,45 | 20,66 | 5,17 | - | - | - | 219,28 | 750,62

Всього | 11987,1 | 645,9 | 265,42 | 698,6 | 29,5 | 335,60 | 6283,2 | 1748,84 | 127,2 | 31,8 | 70,00 | 117,50 | 45,00 | 1510,54 | 4555,49


Сторінки: 1 2