вартість | 031 | 1200,0 | 1500,0
Знос | 032 | 240,0 | 300,0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | - | -
інші фінансові інвестиції | 045 | - | 30,0
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | -
Відстрочені податкові активи | 060 | - | -
Інші необоротні активи | 070 | - | -
Всього за розділом І | 080 | 960,0 | 1230,0
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси | 100 | 300,0 | 324,0
тварини на вирощуванні і відгодівлі | 110 | - | -
незавершене виробництво | 120 | - | -
готова продукція | 130 | - | -
Товари | 140 | - | -
Векселі одержані | 150 | - | -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги:
чиста реалізаційна вартість | 160 | 204,0 | 234,2
первісна вартість | 161 | 255,0 | 292,5
резерв сумнівних боргів | 162 | 51,0 | 58,5
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом | 170 | - | -
за виданими авансами | 180 | - | -
з нарахованих доходів | 190 | - | -
із внутрішніх розрахунків | 200 | - | -
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | - | -
Поточні фінансові інвестиції | 220 | - | -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті | 230 | 120,0 | 210,0
в іноземній валюті | 240 | - | -
Інші оборотні активи | 250 | - | -
Всього за розділом II | 260 | 624 | 768
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270 | 24,0 | 102,0
Баланс | 280 | 1608,0 | 2100,0
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал | 300 | 1560,0 | 1560,0
Пайовий капітал | 310 | - | -
Додатковий вкладений капітал | 320 | - | -
Інший додатковий капітал | 330 | - | -
Резервний капітал | 340 | - | -
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) | 350 | 346,0 | 450,0
Неоплачений капітал | 360 | (420) | (-)
Вилучений капітал | 370
Всього за розділом І | 380 | 1486,0 | 2010,0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | -
Інші забезпечення | 410 | - | -
Цільове фінансування | 420 | - | -
Всього за розділом II | 430 | - | -
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків | 440 | - | -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | - | -
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | -
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | - | -
Всього за розділом III | 480 | -
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків | 500 | - | -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | - | -
Векселі видані | 520 | - | -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги | 530 | 104,0 | 60,0
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів | 540 | - | -
з бюджетом | 550 | 18,0 | 30,0
з позабюджетних платежів | 560 | - | -
зі страхування | 570 | - | -
з оплати праці | 580 | - | -
з учасниками | 590 | - | -
із внутрішніх розрахунків | 600 | - | -
Інші поточні зобов'язання | 610 | - | -
Всього за розділом IV | 620 | 122,0 | 90,0
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | - | -
Баланс | 640 | 1608,0 | 2100,0