— К., 2000. — 218с.
Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник. – Москва.: ИНФРА – М, 1998 г. – 429 с.
ДОДАТКИ
Структура податкових надходжень бюджета України за 2001 р.
(план)
Види податкових надходжень | Сума (тис. грн.) | Частка в подактових доходах (%) | Частка в загальних доходах (%)
Податки на доходи | 6468850,0 | 27,50 | 15,41
Платежі за використання природних ресурсів | 657997,0 | 2,80 | 1,57
Лісові ресурси | 44550,0 | 0,19 | 0,11
Водні ресурси | 195840,0 | 0,83 | 0,47
Надра | 47000,0 | 0,20 | 0,11
Геологорозвідувальні роботи | 369087,0 | 1,57 | 0,88
Інші природні ресурси | 1520,0 | 0,01 | 0,00
Внутрішні податки на товари та послуги всього | 14515124,0 | 61,71 | 34,57
ПДВ | 11628700,0 | 49,44 | 27,69
Акцизний збір з вітчизняних товарів | 2140234,0 | 9,10 | 5,10
Акцизний збір з імпортованих товарів | 150816,0 | 0,64 | 0,36
Ліцензії на окремі види діяльності | 150816,0 | 0,64 | 0,36
Податки на міжнародну торгівлю і зовнішньоекономічні операції | 1726349,5 | 7,34 | 4,11
Інші податки | 154290,0
Податкових доходів всього | 23522610,5 | 100,00 | 56,02
Загальні доходи бюджету | 41990788,5 | 100,00
Розраховано автором за данними Закону України “Про Державний бюджет України на 2001 рік”
Структура податкових надходжень бюджета України за 2000 р.
Види податкових надходжень | Сума (тис. грн.) | Частка в подактових доходах (%) | Частка в загальних доходах (%)
Податки на доходи | 5789023,0 | 29,35 | 17,32
0,00
Платежі за використання природних ресурсів | 387190,0 | 1,96 | 1,16
Лісові ресурси | 35360,0 | 0,18 | 0,11
Водні ресурси | 135880,0 | 0,69 | 0,41
Надра | 15950,0 | 0,08 | 0,05
Геологорозвідувальні роботи | 200000,0 | 1,01 | 0,60
0,00
Внутрішні податки на товари та послуги всього | 11804113,0 | 59,85 | 35,31
ПДВ | 9716759,0 | 49,27 | 29,06
Акцизний збір з вітчизняних товарів | 1562104,0 | 7,92 | 4,67
Акцизний збір з імпортованих товарів | 400000,0 | 2,03 | 1,20
Ліцензії на окремі види діяльності | 125250,0 | 0,64 | 0,37
0,00
Податки на міжнародну торгівлю і зовнішньоекономічні операції | 1741000,0 | 8,83 | 5,21
Ввізне мито | 1740480,0 | 8,83 | 5,21
Вивізе мито | 520,0 | 0,00 | 0,00
Податкових доходів всього | 19721326,0 | 100,00 | 58,99
Загальні доходи бюджету | 33433155,9 | 100,00
Розраховано автором за данними Закону України “Про Державний бюджет України на 2000 рік”
Структура податкових надходжень бюджета України за 1999 р.
Види податкових надходжень | Сума (тис. грн.) | Частка в подактових доходах (%) | Частка в загальних доходах (%)
Податки на доходи | 2486120,0 | 13,84 | 10,40
Прибутковий податок з громадян | 1168850,0 | 6,51 | 4,89
Податок на прибутки підприємств | 1317270,0 | 7,33 | 5,51
Платежі за використання природних ресурсів | 641496,0 | 3,570 | 2,684
Лісові ресурси | 53840,0 | 0,30 | 0,23
Водні ресурси | 191120,0 | 1,06 | 0,80
Надра | 14651,0 | 0,08 | 0,06
Геологорозвідувальні роботи | 381885,0 | 2,13 | 1,60
Внутрішні податки на товари та послуги всього | 12633460,9 | 70,313 | 52,859
ПДВ | 8302728,0 | 46,21 | 34,74
Акцизний збір з вітчизняних товарів | 1364652,9 | 7,60 | 5,71
Акцизний збір з імпортованих товарів | 859870,0 | 4,79 | 3,60
Гербовий збір | 500000,0 | 2,78 | 2,09
Ввізне мито | 1587810,0
Інші податки | 18400,0
Фонди всього | 2206506,0 | 12,280 | 9,232
Чорнобильський фонд | 400000,0 | 2,226 | 1,674
Фонд страхування безробіття | 782190,0 | 4,35 | 3,27
Іноваційний фонд | 739940,0 | 4,12 | 3,10
Фонд соціального захисту інвалідів | 40000,0 | 0,22 | 0,17
Фонд охорони навколишнього середовища | 13076,0 | 0,07 | 0,05
Збір за утримання доріг | 231300,0 | 1,29 | 0,97
Податкових доходів всього | 17967582,900 | 100,000 | 75,177
Загальні доходи бюджету | 23900249,480 | 100,000
Розраховано автором за данними Закону України “Про Державний бюджет України на 1999 рік”
Структура податкових надходжень бюджета України за 1998 р.
Види податкових надходжень | Сума (тис. грн. | Частка в подактових доходах (%) | Частка в загальних доходах (%)
Платежі за використання природних ресурсів | 560910,0 | 3,632 | 2,658
Лісові ресурси | 30830,0 | 0,20 | 0,15
Водні ресурси | 147000,0 | 0,95 | 0,70
Надра | 26080,0 | 0,17 | 0,12
Геологорозвідувальні роботи | 357000,0 | 2,31 | 1,69
Внутрішні податки на товар та послуги всього | 10180466,0 | 65,925 | 48,246
ПДВ | 8756400,0 | 56,70 | 41,50
Акцизний збір з вітчизняних товарів | 1029963,0 | 6,67 | 4,88
Акцизний збір з імпортованих товарів | 189000,0 | 1,22 | 0,90
Ліцензії | 94103,0 | 0,61 | 0,45
Ввізне мито | 111000,0 | 0,72 | 0,53
Фонди всього | 4701115,0 | 30,443 | 22,279
Чорнобильський фонд | 2596000,0 | 16,811 | 12,303
Фонд страхування безробіття | 634000,0 | 4,11 | 3,00
Іноваційний фонд | 923935,0 | 5,98 | 4,38
Фонд розвитку паливно - енергетичного комплексу | 254780,0 | 1,65 | 1,21
Фонд соціального захисту інвалідів | 50000,0 | 0,32 | 0,24
Фонд охорони навколишнього середовища | 43000,0 | 0,28 | 0,20
Збір за утримання доріг | 2381000,0 | 15,42 | 11,28
Податкових доходів всього | 15442491,0 | 100,000 | 73,184
Загальні доходи бюджету | 21101050,9 | 100,000
Розраховано автором за данними Закону України “Про Державний бюджет України на 1998 рік”
Структура податкових надходжень бюджета України за 1997 р.
Види податкових надходжень | Сума (тис. грн.) | Частка в подактових доходах (%) | Частка в