0,00
Внески на соціальне страхування | 0,00 | 0,00
9. Внески підприємств та організацій в Чорнобильський фонд | 158267,0 | 7,57 | 4,72
10. Надходження до Пенсійного фонду | 612600,0 | 29,31 | 18,28
Ітого внесків на соціальне страхування | 770867,0 | 36,88 | 23,01
Всього податків | 2090356,0 | 100,00 | 62,39
Всього доходів бюджета | 3350673,4 | 100,00
Розраховано автором за данними Закону України “Про Державний бюджет України на 1994 рік”