для проведення операцій з отримання та надання кредитів у ЦП | Не реалізовано | Розробка відповідних стандартів документообігу та обліку операцій
Впровадження стандартів МОС для ЦП | Реалізовано частково. Є законодавча та нормативна бази | Розробка відповідних стандартів та системи кодифікації. Проведення кодифікації (нумерації) усіх ЦП
Додаток №5 [c.24]
Структура організованого фондового ринку України в 1999 році.
Додаток № 6 [c.29]
Відносні показники ефективності торгів фондових бірж України державними пакетами акцій приватизуємих підприємств в 1999 році, %.
Назва показника | УФБ | КМФБ | УФБ | УМФБ
Доля пакетів, які виставлені на продаж на біржі, від загального обсягу пакетів, запропанованих ФДМ на торги ФБ | 54,6 | 14,6 | 5,8 | 25,0
Доля зпропанованих до продажу на біржі акцій ві загальної кількості акцій, виставлених ФДМ на ФБ | 67,0 | 9,7 | 5,2 | 18,1
Співвідношення обсягу продажу держпакетів акцій на біржі до загального обсягу продаж на ФБ | 34,0 | 15,6 | 17,5 | 32,9
Доля проданих пакетів акцій від виставлених на продаж біржі | 36,3 | 32,7 | 65,4 | 38,3
Доля проданих акцій від виставлених на продаж на біржі | 7,8 | 15,8 | 19,5 | 16,7
Співвідношення вартості проданих до вартості запропонованих до продажу:
- за укладеними контрактами
- за номінальною вартістю акцій |
15,9
15,7 |
25,6
21,1 |
55,2
25,4 |
30,5
17,9
Відношення кількості угод, за якими ціни превищували номінал, до кількості виставлених на продаж пакетів акцій. | 12,2 | 18,7 | 73,8 | 16,6
Додаток № 7 [c. 45]
Структура угод у торговій системі ПФТС у 1999р.
Місяць | Компенсаційний сертифікат | Корпоративні ЦП | Вексель НДЦ | Державні і муніципальні облігації | Усього
Січень | 336480. 00 | 359810. 93 | - | 46015. 20 | 742306. 13
Лютий | 1397020. 40 | 1956547. 11 | - | 3763983. 18 | 7117550. 69
Березень | 3908842. 44 | 3733524. 38 | 337250. 00 | 3770991. 23 | 11750608. 05
Квітень | 4599782. 00 | 3513561. 25 | 360700. 00 | 2338518. 16 | 10812561. 41
Травень | 4092717. 20 | 4688361. 24 | 332000. 00 | 2775817. 53 | 11888895. 97
Червень | 6602658. 50 | 9878236. 25 | 803425. 00 | 2569672. 25 | 19853992. 00
Липень | 7562848. 00 | 29786076. 57 | 633580. 00 | 3472228. 77 | 41454733. 34
Серпень | 3681661. 90 | 36413294. 59 | 2676250. 00 | 616279. 50 | 43387485. 99
Вересень | 6609183. 30 | 33378773. 92 | 382500. 00 | 25110. 00 | 40395567. 22
Жовтень | 4038061. 56 | 51852607. 09 | 281650. 00 | 15522292. 60 | 71694611. 25
Лютий | 1028794. 50 | 23316880. 64 | 319790. 00 | 5872401. 30 | 30537866. 44
Грудень | 2202055. 00 | 49554440. 52 | 63025. 00 | 13456232. 74 | 65275753. 26
Усього | 46894396. 48 | 272508941. 19 | 6196670. 00 | 89761515. 65 | 415361523. 32
Додаток № 8 [c.47]
Рейтинг найбільше активних операторів у ПФТС у березні 2000 р.
Рейтинг | Найменування | Бали
1 | Wood & Company | 4,550. 43
2 | «Альфа-капітал» | 3,750. 82
3 | «Проспект Інвестментс» | 2,049. 42
4 | «Енсті» | 1,766. 00
5 | «Атлантік-Іст» | 1,177. 72
6 | «Абсолют Інвестментс» | 970.63
7 | «Сократ» | 825.64
8 | ИНЕКО | 753.60
9 | «Комекс-брок» | 728.68
10 | «Кінто» | 702.74
11 | «Тект» | 685.48
12 | CS First Boston Ukraine | 615.24
13 | «Енерго-інвест» | 611.95
14 | Ladenburg Thalmann | 567.58
15 | «А+» | 442.82
16 | ИК «Україна» | 405.78
17 | «Укранет-Траст» | 282.64
18 | «Київщина-цінні папери» | 269.63
19 | «Джерело» | 252.05
20 | «Приватбанк» | 248.49
Додаток № 9 [c.47]
Рейтинг торговців, що активно торгували держпаперами у березні 2000р.
Рейтинг | Назва компаній | Бали
1 | «Альфа-капітал» | 2,949. 81
2 | Банк «Фінанси та кредит» | 1,177. 84
3 | «Кінто» | 280.17
4 | «Сократ» | 267.91
5 | «Сінком» | 196.34
6 | Банк «Україна»/«Приватбанк» | 190.50
Додаток № 9 [c.47]
Додаток № 10.
Додаток № 11 [c. 38]
Рейтинг торговців, які
активно торгували держпаперами в січні 2000р. | Рейтинг облігацій держпозики,
Найбільш популярних у січні 2000р.
Рейтинг | Назва компаній | Бали | Рейтинг | Термін погашення | Бали
1 | Банк «Фінанси та кредит» | 10,530. 30 | 1 | ОВДП 4 тижні ДП | 6,727. 18
2 | «Альфа-капітал» | 1,883. 10 | 2 | ОВДП 1 тиждень ДП | 4,963. 10
3 | «Абсолют Інвестментс» | 473.05 | 3 | ОВДП 2 тижні ДП | 4,158. 68
4 | Банк «Південний» | 125.80 | 4 | ОВДП 3 тижні ДП | 1,437. 95
5 | «Українські цінні папери» | 51.24 | 5 | ОВДП 6 тижнів ДП | 670.72
6 | «Сократ» | 50.47 | 6 | ОВДП 19 тижнів ДП | 96.81
Додаток № 12 [c.47]
Рейтинг найбільш популярних фінансових інструментів у ПФТС у січні 2000 р. | Рейтинг найбільше активних операторів у ПФТС у січні 2000 р.
Рейтинг | Найменування | Бали | Рейтинг | Найменування | Бали
1 | «Київенерго» | 1,615. 19 | 1 | «Альфа-капітал» | 2,684. 88
2 | «С умське НВО ім. Фрунзе» | 1,081. 96 | 2 | «Абсолют Інвестментс» | 2,118. 64
3 | Концерн «Стирол» | 1,059. 59 | 3 | «А+» | 1,928. 63
4 | «Західенерго» | 730.34 | 4 | «Енерго-інвест» | 1,565.