31317,5
Податки на доходи і податки на прибуток, податок на збільшення ринкової вартості | 9265,0 | 10786,9 | 14076,1
у тому числі
податок на прибуток підприємств | 5694,4 | 6352,5 | 7698,4
прибутковий податок з громадян | 3570,6 | 4434,4 | 6377,7
Податок на прибуток підприємств, одержаний за рахунок знижувального коефіцієнта при застосуванні норм амортизації | 221,4——
1 | 2 | 3 | 4
Податки на власність | 193,1 | 296,2 | 529,5
Платежі за використання природних ресурсів | 1488,3 | 1456,3 | 1977,1
у тому числі
плата за землю | 1114,9 | 1090,3 | 1376,4
збір на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету | 152,7 | 144,4 | 313,1
Внутрішні податки за товари та послуги | 9247,9 | 10762,5 | 12246,7
у тому числі
податок на додану вартість | 7460,1 | 8409,2 | 9441,4
акцизний збір з вітчизняних товарів | 1089,8 | 1577,2 | 1798,4
акцизний збір з імпортних товарів | 199,0 | 210,4 | 441,3
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції | 972,7 | 1238,1 | 1560,7
Інші податки | 459,9 | 590,4 | 927,4
у тому числі місцеві податки і збори | 392,1 | 441,5 | 485,5
Неподаткові надходження | 2596,8 | 3401,9 | 12652,5
Доходи від власності та підприємницької діяльності | 1160,4 | 1414,1 | 3244,5
у тому числі надходження від приватизації державного майна | 470,6 | 821,8 | 2291,1
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу | 353,8 | 329,0 | 885,0
у тому числі державне мито | 285,8 | 257,5 | 268,9
Надходження від штрафів та фінансових санкцій | 128,2 | 131,3 | 184,5
Інші неподаткові надходження | 954,4 | 1527,5 | 8338,5
у тому числі надходження частини виручки від реалізації газу, що утримується як плата за транзит природного газу через територію України | 376,3 | 136,8 | 235,5
Доходи від операцій з капіталом | 58,1 | 435,9 | 68,7
Офіційні трансферти | 3,7 | 0,6–
Цільові фонди | 4408,9 | 3907,6 | 5079,2
у тому числі збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення | 1415,6 | 283,0 | 136,7
Видатки | 31195,6 | 34820,9 | 48148,6
у тому числі
Державне управління | 1311,4 | 1486,2 | 3384,8
Правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави | 1551,8 | 1674,5 | 2814,5
Соціально-культурні заходи | 13094,2 | 13455,4 | 19060,5
з них
освіта | 4564,2 | 4719,5 | 7085,5
охорона здоров'я | 3632,0 | 3808,7 | 4888,2
соціальний захист та соціальне забезпечення | 4227,0 | 4147,1 | 5985,2
культура і мистецтво | 387,5 | 410,6 | 634,0
1 | 2 | 3 | 4
засоби масової інформації | 143,3 | 165,2 | 214,3
фізична культура і спорт | 140,2 | 204,3 | 253,3
Промисловість, енергетику та будівництво | 3322,4 | 3444,6 | 3409,4
Сільське господарство, лісове господарство, рибальство та мисливство | 607,6 | 538,7 | 885,7
Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 1739,0 | 2026,3 | 1891,2
Житлово-комунальне господарство | 1403,7 | 1165,2 | 1084,1
Національна оборона | 1418,6 | 1557,9 | 2294,5
Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення | 1420,0 | 1445,5 | 1810,6
Перевищення видатків над доходами (дефіцит) | 2279,8 | 1944,5 | -969,3
Довідково (відсотків до ВВП): доходи | 28,2 | 25,2 | 28,4
видатки | 30,4 | 26,7 | 27,8
дефіцит | 2,2 | 1,5 | -0,6
Таблиця
Структура Зведеного бюджету в 1992-1997 pp. (відсотків) [21, 161] |
1992 | 1995 | 1996 | 1997
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Доходи | 100 | 100 | 100 | 100
у тому числі
Податок на доходи (прибуток) підприємств і організацій | 22,7 | 23,5 | 18,2 | 20,6
Податок на додану вартість | 39,6 | 21,9 | 20,7 | 29,3
Акцизний збір | 4,9 | 2,0 | 2,1 | 4,3
Державне мито | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0
Відрахування на геологорозвідувальні роботи | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7
Надходження до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення | 10,1 | 5,0 | 4,9 | 6,0
Надходження до Пенсійного фонду– | 20,2 | 23,8–
Прибутковий податок з громадян | 12,2 | 7,7 | 8,6 | 11,7
Плата за землю | 1,3 | 3,1 | 2,7 | 3,6
Видатки | 100 | 100 | 100 | 100
у тому числі
На народне господарство | 37,2 | 9,6 | 10,1 | 12,9
На соціально-культурні заходи і науку | 45,1 | 39,4 | 36,3 | 46,5
з них
освіта і наука | 14,6 | 13,1 | 13,2 | 16,4
з них
поточні витрати на загальну освіту, виховання дітей і підлітків | 12,1 | 12,1 | 11,7 | 14,7
1 | 2 | 3 | 4 | 5
у тому числі
дошкільні заклади | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 2,2
дитячі будинки і школи-інтернати для дітей з вадами розумового і фізичного розвитку | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5
на загальноосвітні школи всіх видів | 5,1 | 5,7 | 5,5 | 7,4
вищі учбові заклади | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,7
середні спеціальні учбові заклади | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,9
професійно-технічна освіта | 1.4 | 0,8 | 0,9 | 0,9
поточні витрати на науку | 2,0 | 1,0 | 1,4 | 1,7
культура і засоби масової інформації | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,7
охорона здоров'я і фізична культура | 9,9 | 10,8 |