У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


тому числі: | 1544

6040-6042 | - процентні доходи за короткостроковими кредитами і на поточні потреби фізичним особам | 1544

608 | Процентні доходи за операціями з філіями і іншими установами банку | 9167

6080 | Процентні доходи за операціями з філіями та іншими установами банку | 9167

61 | Комісійні доходи

У тому числі: | 119914

610 | Комісійні доходи за операціями з банками | 0

611 | Комісійні доходи за операціями з клієнтами,

У тому числі: | 119 914

6110 | Комісійні доходи за розрахунково-касове обслуговування клієнтів | 115691

6113 | Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів | 0

6114 | Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів | 1679

6119 | Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами | 2544

62 | Результат від торгівельних операцій.
у тому числі | 11639

6201 | Прибуток від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами | 11639

63 | Інші банківські операційні доходи | 833

639 | Інші банківські операційні доходи | 833

6395 | Доходи від операційного лізінгу | 833

64 | Інші небанківські операційні доходи | 0

67 | Зменшення резервів | 0

Усього: | 433604

ВИТРАТИ

70 | Процентні витрати | 205759

700 | Процентні витрати за коштами, одержаними від Національного банку | 0

701 | Процентні витрати за коштами, одержаними від інших банків | 0

702 | Процентні витрати за коштами клієнтів банку, у тому числі: | 13139,00

7021 | Процентні витрати за коштами до запитання суб’єктів господарської діяльності | 297

7022 | Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від суб’єктів господарської діяльності | 12842

703 | Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів: | 61040

704 | Процентні витрати за коштами фізичних осіб, у тому числі: | 106438

7040 | Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб | 1845

7041 | Процентні витрати за строковими коштами, які отримані від фізичних осіб | 104593

708 | Процентні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку | 25142

7080 | - Процентні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку | 25142

709 | Інші процентні витрати | 0

71 | Комісійні витрати, у тому числі: | 12860

7100 | Комісійні витрати | 5463

7104 | Комісійні витрати за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів | 5551

718 | Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку | 1846

7180 | Комісійні витрати за операціями з філіями та іншими установами банку | 1846

73 | Інші банківські операційні витрати, у тому числі: | 3117

7390 | - відрахування у фонд гарантування вкладів фізичних осіб | 806

7395 | Витрати на оперативний лізінг | 2311

74 | Інші небанківські операційні витрати | 140411

740 | Витрати на утримання персоналу,

У тому числі: | 67909

7400 | Основна і додаткова заробітна плата | 47228

7401 | - внески на державне соціальне страхування, з них | 16256

74011 | А) збір на державне соціальне страхування на випадок безробіття | 1085

7403 | - матеріальна допомога та інші соціальні виплати | 4200

7409 | - інші витрати на утримання персоналу | 225

741 | Сплата податків та інших обов'язкових платежів крім податку на прибуток, у тому числі | 6486

7419 | Сплата інших податків та обов’язкових платежів. крім податку на прибуток | 6486

742 | Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів | 8716

7420 | Витрати на утримання основних засобів та нематеріальних активів | 8716

743 | Інші експлуатаційні та господарські витрати, у тому числі: | 42268

7430 | - витрати на комунальні послуги | 2016

7430 | - господарські витрати | 24846

7432 | - витрати на охорону | 14526

7433 | Інші експлуатаційні та господарські витрати | 880

744 | Витрати на телекомунікації, у тому числі: | 14356

7440 | - Витрати на СЕП | 7026

7441 | - витрати на інші системи банківського зв’язку | 0

7442 | Поштово-телефонні витрати | 7330

745 | Супутні небанківські операційні витрати | 500

749 | Інші небанківські операційні витрати,

У тому числі: | 176

7499 | - інші небанківські операційні витрати активів | 176

77 | Відрахування в резерви | -39071

Усього витрат: | 323076

Результат діяльності: | 110528

ДОДАТОК 2.

Додаток 3.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8