У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


-

1997 | 287 | 236 | 268 | 210 | - | - | - | - | -

1998 | 200 | 189 | 151 | 227 | - | 249 | 186 | 298 | -

1999 | 187 | 170 | 149 | 184 | - | 248 | 182 | 281 | -

2000 | 134 | 113 | 101 | 120 | - | 185 | 152 | 195 | -

2001 | 139 | 119 | 128 | 114 | 117 | 167 | 200 | 159 | 141

2002 | 154 | 153 | 157 | 151 | 166 | 154 | 169 | 150 | 187

1 (11, с. 97)

Додаток Б

Кредити, надані комерційними банками

в економіку України1

Період | Усього | У тому числі за видами

валют | кредитів

націо-

нальна | іно-

земна | короткострокових | довгострокових

усього | у націо-

нальній | в іно-земній | усього | у націо-

нальній | в іно-земній

Заборгованість на кінець періоду, млн. грн.

1993 | 0,97 | 0,97 | - | 0,85 | 0,85 | - | 0,12 | 0,12 | -

1994 | 27 | 24 | 3 | 26 | 23 | 3 | 1 | 1 | -

1995 | 406 | 385 | 21 | 396 | 674 | 21 | 11 | 11 | -

1996 | 1558 | 1199 | 359 | 1381 | 1022 | 359 | 176 | 176 | -

1997 | 4078 | 3029 | 1049 | 3643 | 2664 | 980 | 434 | 365 | 69

1998 | 5452 | 4102 | 1350 | 4845 | 3653 | 1192 | 607 | 449 | 158

1999 | 7295 | 5195 | 2100 | 6522 | 4682 | 1840 | 773 | 513 | 260

2000 | 8855 | 5102 | 3752 | 7221 | 4423 | 2798 | 1633 | 679 | 954

2001 | 11783 | 5715 | 6068 | 9138 | 4713 | 4425 | 2645 | 1002 | 1643

2002 | 19121 | 10222 | 8899 | 15700 | 8617 | 7083 | 3421 | 1605 | 1816

2003

січень | 19028 | 10194 | 8834 | 15388 | 8475 | 6913 | 3640 | 1719 | 1921

лютий | 19798 | 10767 | 9031 | 16157 | 9070 | 7087 | 3641 | 1696 | 1945

1(11, с. 77)

Додаток В

Цінні папери та довгострокові вкладення комерційних

банків Україи в 2001-2003 роках1

(заборгованість на кінець періоду, млн. грн.)

Показники | 2001 | 2002 | 2003

1. Цінні папери в портфелі комерційних банків | 1661 | 1723 | 1997

1.1. На продаж | 180 | 484 | 517

- акції та інші папери з нефіксованим прибутком | 105 | 159 | 155

у національній валюті | 104 | 158 | 148

в іноземній ваюті | 1 | 1 | 7,22

- боргові цінні папери | 76 | 325 | 362

у національній валюті | 76 | 304 | 361

в іноземній ваюті | 0 | 21 | 0,64

1.2. На інвестиції | 193 | 431 | 926

- акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком | 94 | 167 | 438

у національній валюті | 94 | 167 | 436

в іноземній ваюті | 0 | 0 | 1,16

- боргові цінні папери | 99 | 264 | 488

у національній валюті | 99 | 233 | 453

в іноземній ваюті | - | 31 | 35

1.3. Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ | 1288 | 799 | 553

- на продаж | 485 | 128 | 152

у національній валюті | 485 | 52 | 78,9

в іноземній ваюті | - | 75 | 73,6

- на інвестиції | 803 | 671 | 400

у національній валюті | 803 | 596 | 387

в іноземній ваюті | - | 74 | 13,1

1.4. Боргові цінні папери, емітовані НБУ, на продаж | - | 10 | 2

у національній валюті | - | 10 | 2

2. Довгострокові вкладення банків | 47 | 88 | 137

- вкладення в асоційовані компанії | 30 | 63 | 93

у національній валюті | 29 | 62 | 93

в іноземній ваюті | 1 | 0 | -

- вкладення в дочірні установи | 17 | 25 | 44,4

у національній валюті | 17 | 25 | 44,4

в іноземній ваюті | - | - | -

1 (11, с.129)

Додаток Г

Цінні папери та довгострокові вкладення банків України

в 1995-2003 роках1

(заборгованість на кінець періоду, млн. грн.)

Період | У цінні папери | У спільну діяльність

усього | у тому числі

акції | боргові зобов'язання | враховані банками векселі | Компесаційні сертифікати

недержавні | державні

1995 | 315 | 10 | 16 | 207 | 81 | - | 7

1996 | 1350 | 24 | 8 | 1180 | 138 | 3 | 18

1997 | 3985 | 73 | 10 | 3495 | 374 | 34 | 35

1 (11, с. 129)


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30