У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


для працюючих.

Більш ніж у 6 разів зменшився прибуток на одного працівника з період 2004-2006 роки. У 2005 році він зменшився на 180,65 грн або на 33,05% порівняно з 2004 роком, і в 2006 році на 283,06 грн або на 22,65% порівняно з 2005 роком. Таке зменшення чистого прибутку на 1 працівника зумовлене зменшенням чисельності персоналу за період 2004-2006 роки на 11 чоловік і зменшенням чистого прибутку на 378834,42 грн або на 85,04%.

Графічне зображення динаміки основних ФЕП зображено на рис 2.1.

Рис 2.1 Динаміка основних ФЕП Івано-Франківького обласного управління Ощадного банку.

Загальний аналіз депозитної бази.

Аналіз масштабів діяльності банку щодо залучення зовнішніх джерел фінансування своєї діяльності починається з визначення частки, яку займають зобов’язання банку у валюті балансу. Оскільки банк – це установа, яка працює в основному із залученими коштами, то, як правило, їх частка в пасивах банку становить не менше 80%. Значення менше цієї величини означає більш високу стійкість банку, проте негативно характеризує його ділову активність.

Показники, що характеризують активність банку щодо залучення ресурсів у динаміці, наведено в таблю.2.3

Таблиця 2.3

Аналіз динаміки та масштабів депозитної діяльності банку

Показники | На 1.01.2005 | На 1.01.2006 | На 1.01.2007 | Відхилення, грн. | Темпи приросту

грн | грн | грн | 2007 / 2006 | 2006 / 2005 | 2007 / 2005 | 2007 / 2006 | 2006 / 2005 | 2007 / 2005

Зобовязання банку,грн | 72746537,94 | 126513695,16 | 126452004,98 | -61690,18 | 53767157,22 | 53705467,04 | -0,05 | 73,91 | 73,83

Капітал банку, грн | 133347,80 | 113969,92 | 215823,94 | 101854,02 | -19377,88 | 82476,14 | 89,37 | -14,53 | 61,85

Валюта балансу, грн | 72879885,74 | 126627665,08 | 126667828,92 | 40163,84 | 53747779,34 | 53787943,18 | 0,03 | 73,75 | 73,80

частка зобовязань у валюті балансу, % | 99,82 | 99,91 | 99,83 | -0,08 | 0,09 | 0,01 | -0,08 | 0,09 | 0,01

Співвідношення зобовязань та капіталу (коефіцієнт фінансового важеля) | 545,54 | 1110,06 | 585,90 | -524,16 | 564,52 | 40,36 | -47,22 | 103,48 | 7,40

Так, з даних табл.2.3 видно, що за період 2004- 2006 роки банк значно розширив масштаби своєї діяльності, про що свідчить збільшення валюти балансу на 53787943,18 грн, або на 73,8 %. При цьому збільшення ресурсної бази відбулося як за рахунок залучених коштів, так і завдяки нарощуванню власного капіталу банку. Це, безумовно позитивно характеризує роботу банку. Так за період 2004-2006 роки власний капітал банку збільшився на 82476,14 грн, або на 61,85%, а його зобов’язання – на 53705467,04 грн, або на 73,83%. Як бачимо зобов’язання банку зростають швидшими темпами, ніж його власний капітал. Питома вага зобов’язань у загальних джерелах формування ресурсів майже не змінювалась і залишалася на рівні 99%. Така тенденція свідчить про низьку фінансову стійкість банку, оскільки на власний капітал у загальних джерелах формування ресурсів припадає 1%. Правлінню банку необхідно вжити заходів щодо збільшення частки власного капіталу, оскільки ризики, викликані розширенням залучених коштів, повинні покриватися зростанням суми власного капіталу, який є гарантією банківських зобов’язань.

На наступному етапі аналітичної роботи необхідно оцінити структуру залучених депозитних коштів банку за депонентами (видами вкладників), їх тенденцію та напрями здійснення відповідно до депозитної політики. Аналіз структури депозитів за депонентами наведено в табл. 2.4

№ | Показники | На 1.01.2005 | На 1.01.2006 | На 1.01.2007 | Абсолютне відхилення, грн | Темпи приросту | відхилення за структурою, %  

грн | % | грн | % | грн | % | 2007 / 2006 | 2006 / 2005 | 2007 / 2005 | 2007 / 2006 | 2006 / 2005 | 2007 / 2005 | 2007 / 2006 | 2006 / 2005 | 2007 / 2005

1 | Кошти суб’єктів господарської діяльності | 1952078,1 | 7,5 | 4185597,4 | 10,2 | 5539001,77 | 9,83 | 1353404,4 | 2233519,3 | 3586923,7 | 32,3 | 114,4 | 183,7 | -0,3 | 2,6 | 2,3

1.1. | кошти до запитання | 1952078,1 | 7,5 | 4185597,4 | 10,2 | 5539001,77 | 9,83 | 1353404,4 | 2233519,3 | 3586923,7 | 32,3 | 114,4 | 183,7 | -0,3 | 2,6 | 2,3

1.2. | строкові кошти | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0

2 | Кошти фізичних осіб | 23955788 | 92,2 | 36921584 | 89,6 | 50750529,1 | 90,10 | 13828944,6 | 12965796,9 | 26794741,6 | 37,5 | 54,1 | 111,9 | 0,5 | -2,6 | -2,1

2.1. | кошти до запитання | 10717455 | 41,3 | 20223890 | 49,1 | 25064889,28 | 44,50 | 4840999,3 | 9506434,7 | 14347434,0 | 23,9 | 88,7 | 133,9 | -4,6 | 7,8 | 3,2

2.2. | строкові кошти | 13238332 | 51,0 | 16697694 | 40,5 | 25685639,84 | 45,60 | 8987945,4 | 3459362,2 | 12447307,6 | 53,8 | 26,1 | 94,0 | 5,1 | -10,4 | -5,4

3 | Кошти бюджету та позабюджетних фондів | 61477,76 | 0,2 | 46202,35 | 0,1 | 23995,09 | 0,04 | -22207,3 | -15275,4 | -37482,7 | -48,1 | -24,8 | -61,0 | -0,1 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9