| 2096,769
17 | ПIВДЕННИЙ | 2572,979 | 1,435 | 31,842 | 438,848 | 2134,131
18 | ОТП БАНК | 2572,068 | 1,435 | 12,231 | 1580,816 | 991,252
19 | КРЕДОБАНК | 2103,827 | 1,173 | 45,623 | 281,551 | 1822,276
20 | IМЕКСБАНК | 2042,628 | 1,139 | 46,755 | 580,452 | 1462,176
Депозити юридичних осіб станом на 01.07.2008 р. (млн. грн.)
№ п/п | Банк | Сумма, всего | Питома вага (%) | Частка взобов'язаннях (%) | В тому числі
кошти до запитання | строкові депозити
ВСЬОГО | 174709,807 | 100,000 | 30,110 | 72145,517 | 102564,290
1 | ПРИВАТБАНК | 19556,696 | 11,194 | 32,391 | 11043,611 | 8513,085
2 | ОТП БАНК | 14230,401 | 8,145 | 67,671 | 1987,760 | 12242,641
3 | АЛЬФА-БАНК | 9011,075 | 5,158 | 52,323 | 2719,511 | 6291,565
4 | УКРЕКСIМБАНК | 8567,146 | 4,904 | 27,380 | 2796,459 | 5770,687
5 | УКРСОЦБАНК | 7380,866 | 4,225 | 22,754 | 5269,092 | 2111,774
6 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 7183,412 | 4,112 | 16,635 | 4880,673 | 2302,738
7 | НАДРА | 6132,125 | 3,510 | 28,031 | 1835,909 | 4296,216
8 | УКРСИББАНК | 5124,378 | 2,933 | 13,666 | 2279,401 | 2844,977
9 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 5057,081 | 2,895 | 35,659 | 1194,525 | 3862,557
10 | ОЩАДБАНК | 4566,031 | 2,613 | 21,443 | 3779,478 | 786,552
11 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 4133,218 | 2,366 | 29,672 | 1125,753 | 3007,466
12 | РОДОВIД БАНК | 3975,832 | 2,276 | 36,793 | 944,085 | 3031,747
13 | ВТБ БАНК | 3515,567 | 2,012 | 25,278 | 1783,079 | 1732,488
14 | ФОРУМ | 3464,582 | 1,983 | 24,700 | 556,872 | 2907,709
15 | КРЕДИТПРОМБАНК | 3338,924 | 1,911 | 28,377 | 454,141 | 2884,782
16 | ПIВДЕННИЙ | 3234,601 | 1,851 | 40,030 | 1106,453 | 2128,148
17 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 3166,018 | 1,812 | 87,458 | 1306,453 | 1859,565
18 | ПУМБ | 3036,635 | 1,738 | 25,289 | 853,446 | 2183,190
19 | ДОНГОРБАНК | 2711,932 | 1,552 | 51,867 | 1252,729 | 1459,203
20 | УКРПРОМБАНК | 2424,198 | 1,388 | 20,063 | 424,699 | 1999,499
Фінансовий результат станом на 01.07.2008 р. (млн. грн.)
№ п/п | Банк | Фінансовий результат | Питома вага (%) | Прибутковість статутного капіталу(%) | Прибутковість активів(%)
ВСЬОГО | 3891,783 | 100,000 | 7,316 | 0,590
1 | ПРИВАТБАНК | 738,93 | 18,987 | 12,998 | 1,086
2 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 389,97 | 10,020 | 17,104 | 0,802
3 | УКРЕКСIМБАНК | 296,74 | 7,625 | 15,120 | 0,862
4 | УКРСОЦБАНК | 265,84 | 6,831 | 26,063 | 0,740
5 | УКРСИББАНК | 184,60 | 4,743 | 6,003 | 0,448
6 | ОЩАДБАНК | 180,18 | 4,630 | 16,847 | 0,761
7 | СIТIБАНК УКРАЇНА | 124,80 | 3,207 | 249,595 | 3,030
8 | ОТП БАНК | 108,36 | 2,784 | 8,979 | 0,477
9 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 98,45 | 2,530 | 7,712 | 0,625
10 | КАЛIОН БАНК УКРАЇНА | 86,35 | 2,219 | 49,936 | 2,928
11 | IНГ БАНК УКРАЇНА | 84,60 | 2,174 | 27,759 | 1,185
12 | ПIВДЕННИЙ | 79,29 | 2,037 | 12,860 | 0,848
13 | СВЕДБАНК ІНВЕСТ | 78,77 | 2,024 | 20,620 | 1,790
14 | УКРГАЗБАНК | 64,36 | 1,654 | 10,727 | 0,529
15 | ПУМБ | 62,01 | 1,593 | 2,458 | 0,401
16 | НАДРА | 56,59 | 1,454 | 14,496 | 0,238
17 | РОДОВIД БАНК | 54,89 | 1,410 | 12,618 | 0,458
18 | УКРПРОМБАНК | 52,23 | 1,342 | 4,145 | 0,382
19 | БРОКБIЗНЕСБАНК | 43,09 | 1,107 | 2,311 | 0,261
20 | ВТБ БАНК | 42,92 | 1,103 | 1,989 | 0,264
Структура кредитно - інвестиційного портфелю станом на 01.07.2008 р. (млн.грн)
№ п/п | Банк | КІП | Питома вага (%) | В тому числі
Міжбанківські кредити | Кредити юридичним особам | Кредити фізичним особам | Цінні папери
ВСЬОГО | 551491,17 | 100,00 | 54536,15 | 287757,30 | 183115,79 | 26081,93
1 | ПРИВАТБАНК | 57542,08 | 10,434 | 9847,32 | 25185,95 | 21361,86 | 1146,94
2 | РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ | 42072,76 | 7,629 | 886,73 | 21296,24 | 18690,89 | 1198,91
3 | УКРСИББАНК | 36531,97 | 6,624 | 2111,08 | 13012,21 | 20394,36 | 1014,34
4 | УКРСОЦБАНК | 31068,85 | 5,634 | 856,90 | 13143,10 | 15972,01 | 1096,85
5 | УКРЕКСIМБАНК | 28274,28 | 5,127 | 1440,11 | 23800,63 | 1407,50 | 1626,05
6 | ОТП БАНК | 20054,55 | 3,636 | 523,36 | 8808,61 | 10221,10 | 501,48
7 | НАДРА | 19437,72 | 3,525 | 1741,01 | 5565,49 | 11075,49 | 1055,73
8 | АЛЬФА-БАНК | 17493,18 | 3,172 | 1200,47 | 9726,25 | 5913,65 | 652,81
9 | ОЩАДБАНК | 16337,61 | 2,962 | 1088,28 | 6197,71 | 6324,05 | 2727,57
10 | ВТБ БАНК | 14561,10 | 2,640 | 728,04 | 11647,81 | 1930,81 | 254,44
11 | ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ | 13886,55 | 2,518 | 1040,08 | 7394,19 | 4559,39 | 892,90
12 | ФОРУМ | 13357,01 | 2,422 | 1792,46 | 7991,05 | 2901,09 | 672,41
13 | ПУМБ | 13188,01 |