2 | 586,8
Локачинський. | 1,2 | - | 10 | - | 216
Луцький | 3,3 | 5,8 | 10 | 2 | 802,8
Любешівський | 7,9 | - | 10 | - | 1422
Любомльський | 3,2 | 0,8 | 10 | 2 | 6048
Маневицький | 6,8 | 0,4 | 10 | 2 | 1238,4
Ратнівський | 5,8 | 0,4 | 10 | 2 | 1058,4
Рожищенський | 0,4 | - | 10 | - | 72
Старовижівський | 4,4 | 0,3 | 10 | 2 | 802,8
Турійський | 1,5 | - | 10 | - | 270
Шацький | 8,9 | - | 10 | - | 1602
Всього | 62,1 | 32,9 | 10 | 2 | 12362,4
*Примітка: для місцевого використання.
Додаток
Природно-рекреаційний потенціал організованого і неорганізованого туризму з вільним пересуванням
Назва району | Площа хвойних лісів, га | Норма навантажень, люд./га | Площа твердолистяних лісів, га | Норма навантажень, люд./га | Площа м'яко-листяних лісів. га | Норма навантажень, люд./га | Природний потенціал, люд./рік
Володимир-Волинський | 11,2 | 2,5 | 5,0 | 8 | 3,0 | 4 | 80,0
Горохівський | 3,5 | 2,5 | 6,0 | 8 | 0,5 | 4 | 58,75
Іваничівський | 3 | 2,5 | 2,0 | 8 | 2,0 | 4 | 31,5
Камінь-Каширський | 38,2 | 2,5 | 12,9 | 8 | 24 | 4 | -
Ківерцівський | 30,8 | 2,5 | 9,6 | 8 | 1 17,6 | 4 | 225,4
Ковельський | 25,6 | 2,5 | 8,0 | 8 | 11,1 | 4 | 172,4
Локачинський | 6,0 | 2,5 | 4,0 | 8 | 1,1 | 4 | 51,4
Луцький | 3,4 | 2,5 | 5,8 | 8 | 0,1 | 4 | 51,5
Любешівський | 32,3 | 2,5 | 1,9 | 8 | 17,1 | 4 | -
Любомльський | 28,9 | 2,5 | 5,4 | 8 | 15,5 | 4 | 77,75
Маневицький | 90,4 | 2,5 | 6,3 | 8 | 25,2 | 4 | -
Ратнівський | 32,2 | 2,5 | 5,6 | 8 | 12,4 | 4 | 182,9
Рожищенський | 4,4 | 2,5 | 6,3 | 8 | 0,2 | 4 | 62,2
Старовижівський | 21,4 | 2,5 | 5,1 | 8 | 9,6 | 4 | 33,5
Турійський | 14,2 | 2,5 | 5,3 | 8 | 7,0 | 4 | 59,5
Шацький | 14,1 | 2,5 | 0,7 | 8 | 3,4 | 4 | 54,5
Всього | 359,6 | 89,9 | 149,8 | 1387,75
Додаток
Природний потенціал річкових та озерних пляжів
Назва району | Довжина пляжної лінії, км | Нормативне навантаження, люд./км | Природний потенціал, тис.люд./рік
Володимир-Волинський | 1,2 | 50 | 0,6
Горохівський | - | - | -
Іваничівський | 0,3 | 50 | 0,15
Камінь-Каширський | 26,2* | 50 | 13,1
Ківерцівський | 1,8 | 50 | 0,9
Ковельський | 24,2 | 50 | 12,1
Локачинський | 0,4 | 50 | 0,2
Луцький | 0,2 | 50 | 0,1
Любешівський | 6,2* | 50 | 3,1
Любомльський | 21,2 | 50 | 10,6
Маневицький | 18,1* | 50 | 9,05
Ратнівський | 32,1 | 50 | 16,05
Рожищенський | 3,4 | 50 | 1,7
Старовижівський | 42,4 | 50 | 11,2
Турійський | 28,1 | 50 | 14,05
Шацький | 68,9 | 50 | 34,45
Всього | 127,35
*Примітка: тільки для місцевого використання
Додаток
Природний потенціал мисливських угідь
Назва району | Мисливців, люд./рік | Природний потенціал, тис.люд./рік
Володимир-Волинський | 838 | 0,84
Горохівський | 922 | 0,92
Іваничівський | 365 | 0,37
Камінь-Каширський | 1622 | 1,62
Ківерцівський | 1221 | 1,22
Ковельський | 1141 | 1,14
Локачинський | 343 | 0,34
Луцький | 3777 | 3,78
Любешівський | 1139 | 1,14
Любомльський | 1014 | 1,01
Маневицький | 1644 | 1,64
Ратнівський | 1142 | 1,14
Рожищенський | 701 | 0,70
Старовижівський | 772 | 0,77
Турійський | 988 | 0,99
Шацький | 656 | 0,66
Всього | 18285 | 18,29
Додаток
Природно-рекреаційний потенціал Волинської області
Назва району | Природно-рекреаційний потенціал, тис.люд./рік
мінеральних вод | лікувальних грязей | сапропелів | кліматолікуваль-них місцевостей | організованого короткочасного відпочинку | неорганізованого короткочасного відпочинку | організованого і неорганізованого туризму | річкових та озерних пляжів | мисливських угідь | Всього
Володимир-Волинський | - | - | 92,85 | - | 130,54 | 590,4 | 80,0 | 0,6 | 0,83 | 895,22
Горохівський | 88,9 | 41,24 | 2,85 | - | 64,91 | 90,0 | 58,75 | - | 0,92 | 347,57
Іваничівський | - | 114,28 | 3,54 | 0,9 | 612,0 | 31,5 | 0,15 | 0,37 | 762,74
Камінь-Каширський | - | - | 178,57 | - | 8,32 | 414,0 | - | 13,1 | 1,62 | 615,61
Ківерцівський | 34,5 | 43,4 | 7,14 | 4,02 | 132,93 | 1980,0 | 225,4 | 0,9 | 1,22 | 2429,51
Ковельський | 13,13 | - | 214,29 | 4,69 | 248,31 | 586,8 | 172,4 | 12,1 | 1,14 | 1252,86
Локачинський | 100 | - | 200,0 | - | 80,21 | 216,0 | 51,4 | 0,2 | 0,34 | 648,15
Луцький | 166,7 | 2,86 | 54,76 | 802,8 | 51,5 | 0,1 | 3,78 | 1082,5
Любешівський | - | - | 650,0 | 92,0 | 1422,0 | - | 3,1 | 1,14 | 2168,24
Любомльський | - | 16,16 |