342558,1 | 341417,0 | 335052,5 | 334635,9 | 357381,6 | 370199,1 | 392592,0
морський | 53253,3 | 44002,2 | 33944,1 | 28822,0 | 25635,4 | 20797,8 | 14214,2 | 10407,4 | 8775,7 | 6478,1 | 6316,3 | 8231,6 | 8785,7
річковий | 65728,1 | 60165,1 | 40758,2 | 25439,5 | 19881,0 | 12844,6 | 7740,3 | 8567,0 | 9045,3 | 8105,2 | 8349,8 | 6969,8 | 7608,3
автомобільний | 4896319,1 | 4803842,8 | 3703539,0 | 2810917,0 | 1868918,7 | 1816401,0 | 1254540,2 | 1249866,6 | 1081326,2 | 955329,1 | 938916,1 | 977268,8 | 947263,8
авіаційний | 167,3 | 134,1 | 55,0 | 15,0 | 15,9 | 19,0 | 17,2 | 13,5 | 15,5 | 11,3 | 19,5 | 26,9 | 90,3
трубопровідний | 295887,4 | 270181,8 | 264304,0 | 250522,3 | 244102,7 | 245527,4 | 245665,2 | 236698,7 | 240954,9 | 235062,0 | 220057,5 | 218447,7 | 201274,6
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989
Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту загального користування, тис.пас.
залізничний | 648869,0 | 653177,0 | 656485,0 | 668287,0 | 687645,0 | 695129,0 | 734204,0 | 717461,0 | 711123,0 | 704078,0
морський | 28478,4 | 30705,6 | 29362,2 | 29690,2 | 29228,8 | 28660,6 | 28681,0 | 27567,3 | 27961,5 | 26524,3
річковий | 24789,0 | 27531,6 | 26629,4 | 26810,8 | 24979,6 | 23817,4 | 21008,5 | 18750,2 | 20345,5 | 20199,7
автомобільний (автобуси) | 7801058,0 | 7794859,0 | 7874069,0 | 7876161,0 | 7998739,0 | 8076846,0 | 8230409,0 | 8383820,0 | 8552803,0 | 8382872,0
авіаційний | 12492,4 | 12720,0 | 12728,7 | 12711,6 | 12777,8 | 12616,0 | 12797,5 | 12670,4 | 13065,3 | 14299,6
трамвайний | 1773873,3 | 1742472,5 | 1676453,0 | 1691285,2 | 1696649,2 | 1669578,0 | 1691824,1 | 1915931,7 | 2001917,5 | 2006254,8
тролейбусний | 2367980,1 | 2351099,5 | 2349514,1 | 2405406,2 | 2477029,9 | 2477168,4 | 2585799,6 | 2947914,5 | 3159246,2 | 3229737,4
метрополітенний | 430040,0 | 473437,0 | 515382,0 | 520700,0 | 551851,0 | 602671,0 | 598022,0 | 590513,0 | 634616,0 | 648816,0
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002
Відправлення (перевезення) пасажирів за видами транспорту загального користування, тис.пас.
залізничний | 668979,0 | 537407,0 | 555356,0 | 501495,0 | 630959,0 | 577431,5 | 538568,7 | 500838,8 | 501428,7 | 486810,4 | 498683,0 | 467825,3 | 464816,2
морський | 26256,7 | 20786,5 | 13139,5 | 10497,0 | 10358,2 | 7817,0 | 5044,6 | 4311,3 | 3838,3 | 3084,3 | 3760,5 | 5270,8 | 5417,9
річковий | 19090,3 | 18285,8 | 11158,0 | 8064,4 | 6967,9 | 3594,1 | 2735,9 | 2443,1 | 2356,5 | 2269,4 | 2163,3 | 2034,3 | 2211,9
автомобільний (автобуси) | 8330512,0 | 7450322,0 | 6464891,0 | 4795664,0 | 4039917,0 | 3483173,0 | 3304600,0 | 2512147,2 | 2403424,6 | 2501707,5 | 2603804,5 | 2722001,6 | 3069136,3
авіаційний | 14833,0 | 13959,6 | 5669,3 | 1947,4 | 1673,3 | 1914,9 | 1724,0 | 1484,5 | 1163,9 | 1087,0 | 1164,0 | 1289,9 | 1767,5
трамвайний | 2007451,5 | 1812196,0 | 1623081,4 | 1344024,4 | 1323990,8 | 821652,3 | 788026,2 | 1265349,2 | 1450735,2 | 1456755,4 | 1380921,2 | 1333782,0 | 1196402,6
тролейбусний | 3231905,7 | 2906567,0 | 2605838,6 | 2272362,3 | 2148634,3 | 1358736,9 | 1590439,3 | 2388087,6 | 2717998,1 | 2735241,0 | 2581880,0 | 2332086,3 | 2140314,9
метрополітенний | 678197,1 | 595312,6 | 610667,7 | 644416,5 | 684479,9 | 561012,4 | 536304,1 | 507897,0 | 668456,4 | 724425,5 | 753540,1 | 793197,0 | 831040,4
ДОДАТОК 2. Перелік різних служб КП МА „Київ”, їх телефони та розклад роботи |
До послуг пасажирів в КП МА "Київ" (Жуляни):
У приміщенні аеровокзалу:
Авіадовідка
Тел. (+380 44) 242 23 08, 242 23 09
Каси продажу квитків
Працюють з 7.00 до 22.00
Пункт прикордонного контролю
4 сектори
Пункт Київської регіональної митниці
Тел.(+380 44) 241 20 08
Служба перевезень
Тел.(+380 44)241 25 81
Зал офіційних делегацій
Тел. (+380 44) 241 20 63
Камера схову
Вартість зберігання багажу - 2 грн. за добу
Пункт обміну валют,
банкомат "Аваль"
Працює з 8.00 до 20.00
Адміністратор
Тел. (+380 44) 241 26 36
Медпункт
Працює з 7.00 до 22.00
Аптечний кіоск
Працює з 8.00 до 16.00
Поштове відділення
Працює з 9.00 до 18.00
Кафе
Працює з 7.00 до 19.00
Представництва авіакомпаній:
ГАК "Крим"
Тел. (+380 44) 241 24 24
"Донбас-Східні авіалінії"
Тел. (+380 44) 241 29 72
"Мотор Січ"
Тел. (+380 44) 241 26 46
"Константа"
Тел. (+380 44) 241 23 11
"Одеські авіалінії"
Тел. (+380 44) 241 29 74
"Львівські авіалінії"
Тел. (+380 44) 241 26 46
"Белавія"
Тел. (+380 44) 241 27 80
"Аеролакс"
Тел. (+380 44) 241 23 11, 484 96 10
На привокзальній площі:
Центр обслуговування VIP-пасажирів
Тел. (+380 44) 241 27 33, 241 27 03
Послуги готелю
Тел. адміністратора (+380 44) 241 27 71
Кіоск "Союздрук"
Пункт для міжнародних переговорів
Кафе, ресторани
Павільйон з ігровими автоматами
Консультаційні служби:
Державна інспекція з карантину рослин
Тел. (+380 44) 234 29 89
Управління екології і природних ресурсів м. Києва
Тел. (+380 44) 241 23 75
Київський пункт ветеринарного контролю
на державному кордоні та транспорті
Тел. (+380 44) 566 12 04
Прикордонний пункт з карантину рослин
Тел. (+380 44) 241 25 41
Санітарно-карантинний пункт в КП МА "Київ"
Тел. (+380 44) 241 23 74
Прикордонний пункт держветконтролю
Тел. (+380 44) 241 28 43
Інспекція державного управління екологією
Тел. (+380 44) 241