Додаток
Баланс
Форма № 1 | код за ДКУД | 1801001
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду
1 | 2 | 3 | 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
Залишкова вартість | 010
Первісна вартість | 011
Знос | 012
Незавершене будівництво | 020
Основні засоби:
Залишкова вартість | 030 | 64,4 | 93,0
Первісна вартість | 031 | 66,5 | 91,3
Знос | 032 | 2,1 | 2,7
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040
інші фінансові інвестиції | 045
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050
Відстрочені податкові активи | 060
Інші необоротні активи | 070 | 12,6
Усього за розділом І | 080 | 77,0 | 93,0
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси | 100
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110
незавершене виробництво | 120
готова продукція | 130
Товари | 140
Векселі одержані | 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість | 160 | 5,2 | 6,1
первісна вартість | 161 | 5,2 | 6,1
резерв сумнівних боргів | 162
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом | 170 | 3,4 | 0,2
за виданими авансами | 180
з нарахованих доходів | 190
із внутрішніх розрахунків | 200
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 3,6 | 1,2
Поточні фінансові інвестиції | 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті | 230 | 19,6 | 22,9
в іноземній валюті | 240
Інші оборотні активи | 250 | 6,0 | 3,0
Усього за розділом ІІ | 260 | 29,0 | 45,0
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270
Баланс | 280 | 106,0 | 138,0
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду
1 | 2 | 3 | 4
І. Власний капітал
Статутний капітал | 300 | 52,0 | 101,0
Пайовий капітал | 310
Додатковий вкладений капітал | 320
Інший додатковий капітал | 330
Резервний капітал | 340 | 4,2 | 3,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 21,4 | 19,6
Неоплачений капітал | 360 | ( ) | ( )
Вилучений капітал | 370 | ( ) | ( )
Усього за розділом І | 380 | 77,6 | 123,6
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу | 400
Інші забезпечення | 410
Цільове фінансування | 420
Усього за розділом ІІ | 430
ІІІ. Довгострокові зобовязання
Довгострокові кредити банків | 440
Довгострокові фінансові зобовязання | 450
Відстрочені податкові зобовязання | 460
Інші довгострокові зобовязання | 470
Усього за розділом ІІІ. | 480
ІV. Поточні зобовязання
Короткострокові кредити банків | 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями | 510
Векселі видані | 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 21,7 | 12,6
Поточні зобовязання за розрахунками:
з одержаних авансів | 540
з бюджетом | 550 | 5,2 | 0,4
з позабюджетних платежів | 560 | 0,2 | 0,3
зі страхування | 570 | 0,3 | 0,1
з оплати праці | 580 | 1,1 | 1,0
з учасниками | 590
із внутрішніх розрахунків | 600
Інші поточні зобовязання | 610
Усього за розділом ІV | 620 | 28,4 | 14,4
V. Доходи майбутніх періодів | 630
Баланс | 640 | 106,0 | 138,0
Керівник
Головний бухгалтер