У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


грошових надходжень із міжнародного туризму (у млн. дол. США)

Країни | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003

США | 73,400 | 71,325 | 74,801 | 82,400 | 71,893 | 66,547 | 65,054

Іспанія | 26,700 | 29,839 | 32,497 | 31,454 | 32,873 | 33,609 | 41,708

Франція | 28,000 | 29,931 | 31,507 | 30,754 | 29,978 | 32,329 | 36,347

Iталія | 29,700 | 29,866 | 28,359 | 27,500 | 25,796 | 26,915 | 31,286

Німеччина | 16,700 | 17,911 | 17,225 | 18,479 | 18,422 | 19,158 | 22,829

Великобританія | 20,000 | 20,985 | 20,221 | 19,374 | 16,276 | 17,591 | 19,511

Китай | 12,100 | 12,602 | 14,099 | 16,224 | 17,792 | 20,385 | 17,406

Aвстрія | 11,100 | 11,276 | 11,035 | 9,931 | 10,118 | 11,237 | 14,068

Tуреччина | 8,100 | 7,809 | 5,203 | 7,636 | 10,067 | 11,901 | 13,203

Греція | 5,200 | 6,188 | 8,783 | 9,221 | 9,447 | 9,741 | 10,629

3. Рейтинг країн по показниках туристського сервісу.

|Країна |Прийнято |Прибутки |Витрати | Питомі | Питомі |Підсумкови|

| |туристів | | |прибутки |витрати |й показник|

| Австралія|27 |15 |14 |2 |3 |9 |

| Австрія |6 |6 |8 |22 |17 |8 |

| Багами |29 |28 |29 |12 |22 |29 |

| Бельгія |22 |16 |11 |5 |4 |7 |

| Бермуди |35 |33 |32 |6 |20 |31 |

| Бразилія |30 |29 |23 |3 |12 |20 |

| Великоб- |8 |5 |3 |15 |7 |2 |

|Ританія | | | | | | |

| Угорщина |5 |31 |25 |35 |31 |32 |

| Венесуела|36 |35 |20 |10 |20 |30 |

| Німеччина|7 |7 |2 |20 |5 |3 |

| Гонконг |16 |11 |20 |13 |20 |17 |

| Греція |11 |22 |19 |33 |24 |26 |

| Єгипет |26 |26 |30 |23 |28 |34 |

| Індія |28 |25 |20 |11 |20 |23 |

| Ірландія |24 |27 |18 |24 |16 |25 |

| Іспанія |3 |4 |13 |27 |23 |14 |

| Італія |4 |3 |4 |19 |14 |4 |

| Канада |9 |9 |6 |31 |13 |12 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17