1914 | -“- | 1943 | -“-
Пульковський Й.А. | 1915 | Поляк | 1943 | -“-
Зваричук М.Й. | 1921 | -“- | 1944 | -“-
Мосійчук І.В. | 1896 | -“- | 1942 | -“-
Мосійчук Я.І. | 1926 | -“- | 1942 | -“-
Дрозд М.І. | 1926 | -“- | 1942 | -“-
Дрозд А. | 1926 | Поляк | 1942 | -“-
Сковронський К. | 1925 | -“- | 1943 | -“-
Домко Р.В. | 1927 | -“- | 1943 | -“-
Домко А. | 1918 | -“- | 1943 | -“-
Вельчош Й. | 1905 | -“- | 1942 | -“-
Макарчук М.Н. | 1911 | -“- | 1942 | -“-
Лесюк А.М. | 1920 | -“- | 1941 | -“-
Гринюк І. | 1909 | -“- | 1941 | -“-
Корзинська П. | 1922 | -“- | 1942 | -“-
Дрозд Й. | 1909 | Поляк | 1942 | -“-
Дрозд М.А. | 1908 | -“- | 1942 | -“-
Білінський М.А. | 1904 | -“- | 1943 | -“-
Дячук В.І. | 1904 | -“- | 1943 | -“-
Дячук М.І. | 1910 | -“- | 1943 | -“-
Веклюк Ф.Д. | 1904 | Поляк | 1942 | -“-
Веклюк А.Ф. | 1904 | -“- | 1942 | -“-
Козюк Ф.М. | 1910 | -“- | 1942 | -“-
Веклюк А.Ю. | 1911 | -“- | 1942 | -“-
Огородничук В.І. | 1904 | -“- | 1942 | -“-
Огородничук І.В. | 1904 | -“- | 1942 | -“-
Огородничук В.С. | 1904 | -“- | 1942 | -“-
Семенюк Д. | 1920 | -“- | 1942 | -“-
Чернецький А. | 1906 | -“- | 1942 | -“-
Пульковський В. | 1921 | Поляк | 1943 | -“-
Дрозд С.А. | 1908 | -“- | 1908 | -“-
Макарчук В. | 1923 | -“- | 1941 | -“-
Пукавчук Г.М. | 1905 | -“- | 1942 | -“-
Бундзик А.Д. | 1922 | -“- | 1941 | -“-
Кучола М.Ю. | 1903 | -“- | 1942 | -“-
Виклюк О.Д. | 1919 | -“- | 1941 | -“-
Шкрібляк П.В. | 1928 | -“- | 1941 | -“-
Шкрібляк О.В. | 1928 | -“- | 1941 | -“-
Шікурук В.І. | 1924 | -“- | 1941 | -“-
Савчук І.Г. | 1926 | -“- | 1942 | -“-
Процюк М.Д. | 1924 | -“- | 1941 | -“-
Зозулинська С. | 1921 | -“- | 1942 | -“-
Кобилецький П. | 1916 | -“- | 1942 | -“-
Пульковська А. | 1922 | -“- | 1942 | -“-
Черейчук А. | 1910 | -“- | 1942 | -“-
Огородничук С. | 1927 | -“- | 1942 | -“-
Огородничук І.Г. | 1905 | -“- | 1941 | -“-
Анна Ж.Ілька | 1904 | -“- | 1941 | -“-
Макарчук С. | 1914 | -“- | 1942 | -“-
Макарчук С. | 1918 | поляк | 1942 | -“-
Лачук | 1924 | -“- | 1942 | -“-
Жолоб П. | 1896 | -“- | 1943 | -“-
Хрінник А.М. | 1925 | -“- | 1942 | -“-
Огородничук М.І. | 1926 | -“- | 1942 | -“-
Глинайлюк П. | 1926 | -“- | 1942 | -“-
Врубель С.Ф. | 1914 | Поляк | 1942 | -“-
Дрозд П. | 1926 | -“- | 1942 | -“-
Мазурик Ю.П. | 1923 | -“- | 1942 | -“-
Зміяк Г. | 1925 | -“- | 1942 | -“-
Бойчук С. | 1921 | -“- | 1942 | -“-
Гаврилко С. | 1909 | -“- | 1942 | -“-
Крім примусових робіт у Німеччині, багато жителів села Велика Кам’янка, тодішнього Коршівського району, були страчені німцями, серед них дві німки – це Гайдейчук Гелена, 1906 року народження, за національністю поляк та Амроз Антоніна, 1919 року народження, за національністю поляк [2, с.77].
Таким чином, на долю жителів села Велика Кам’янка випало чимало невдач, спричинених Великою Вітчизняною війною та дією німецьких окупантів на території села.
Саме про ці дії німецьких окупантів на території села Велика Кам’янка призвели до того, що багато громадян села були вивезені. Станом на 1 березня 1946 року кількість громадян УРСР, вивезених німецькими загарбниками під час окупації Станіславської області та повернутих на Батьківщину така:
По Великокам’янській сільській раді
1 | 2
Насильно вивезено | Повернуто на Батьківщину
разом | 110 чол. | разом | 41 чол.
чоловіків | 72 чол. | чоловіків | 19 чол.
жінок | 38 чол. | жінок | 22 чол.
дітей до 16 р. | - | дітей до 16 р. | -
Направлено до праці
в промисловість | в с/г
разом | 6 | разом | 35
чоловіків | 5 | чоловіків | 14
жінок | 1 | жінок | 21
Отже, на примусові роботи до Німеччини було вивезено 110 жителів села. Якими були мобілізаційні повістки у 1941 році для тих прикарпатців, що їх у примусовому порядку направляли на каторжні роботи до Німеччини, а зрештою, чи були вони взагалі не відомо [2, с.80].
У 1942 році мобілізаційна картка (урядовий наказ) була стандартного формату, розміром 29,5 см. на 20,5 см. З одного боку, починаючи від середини картки, урядовий наказ було видруковано українською мовою, а з протилежнього-польською.
Верхня частина мобілізаційної повістки була, як правило чистою, робилося це для того, щоб, зігнувши повістку посередині й підклавши під протилежний бік,