У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент





1,27 | 0,87 | 1,00 | 0,84 | 1,15 | 0,64 | 1,45 | 2,00 | 5,92 | 1,41

1998 | 7,08 | 4,61 | 3,82 | 6,32 | 2,13 | 1,45 | 3,34 | 1,34 | 1,04 | 3,28 | 3,34 | 4,22 | 3,50

1999 | 4,75 | 3,90 | 13,1 | 8,08 | 3,81 | 1,13 | 0,58 | 0,40 | 0,36 | 0,37 | 0,77 | 2,17 | 3,29

MQ | 3,01 | 2,61 | 4,34 | 4,45 | 2,14 | 1,41 | 1,37 | 0,99 | 0,80 | 1,23 | 1,61 | 2,72 | MMQ | 2,22

HQ | 7,08 | 4,61 | 13,10 | 8,08 | 3,81 | 2,22 | 3,34 | 3,31 | 3,30 | 4,07 | 3,56 | 5,92 | HMQ | 3,63

NQ | 0,13 | 0,36 | 0,42 | 1,27 | 0,87 | 0,85 | 0,19 | 0,10 | 0,14 | 0,34 | 0,38 | 0,50 | NMQ | 1,19

Таблиця 5. Параметри стоку води (м3/с) річки Стохід (Любешів)

Рік | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | MQ

1990 | 10,2 | 12,2 | 7,29 | 2,74 | 2,12 | 1,01 | 0,95 | 1,02 | 1,58 | 4,04 | 7,76 | 12,9 | 5,32

1991 | 17,1 | 5,99 | 17,5 | 14,1 | 12,5 | 10,8 | 16,6 | 7,78 | 4,30 | 7,42 | 7,95 | 7,92 | 10,83

1992 | 11,4 | 9,54 | 14,7 | 12,7 | 8,04 | 5,63 | 6,36 | 2,23 | 6,39 | 7,75 | 18,3 | 24,0 | 10,62

1993 | 14,8 | 16,1 | 21,5 | 33,7 | 11,8 | 4,90 | 8,37 | 17,1 | 10,9 | 9,95 | 9,25 | 11,7 | 14,17

1994 | 23,1 | 19,5 | 32,6 | 28,8 | 9,70 | 5,22 | 2,69 | 2,04 | 2,97 | 4,51 | 6,63 | 9,14 | 12,24

1995 | 10,3 | 18,3 | 23,2 | 20,5 | 14,9 | 10,6 | 7,55 | 3,81 | 3,77 | 4,47 | 4,86 | 4,67 | 10,58

1996 | 3,60 | 3,80 | 6,12 | 39,0 | 17,1 | 8,49 | 4,18 | 4,02 | 3,95 | 4,00 | 4,99 | 6,43 | 8,81

1997 | 3,07 | 4,18 | 8,71 | 10,3 | 7,49 | 5,20 | 5,91 | 14,6 | 7,26 | 8,53 | 12,8 | 18,8 | 8,90

1998 | 40,1 | 22,6 | 21,2 | 24,1 | 18,3 | 7,45 | 20,2 | 12,2 | 5,54 | 14,2 | 17,6 | 16,0 | 18,29

1999 | 23,1 | 18,4 | 66,1 | 24,6 | 17,4 | 5,10 | 4,08 | 3,72 | 3,63 | 4,55 | 6,84 | 12,8 | 15,86

MQ | 15,68 | 13,06 | 21,89 | 21,05 | 11,94 | 6,44 | 7,69 | 6,85 | 5,03 | 6,94 | 9,70 | 12,48 | MMQ | 11,56

HQ | 40,10 | 22,60 | 66,10 | 39,00 | 18,30 | 10,80 | 20,20 | 17,10 | 10,90 | 14,20 | 18,30 | 24,40 | HMQ | 18,29

NQ | 3,07 | 3,80 | 6,12 | 2,74 | 2,12 | 1,01 | 0,95 | 1,02 | 1,58 | 4,00 | 4,86 | 4,67 | NMQ | 5,32

Таблиця 6. Параметри стоку води (м3/с) річки Прип’ять (Люб’язь)

Рік | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | MQ

1990 | 20,00 | 13,80 | 12,60 | 9,00 | 5,45 | 4,63 | 4,47 | 5,64 | 5,91 | 7,35 | 9,23 | 30,70 | 10,73

1991 | 12,40 | 7,10 | 15,80 | 18,20 | 11,30 | 8,17 | 7,50 | 4,80 | 2,87 | 2,68 | 4,75 | 6,56 | 8,51

1992 | 6,60 | 5,39 | 9,94 | 8,68 | 5,86 | 2,48 | 1,01 | 0,40 | 1,37 | 4,07 | 24,10 | 46,70 | 9,72

1993 | 28,10 | 34,40 | 36,90 | 87,20 | 23,70 | 4,23 | 3,36 | 3,36 | 5,11 | 5,19 | 4,72 | 4,11 | 20,03

1994 | 26,30 | 38,70 | 59,80 | 68,00 | 32,70 | 8,77 | 1,33 | 0,47 | 0,48 | 1,05 | 2,12 | 6,80 | 20,54

1995 | 7,75 | 23,70 | 81,10 | 53,50 | 46,50 | 12,80 | 6,41 | 2,84 | 2,24 | 2,97 | 4,23 | 3,13 | 20,60

1996 | 2,11 | 1,52 | 1,05 | 38,00 | 31,10 | 8,59 | 4,04 | 3,18 | 2,42 | 2,49 | 4,22 | 5,10 | 8,65

1997 | 2,21 | 2,38 | 5,67 | 5,62 | 6,44 | 7,74 | 11,00 | 14,40 | 5,17 | 4,91 | 6,41 | 15,50 | 7,29

1998 | 40,70 | 38,10 | 40,70 | 34,20 | 28,20 | 18,00 | 16,10 | 16,50 | 13,50 | 15,10 | 23,00 | 13,60 | 24,81

1999 | 19,00 | 22,80 | 97,50 | 54,10 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6