У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент





7-24.

Барановський В.А. Територіальні передумови переходу України на модель екологічно сталого розвитку (теорія і практика картографічного дослідження).—К.: РВПС України, 1998.—72 с.

Рудько Г.І. Основи екології // Дослідження передкризових екологічних ситуацій в Україні. Збірник наукових праць.— Київ: Манускрипт, 1994.—с. 50-59.

Практична частина

Дослідження та характеристика стану захворюваності населення Рахівського району та с. Луг (Закарпатська обл.) в період з 1996 по 2003 рік

роки | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003

кількість населення | 857 | 847 | 857 | 852 | 842 | 837 | 832 | 825 | 825 | 822 | 819

роки | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003

людей похилого віку | 354 | 368 | 370 | 374 | 376 | 378 | 378 | 387 | 389 | 390 | 390

роки | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003

статистика одружень | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7

роки | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003

дітей до 15 років | 87 | 87 | 85 | 80 | 80 | 75 | 70 | 69 | 69 | 69 | 62

роки | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003

статистика народжуваності | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9

роки | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003

статистика смертності | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11

роки | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003

чисельність жінок | 430 | 425 | 424 | 421 | 420 | 420 | 420 | 419 | 409 | 389 | 371

роки | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003

чисельність чоловіків | 421 | 419 | 402 | 400 | 391 | 384 | 380 | 374 | 372 | 370 | 369

роки | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003

природній приріст | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | -1 | -2 | -3 | -2

Взагалі тенденція кожної хаороби майже немає стійкої хронології, оскільки ми спостерігаємо хвилеподібну інтенсивність кількості хворих, лише хвороби статевої системи, фізіологічні фідхилення у новонароджених та рак - щороку їх збільшується. Це пов’язано з поганим екологічним станов довкілля тим чинником, що більшість працюючих працює на хімічних заводах Закарпаття та ще інших шкідливих виробництвах.

Щодо захворюваності то можна сказати, що рівень захворюваності населення (як сільського так і міського) постійно зростає, хоча серед деяких захворювань спостерігалося коливання. Так розповсюдженість серцево-судинних хвороб зростала з 1009 по 2000, після чого різко впала в 2001 році, а потім піднялась і знову опустилась.

На основі опрацьованих даних по своїй практичній частині а також даних, які я аналізував словесно можу сказати шо рівень захворюваності, попри не зовсім сприятливий екологічний стан району, один із найнижчих на Україні.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12