У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


3202,23 | 3186,22 

Залишкова вартість | 660000,00 | 660000,00 | 656700,00 | 653416,50 | 650149,42 | 646898,67 | 643664,18 | 640445,86 | 637243,63 | 634057,41

Машини і обладнання | Початкова вартість | 311000,00 | 311000,00 | 311000,00 | 303225,00 | 295644,38 | 288253,27 | 281046,93 | 274020,76 | 267170,24 | 260490,99 

Амортизація | 0,00 | 0,00 | 7775,00 | 7580,63 | 7391,11 | 7206,33 | 7026,17 | 6850,52 | 6679,26 | 6512,27 

Залишкова вартість | 311000,00 | 311000,00 | 303225,00 | 295644,38 | 288253,27 | 281046,93 | 274020,76 | 267170,24 | 260490,99 | 253978,71

Всього амортизаційні відрахування | 0,00 | 0,00 | 11075,00 | 10864,13 | 10658,19 | 10457,08 | 10260,67 | 10068,84 | 9881,49 | 9698,49

Накопичена амортизація | 0,00 | 0,00 | 11075,00 | 21939,13 | 32597,32 | 43054,40 | 53315,06 | 63383,90 | 52935,88 | 62634,37

Амортизація основних фондів, грн.(продовження)

Назва 

11 квартал | 12 квартал

Приміщення і будівлі | Початкова вартість | 634057,41 | 630887,12 

Амортизація | 3170,29 | 3154,44 

Залишкова вартість | 630887,12 | 627732,69

Машини і обладнання | Початкова вартість | 253978,71 | 247629,24 

Амортизація | 6349,47 | 6190,73 

Залишкова вартість | 247629,24 | 241438,51

Всього амортизаційні відрахування | 9519,75 | 9345,17

Накопичена амортизація | 72154,13 | 81499,30

Оплата праці

№ п/п | Персонал | К-сь осіб | З/плата, грн./міс. | Сума з/пл., грн./міс | Нарах. на з/пл 37% | Всього, грн./міс 

Управлінський персонал     

1. | Директор бази | 1 | 1200,00 | 1200,00 | 444,00 | 1644,00

2. | Бухгалтер | 1 | 800,00 | 800,00 | 296,00 | 1096,00

5. | Адміністратор | 1 | 750,00 | 750,00 | 277,50 | 1027,50 

Разом: | 3 | 2750,00 | 2750,00 | 1017,50 | 3767,50 

Допоміжний персонал     

6. | Інструктор по прокату обладнання | 1 | 750,00 | 750,00 | 277,50 | 1027,50

7. | Інструктор по водних видах спорту | 1 | 750,00 | 750,00 | 277,50 | 1027,50 

Разом: | 2 | 1500 | 1500 | 555 | 2055 

Основний персонал     

12. | Покоївка-прибиральник | 2 | 600,00 | 1200,00 | 444,00 | 1644,00

13. | Слюсар-сантехнік | 1 | 600,00 | 600,00 | 222,00 | 822,00

14. | Електрик | 1 | 600,00 | 600,00 | 222,00 | 822,00

15. | Охоронець | 4 | 600,00 | 2400,00 | 888,00 | 3288,00

16. | Водій | 1 | 600,00 | 600,00 | 222,00 | 822,00

17. | Різноробочий | 1 | 600,00 | 600,00 | 222,00 | 822,00 

Разом: | 10 | 3600,00 | 6000,00 | 2220,00 | 8220,00        

ВСЬОГО: | 15 | 7850,00 | 10250,00 | 3792,50 | 14042,50

Заходи по просуванню продукції на ринок, 1 рік реалізації проекту

№ п/п | Заходи | Планові витрати в місяць, грн.

1 місяць | 2 місяць | 3 місяць | 4 місяць | 5 місяць | 6 місяць | 7 місяць | 8 місяць | 9 місяць | 10 місяць | 11 місяць | 12 місяць

1. | Презентації, участь у виставках | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

2. | Реклама в пресі (газети, журнали, книги, довідники) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

3. | Формування клієнтської мережі (проведення переговорів із корпоративними клієнтами та турагенціями) | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

4. | Друкована реклама (плакати, листівки, буклети, календарі) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 

Всього | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00

Постійні витрати у перший рік реалізації проекту

№ п/п | Найменування затрат | Місяць

1 місяць | 2 місяць | 3 місяць | 4 місяць | 5 місяць | 6 місяць | 7 місяць | 8 місяць | 9 місяць | 10 місяць | 11 місяць | 12 місяць

4. | Оклади управлінського персоналу | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2750,00 | 2475,00 | 2750,00 | 2750,00

5. | Нарахування на заробітну плату | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 1017,50 | 1017,50 | 1017,50 | 1017,50 | 1017,50 | 1017,50 | 1017,50 | 1017,50

6. | Заробітна плата допоміжного персоналу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

7. | Нарахування на заробітну плату | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

8. | Електроенергія (освітлення) | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00

9. | Комунальні послуги (тепло, вода, каналіз.) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12