У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


86972,00 | 75892,00 | 70246,55 | 341853,94 | 795934,86 | 790142,07 | 784302,44 | 1055720,19

Звіт про рух грошових коштів поквартально (продовження)

№ | Квартали | 11 квартал | 12 квартал 

Величина інвестиції  

1. | Виручка від реалізації | 835935,00 | 0,00

2. | ПДВ | 139322,50 | 0,00

4. | Чиста виручка | 696612,50 | 0,00

5. | Змінні витрати | 27960,00 | 300,00

6. | Валовий прибуток | 668652,00 | -300,00

7. | Постійні витрати | 16440,00 | 16440,00

8. | Операційний прибуток | 652212,50 | -11080,00

9. | Амортизаційні відрахування | 9519,75 | 9345,17

10. | Прибуток до оподаткування | 642692,75 | -20425,17

11. | Податок на прибуток | 160673,19 | -5106,29

12. | Чистий прибуток | 482019,56 | -15318,88

13. | Потік грошових коштів | 491539,31 | -5973,71

14. | Виплати банку | 0,00 | 0,00

14.1. | Виплата % | 0,00 | 0,00

14.2. | Виплата основної суми кредиту | 0,00 | 0,00

15. | Відхилення | 491539,31 | -5973,71

16. | Потік грошових коштів за наростаючим підсумком | 1547259,50 | 1541285,79

|

Звіт про рух грошових коштів за 3 роки 

Часовий період  | 1 рік | 2 рік | 3рік 

Величина інвестиції | 1037000,00   

1. | Виручка від реалізації  | 1708020,00 | 1308420,00 | 1308420,00

2. | ПДВ  | 111836,50 | 218070,00 | 218070,00

4. | Чиста виручка  | 1596183,50 | 1090350,00 | 1090350,00

5. | Змінні витрати  | 47200,00 | 47200,00 | 47200,00

6. | Валовий прибуток  | 1548983,50 | 1043149,50 | 1043149,50

7. | Постійні витрати  | 61432,50 | 54440,00 | 60100,00

8. | Операційний прибуток  | 1487551,00 | 938518,50 | 988710,00

9. | Амортизаційні відрахування  | 21939,13 | 41444,78 | 38444,90

10. | Прибуток до оподаткування  | 1465611,88 | 897073,72 | 950265,10

11. | Податок на прибуток  | 366402,97 | 224268,43 | 237566,28

12. | Чистий прибуток  | 1090952,88 | 672805,29 | 712698,83

13. | Потік грошових коштів  | 1112892,00 | 714250,07 | 751143,72

14. | Виплати банку  | 0,00 | 0,00 | 0,00

14.1. | Виплата %   | 0,00 | 0,00 | 0,00

14.2. | Виплата основної суми кредиту  | 0,00 | 0,00 | 0,00

15. | Відхилення  | 1112892,00 | 714250,07 | 751143,72

16. | Потік грошових коштів за наростаючим підсумком | -1037000,00 | 75892,00 | 790142,07 | 1541285,79

ЗВІТ ПРО ДОХОДИ ПОКВАРТАЛЬНО НА ВЕСЬ ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

Часові періоди | 1квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 5 квартал | 6 квартал | 7 квартал | 8 квартал | 9 квартал | 10 квартал

1. | Виручка від реалізації | 0,00 | 616 785,00 | 1 091 235,00 | 0,00 | 0,00 | 472 485,00 | 835 935,00 | 0,00 | 0,00 | 472 485,00

2. | ПДВ* | 0,00 | -70 036,00 | 181 872,50 | 0,00 | 0,00 | 78 747,50 | 139 322,50 | 0,00 | 0,00 | 78 747,50

4. | Чиста виручка | 0,00 | 686 821,00 | 909 362,50 | 0,00 | 0,00 | 393 737,50 | 696 612,50 | 0,00 | 0,00 | 393 737,50

5. | Змінні витрати | 300,00 | 18 640,00 | 27 960,00 | 300,00 | 300,00 | 18 640,00 | 27 960,00 | 300,00 | 300,00 | 18 640,00

6. | Валовий прибуток | -300,00 | 668 181,00 | 881 402,50 | -300,00 | -300,00 | 375 097,50 | 668 652,00 | -300,00 | -300,00 | 375 097,50

7. | Постійні витрати | 10 780,00 | 18 495,00 | 21 377,50 | 10 780,00 | 10 780,00 | 16 440,00 | 16 440,00 | 10 780,00 | 10 780,00 | 16 440,00

8. | Операційний прибуток | -11 080,00 | 649 686,00 | 860 025,00 | -11 080,00 | -11 080,00 | 358 657,50 | 602 021,00 | -11 080,00 | -11 080,00 | 358 657,50

9. | Амортизаційні відрахування | 0,00 | 0,00 | 11 075,00 | 10 864,13 | 10 658,19 | 10 457,08 | 10 260,67 | 10 068,84 | 9 881,49 | 9 698,49

10. | Прибуток до оподаткування | -11 080,00 | 649 686,00 | 848 950,00 | -21 944,13 | -21 738,19 | 348 200,42 | 591 760,33 | -21 148,84 | -20 961,49 | 348 959,01

11. | Податок на прибуток | 0,00 | 162 421,50 | 212 237,50 | 0,00 | 0,00 | 87 050,11 | 147 940,08 | 0,00 | 0,00 | 87 239,75

11. | Чистий прибуток | -11 080,00 | 487 264,50 | 636 712,50 | -21 944,13 | -21 738,19 | 261 150,32 | 443 820,25 | -21 148,84 | -20 961,49 | 261 719,26

*- У другому кварталі підприємство матиме податковий кредит на суму введених в експлуатацію будівель та закуплених машин і обладнання

№ | Часові періоди | 11 квартал | 12квартал

1. | Виручка від реалізації | 835 935,00 | 0,00

2. | ПДВ | 139 322,50 | 0,00

4. | Чиста виручка | 696 612,50 | 0,00

5. | Змінні витрати | 27 960,00 | 300,00

6. | Валовий прибуток | 668 652,00 | -300,00

7. | Постійні витрати | 16 440,00 | 10 780,00

8. | Операційний прибуток | 652 212,50 | -11 080,00

9. | Амортизаційні відрахування | 9 519,75 | 9 345,17

10. |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12