190 | 3040 | П
27 | 14 | 4Дз5Гз1Лпд | 73 | 21 | 32 | 2 | 0.7 | 190 | 2660 | П
сума | 182 | 36289
Продовж. табл.4.2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Група віку 81-90 років
1 | 2.8 | 5Дз5Гз | 85 | 22 | 32 | 2 | 0.6 | 170 | 480 | К
2 | 3.9 | 9Дс1Гз | 83 | 20 | 24 | 3 | 0.7 | 250 | 980 | П
3 | 1.5 | 9Дс1Гз | 83 | 20 | 24 | 3 | 0.7 | 230 | 350 | П
4 | 3.6 | 10Дс | 87 | 22 | 30 | 3 | 0.7 | 247 | 889 | П
5 | 2.4 | 9Дз1Гз | 87 | 22 | 32 | 3 | 0.8 | 235 | 564 | К
6 | 2.0 | 6Дз2Гз2Лпд | 87 | 22 | 38 | 3 | 0.7 | 207 | 414 | К
7 | 0.5 | 7Дз3Гз | 89 | 23 | 24 | 3 | 0.8 | 257 | 128 | К
8 | 1.1 | 6Дз4Гз | 83 | 22 | 32 | 2 | 0.6 | 190 | 209 | К
9 | 1.5 | 3Дз2Лпд2Яв2Гз1Ос | 88 | 23 | 36 | 2 | 0.5 | 180 | 270 | К
10 | 0.7 | 8Дз1Гз1Лпд | 88 | 24 | 40 | 2 | 0.6 | 240 | 168 | К
11 | 4.8 | 5Лпд2Гз2Дз1Ос | 83 | 22 | 32 | 3 | 0.7 | 250 | 1200 | П
12 | 6.6 | 9Дз1Гз | 88 | 23 | 40 | 2 | 0.6 | 220 | 1452 | К
13 | 2.1 | 7Дз2Гз1Лпд | 85 | 21 | 32 | 2 | 0.7 | 240 | 504 | К
14 | 3.4 | 10Дз+Гз | 88 | 23 | 32 | 2 | 0.6 | 230 | 782 | К
15 | 1.2 | 5Дз3Бб2Гз | 88 | 19 | 26 | 3 | 0.6 | 170 | 204 | К
16 | 11 | 4Дз4Гз1Лпд 1Клп | 88 | 22 | 32 | 2 | 0.7 | 220 | 2420 | К
17 | 5.6 | 9Лпд1Яв | 83 | 23 | 32 | 2 | 0.7 | 260 | 1456 | П
сума | 54.7 | 12470
Група віку 91-100 років
1 | 3.4 | 9Дз1Гз+Бб | 98 | 24 | 36 | 2 | 0.6 | 250 | 850 | К
2 | 4.1 | 7Дз3Гз | 98 | 23 | 40 | 3 | 0.6 | 210 | 860 | К
3 | 5.5 | 10Дз | 98 | 23 | 30 | 3 | 0.6 | 240 | 1320 | К
4 | 0.6 | 8Дз2Гз | 98 | 23 | 36 | 3 | 0.6 | 210 | 126 | К
5 | 1.8 | 4Дз3Лпд3Гз | 98 | 23 | 36 | 2 | 0.6 | 200 | 360 | К
6 | 2.8 | 9Дз1Гз | 93 | 24 | 44 | 2 | 0.7 | 270 | 756 | К
7 | 3.8 | 5Дз3Гз1Лпд1Яв | 93 | 24 | 44 | 2 | 0.6 | 220 | 836 | К
8 | 5.8 | 8Дз1Лпд1Гз | 98 | 23 | 40 | 2 | 0.6 | 220 | 1276 | К
9 | 0.9 | 4Дз3Лпд3Гз | 93 | 23 | 40 | 2 | 0.7 | 240 | 216 | К
10 | 3.1 | 4Дз5Гз1Лпд+ Бп | 93 | 22 | 36 | 3 | 0.7 | 200 | 620 | П
11 | 4.8 | 4Дз5Гз1Бб+ Лпд | 93 | 22 | 36 | 3 | 0.7 | 200 | 960 | П
12 | 4.6 | 6Дз3Гз1Дс+ Лпд | 100 | 24 | 44 | 2 | 0.6 | 210 | 966 | К
13 | 2 | 8Дз2Гз+Чш | 100 | 22 | 40 | 2 | 0.5 | 170 | 340 | К
14 | 3.6 | 6Дз4Гз | 98 | 23 | 40 | 2 | 0.6 | 200 | 720 | К
46.8 | 10206
Група віку 101-110 років
1 | 10 | 4Дз5Гз1Лпд+Яв | 110 | 24 | 44 | 2 | 0.6 | 210 | 860 | П
2 | 1.1 | 10Дз | 110 | 24 | 40 | 3 | 0.3 | 111 | 122 | К
3 | 8.9 | 6Дз4Гз | 110 | 24 | 50 | 2 | 0.6 | 178 | 1584 | К
4 | 8.7 | 6Дз4Гз | 110 | 24 | 46 | 2 | 0.6 | 200 | 1740 | К
5 | 2 | 4Дз5Гз1Лпд | 109 | 23 | 44 | 3 | 0.5 | 172 | 344 | П
6 | 1.5 | 5Дз2Лпд1Гз 1Яв1Чш | 101 | 24 | 36 | 2 | 0.6 | 220 | 330