630 | П
2 | 0.7 | 6Ялє3Яцб1Бкл | 75 | 25 | 26 | 1 | 0.5 | 420 | 290 | П
3 | 3.4 | 10Бкл | 80 | 22 | 24 | 2 | 0.7 | 310 | 1050 | П
4 | 2.1 | 8Бкл2Бб | 80 | 24 | 26 | 1 | 0.5 | 250 | 530 | П
5 | 10.4 | 10Бкл | 80 | 25 | 28 | 1 | 0.6 | 300 | 3120 | П
6 | 6.7 | 10Бкл | 78 | 24 | 26 | 1 | 0.5 | 240 | 1610 | П
7 | 5 | 8Бкл1Яцб1Ялє | 78 | 23 | 32 | 2 | 0.3 | 130 | 650 | К
8 | 4.6 | 10Бкл | 80 | 24 | 24 | 1 | 0.7 | 340 | 1560 | П
9 | 4.2 | 7Бкл2Ялє1Яцб | 80 | 24 | 26 | 1 | 0.3 | 140 | 590 | К
10 | 13 | 5Бкл2Ялє1Яцб2Бкл | 80 | 21 | 26 | 2 | 0.6 | 230 | 2990 | К
Продовж. табл. 4.2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
? | 53.4 | - | - | - | - | - | - | - | -
Група віку 81-90 років
1 | 5.9 | 6Яцб4Бкл+Ялє+Бб | 85 | 26 | 30 | 1 | 0.3 | 250 | 1480 | П
2 | 2.6 | 10Бкл | 90 | 24 | 28 | 2 | 0.7 | 340 | 880 | П
3 | 11 | 8Бкл2Яцб | 88 | 26 | 28 | 1 | 0.6 | 290 | 3190 | П
4 | 10.3 | 8Бкл2Ялє+Яв+Бб+Мдє | 90 | 30 | 30 | 1а | 0.8 | 570 | 5870 | П
5 | 6.4 | 10Бкл | 90 | 23 | 22 | 2 | 0.7 | 340 | 2180 | П
6 | 3.1 | 9Бкл1Яцб | 90 | 25 | 32 | 2 | 0.6 | 320 | 990 | П
? | 39.3 | - | - | - | - | - | - | - | -
Група віку 91-100 років
1 | 28.5 | 10Бкл | 100 | 25 | 28 | 2 | 0.6 | 300 | 8550 | П
2 | 0.2 | 8Бкл1Бб1Ос+Врб | 35 | 12 | 14 | 2 | 0.5 | 90 | 20 | П
3 | 0.6 | 5Ялє2Мдє1Сз1Бкл1Ос+Бб+Яв | 35 | 15 | 16 | 1а | 0.6 | 200 | 120 | П
4 | 3.1 | 10Бкл | 100 | 25 | 24 | 2 | 0.3 | 150 | 470 | П
5 | 1.1 | 9Бкл1Яцб | 100 | 29 | 32 | 1 | 0.5 | 330 | 360 | П
6 | 5.2 | 7Яцб3Бкл | 100 | 28 | 32 | 1 | 0.6 | 520 | 2700 | П
7 | 0.8 | 7Яцб3Бкл | 100 | 30 | 40 | 1 | 0.5 | 480 | 380 | П
? | 39.5 | - | - | - | - | - | - | - | -
Група віку 100-120 років
1 | 10.5 | 7Яцб3Бкл | 120 | 28 | 44 | 2 | 0.3 | 260 | 2730 | П
2 | 5.2 | 6Бкл3Ялє1Яцб | 120 | 24 | 44 | 3 | 0.3 | 140 | 730 | К
3 | 3.7 | 6Бкл3Ялє1Яцб | 120 | 24 | 44 | 3 | 0.3 | 130 | 480 | К
4 | 4.3 | 7Бкл2Ялє1Яцб | 120 | 23 | 44 | 3 | 0.3 | 130 | 560 | К
5 | 1.9 | 9Бкл1Яцб | 120 | 27 | 40 | 2 | 0.4 | 220 | 420 | П
? | 25.6 | - | - | - | - | - | - | - | -
Група віку 121-130 років
1 | 4.4 | 7Бкл3Яцб+Ялє | 130 | 29 | 44 | 2 | 0.6 | 370 | 1630 | К
2 | 1.9 | 7Бкл3Яцб | 130 | 30 | 40 | 1 | 0.5 | 340 | 650 | П
? | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | -
Група віку 131-140 років
1 | 10 | 10Бкл+Бкл | 140 | 26 | 44 | 2 | 0.5 | 260 | 2600 | П
2 | 7.8 | 10Бкл+Бкл | 130 | 25 | 44 | 3 | 0.5 | 280 | 2180 | П
3 | 14 | 9Бкл1Ялє | 140 | 30 | 40 | 2 | 0.5 | 310 | 4340 | П
4 | 2.4 | 5Бкл4Яцб1Ялє | 140 | 29 | 40 | 2 | 0.3 | 180 | 430 | К
? | 34.2 | - | - | - | - | - | - | - | -
? | 1014.4