| - | - | -
СНІД | - | - | - | - | - | -
Носії ВІЛ | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
Вітряна віспа | 348 | 138 | 192 | 220 | 153 | 300
Кір | 6 | 82 | 33 | 16 | 18 | 2
Уроджена краснуха | - | - | - | - | - | -
Кліщовий енцефаліт | - | - | 1 | - | - | -
Вірусний гепатит | 215 | 130 | 202 | 121 | 144 | 243
А | 196 | 106 | 188 | 104 | 125 | 210
В/С | 19 | 24 | 14 | 17 | 19 | 25/8
Сказ | - | - | - | - | - | -
Орнітоз | - | - | - | - | - | -
Інфекційний мононуклеоз | 5 | 21 | 12 | 14 | 6 | 9
Епідемічний паротит | 138 | 283 | 249 | 293 | 98 | 156
Рикетсіоза | - | - | - | - | - | -
Епідемічний висипний тиф | - | - | - | - | - | -
Хвороба Білла | 1 | - | - | - | - | -
Малярія | - | - | - | - | - | -
Лептоспіроз | 11 | 19 | 8 | 10 | 8 | 4
Гострі інфекції верхніх дихальних шляхів | 24144 | 20073 | 21386 | 22020 | 23833 | 23643
Аскаридоз | 1143 | 1038 | 1041 | 1178 | 1014 | 1032
Легіонельоз | - | - | - | - | - | -
Грип | 1289 | 2564 | 7776 | 409 | 4281 | 1335
Трихоцефальоз | 876 | 891 | 734 | 900 | 811 | 810
Ентеробіоз | 719 | 727 | 792 | 751 | 683 | 716
Гіменолепідоз | - | 5 | 245 | 199 | 35 | 18
Трематодози | - | - | - | - | - | -
Холера | - | - | - | - | - | -
Вірусний гепатит А |
7діт 14р | 14р
76 | 38
0-2р | 0-2 | 78 | 39
- | 58
1 | 75
-
- | 1 | 6
3-6р | 3-6р | 14
59 | 12
27 | 9
48 | 14
61
10 | 6
7-14р | 7-14 | - | - | - | -
66 | 29 | 1 | 2 | - | 3/2
Гепатит В/С |
3 | 36 | - | - | - | -
- | 1 | 1 | - | - | 1
- | 6 | - | 2 | - | 2/2
3 | 29
Висновок
В результаті нашої пошукової роботи можна відмітити зріст хворих на вірусні гепатити, зокрема на вірусний гепатит С. На нашу думку цей зріст захворюваності зумовлений недотриманням санітарних вимог, погані матеріальні умови життя. Специфічна профілактика розроблена для вірусного гепатиту В. Ця вакцинація проводиться за бажанням людини, а проти вірусного гепатиту С вакцина відсутня.