2,6 | 2,0 | 0,5 | 2,0 | 1,81
9 | Дуб звичайний (кора) | 12,0 | 1,4 | 1,5 | 0,3 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 0,32
10 | Деревій звичайний (трава) | 1,6 | 1,19 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 0,3 | 2,0 | 0,6 | 2,0 | 0,95
11 | Звіробій звичайний (трава) | 7,0 | 0,97 | 2,0 | 1,97 | 2,0 | 1,92 | 6,0 | 5,11 | 6,0 | 7,8
12 | Золототисячник малий (трава) | 0,05 | 0,004 | 0,05 | _ | 0,05 | _ | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,09
13 | Кропива дводомна (трава) | 1,5 | 0,14 | 0,5 | 0,24 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,13 | 0,5 | 0,14
14 | Кропива собача (трава) | 0,25 | 0,011 | 0,3 | _ | 0,3 | _ | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,001
15 | Крушина ламка (кора) | 3,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 1,1 | 0,97 | 0,3 | 0,26 | 0,5 | 0,72
16 | Кукурудзяні приймочки | 0,7 | 0,08 | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,06 | 0,1 | 0,09 | 0,1 | 0,05
17 | Кульбаба лікарська (корінь) | 0,02 | 0,002 | 0,02 | 0,002 | 0,02 | _ | 0,02 | 0.1 | 0,02 | _
18 | Конвалія лікарська (трава) | 0,2 | 0,19 | 0,02 | _ | 0,02 | _ | 0,02 | _ | 0,02 | _
19 | Липа (квіти) | 1,6 | 0,18 | 1,0 | 0,44 | 1,0 | 0,44 | 1,0 | 0,11 | 1,0 | 0,16
20 | Материнка (трава) | 0,83 | 0,31 | 0,5 | 0,16 | 0,5 | 0,35 | 0,5 | 0,35 | 0,5 | 0,85
21 | Малина (листя) | 5,0 | 4,01 | 0,1 | 0,4 | 3,0 | 2,02 | 0,1 | _ | 0,1 | _
22 | Підбіл звичайний (листя) | 4,0 | 0,28 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 0,2
23 | М’ята перцева (листя) | 0,05 | 0,027 | 0,05 | 0,013 | 0,05 | _ | 0,05 | 0,018 | 0,05 | 0,05
24 | Подорожник (листя) | 3,5 | 0,37 | 0,5 | 0,16 | 0,5 | 0,11 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,15
25 | Полин гіркий (трава) | 0,1 | 0,16 | 0,045 | 0,008 | 0,045 | 0,009 | 0,045 | _ | 0,045 | _
26 | Пижмо (квіти) | 0,15 | 0,019 | 0,1 | _ | 0,15 | 0,17 | 0,1 | 0,08 | 0,1 | 0,1
27 | Сосна (бруньки) | 0,2 | 0,19 | 0,1 | _ | 0,1 | 0,063 | 0,1 | 0,075 | 0,1 | _
28 | Сухоцвіт багновий (трава) | 2,5 | 0,3 | 0,2 | 0,17 | 0,2 | 0,08 | 1,2 | 0,72 | 0,1 | 0,154
29 | Ромашка лікарська (квіти) | 0,5 | 0,29 | 0,4 | 0,18 | 0,2 | 0,03 | 0,2 | 0,03 | 0,2 | 0,01
30 | Фіалка триколірна (трава) | 0,2 | 0,14 | 0,1 | 0,055 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,049 | 0,05 | 0,061
31 | Хвощ польовий (трава) | 1,75 | 0,38 | 1,0 | 0,77 | 1,0 | 0,46 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,17
32 | Череда трироздільна (трава) | 3,5 | 0,18 | 0,05 | 0,006 | 0,42 | 0,26 | 0,95 | 0,65 | 1,0 | 0,21
33 | Чорниця (листя) | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 0,2 | 0,195 | 0,25 | 0,34
34 | Чистотіл (трава) | 0,7 | 0,06 | 0,1 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,1 | 0,042
35 | Чебрець (трава) | _ | 0,005 | 0,15 | 0,01 | 0,1 | 0,023 | 0,05 | _ | 0,05 | _
36 | Шипшина (плоди) | 61,0 | 51,4 | 50,0 | 48,7 | 40 | 24,4 | 10,0 | 4,5 | 10,0 | 9,54
37 | Цмин пісковий (суцвіття) | _ | _ | 0,05 | _ | 0,05 | _ | 0,05 | _ | 0,05 | _
38 | Інші | 7,7 | _ | 5,5 | 5,4 | 3,2 | _ | 3,2 | 1,12 | _ | 15,52
Всього: | 134,1 | 69,9 | 73,1 | 63,8 | 70,2 | 41,4 | 38,5 | 21,3 | 34,78 | 46,7
Ліміти на обсяги заготівлі природних рослинних ресурсів на 2003 рік.
Назва природних рослинних ресурсів | ДЕРЖЛІСГОСПИ
Брошнівський | Вигодський | Верховинський | Ворохтянський | Гринявський | Делятинський | Калуський | Коломийський | Надвірнянський | Осмолодський | Рогатинський | Солотвинський | Всього
Лікарська сировина (кг сухої ваги)
Береза бородавчаста (бруньки) | _ | _ | _ | 5 | _ | _ | _ | 10 | _ | _ | _ | 15
Бузина чорна (квіти) | _ |