626 Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки.
Наказ МОЗ України від N 197 від 07.09.93 Про затвердження Інструкції по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем.
Наказ МОЗ України від N 233 від 25.07.97 Про затвердження переліків лікарських засобів, зареєстрованих в Україні (частина друга).
Ажгихин И.С. Ганделъ В.Г. Методическая разработка лабораторных занятий по основам биоформации. – Пермь, 1975. – 101 с.
Ажгихин И. С. Руководство к практическим занятиям по технологии иекарств. – М.: Медицина, 1977. – 384 с.
Ажгихин И. С. Технология лекарств. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1980. – 440 с.
Ажгихип И.С. Технология лекарств. – М.: Медицина, 1975. – 511 с.
Ганделъ В.Г., Ажгихин И.С., Печенников В.М. Избранные очерки современной теории и практики производства лекарств. – Пермь, 1975. – 284 с.
Муравьев И.А. Технология лекарств. – М.: Медицина, 1971. 752 с.
Пивненко Г.П., Чаговець Р.К., Перцев И.М. Практикум з аптечної технології. – К., 1972.
Розенцвейг П.Я., Сандер Ю.К. Технология лекарств и галеновых препаратов. – Л.: Медицина, 1967. – 772 с.
Розенцвейг П.Э. Технология лекарственных форм. – М.: Медицина, 1956. – 348 с.
Чирков А.И. Организация и механизация работ в аптеках лечебных учреждений. – Л.: Медицина, 1972. – 303 с.
Додатки
Додаток А
Додаток 1
до Інструкції по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем, затвердженої наказом МОЗ України від 07.09.93 N 197
Дані для розрахунків по приготуванню І Л концентрованого розчину в масооб’ємній концентрації
------------------------------------------------------------------
| Назва розчину |Концен-|Густота| Кількість |
| |трація |г/мл |----------------------|
| |розчину| | лікарські | води, мл |
| |% | |речовини, г| |
|-------------------------+-------+-------+-----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------+-------+-------+-----------+----------|
|Амонію хлориду | 20 |1,0551 | 200,0 | 855,0 |
|Барбітал-натрію | 10 |1,0350 | 100,0 | 935,0 |
|Гексаметилетилентетраміну| 10 |1,0212 | 100,0 | 921,0 |
|-//- | 20 |1,0421 | 200,0 | 842,0 |
|-//- | 40 |1,0880 | 400,0 | 688,0 |
|Глюкози | 5 |1,0182 | 50,0 | 968,0 |
|-//- | 10 |1,0341 | 100,0 | 934,0 |
|-//- | 20 |1,0680 | 200,0 | 868,0 |
|-//- | 40 |1,1498 | 400,0 | 749,0 |
|-//- | 50 |1,1857 | 500,0 | 685,0 |
|Калію броміду | 20 |1,1438 | 200,0 | 944,0 |
|Калію йодиду | 20 |1,1478 | 200,0 | 848,0 |
|Кальцію глюконату | 10 |1,0441 | 100,0 | 944,0 |
|Кальцію хлориду | 5 |1,0202 | 50,0 | 970,0 |
|-//- | 10 |1,0411 | 100,0 | 941,0 |
|-//- | 20 |1,0780 | 200,0 | 878,0 |
|-//- | 50 |1,2066 | 500,0 | 707,0 |
|Кислоти аскорбінової | 5 |1,0180 | 50,0 | 968,0 |
|Кислоти борної | 3 |1,0082 | 30,0 | 978,0 |
|-//- | 4 |1,0102 | 40,0 | 970,0 |
|Кофеїн-бензоату натрію | 10 |1,0341 | 100,0 | 934,0 |
|-//- | 20 |1,0730 | 200,0 | 873,0 |
|Магнію сульфату | 10 |1,0481 | 100,0 | 948,0 |
|-//- | 20 |1,0930 | 200 | 893,0 |
|-//- | 25 |1,1159 | 250,0 | 866,0 |
|-//- | 50 |1,2206 | 500,0 | 721,0 |
|Натрію бензоату | 10 |1,0381 | 100,0 | 938,0 |
|Натрію броміду | 10 |1,0730 | 100,0 | 973,0 |
|-//- | 20 |1,1488 | 200,0 | 949,0 |
|Натрію гідрокарбонату | 5 |1,0331 | 50,0 | 988,0 |
|Натрію саліцилату | 10 |1,0301 | 100,0 | 940,0 |
|-//- | 20 |1,830 | 200,0 | 883,0 |
|-//- | 40 |1,1598 | 400,0 | 760,0 |
|Сульфацил-натрію | 20 |1,0720 | 200,0 | 872,0 |
|-//- | 30 |1,1079 | 300,0 | 808,0 |
|Хлоргідрату | 20 |1,0860 | 200,0 | 886,0 |
------------------------------------------------------------------
Додаток Б
Додаток 2
до Інструкції по приготуванню в аптеках лікарських форм з рідким дисперсійним середовищем, затвердженої наказом МОЗ України від 07.09.93 N 197
Коефіцієнти збільшення об’єму водного розчину при розчиненні лікарських речовин
------------------------------------------------------------------
| Назва лікарських речовин |Коефіцієнти збіль- |
| |шення об'єму, мл/г |
|------------------------------------------+---------------------|
| 1 | 2 |
|------------------------------------------+---------------------|
|Амізил | 0,80 |
|Амонію хлорид | 0,72 |
|Анальгін | 0,68 |
|Антипірин | 0,85 |
|Барбаміл | 0,76 |
|Барбітал-натрій | 0,64 |
|Бензилпеніциліну натрієва сіль | 0,68 |
|Гексаметилентетрамін