У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент



Курсова робота - Крапля як лікарська форма
40
| 0,78 |

|Глюкоза (безводна) | 0,64 |

|-//- (вологість 10%) | 0,69 |

|Дибазол | 0,82 |

|Дикаїн | 0,86 |

|Димедрол | 0,86 |

|Екстракт-концентрат горицвіту сухий | |

|стандартизований 1:1 | 0,60 |

|Екстрат-концентрат кореня алтеї сухий | |

|стандартизований 1:1 | 0,61 |

|Етазол-натрій | 0,66 |

|Етилморфіну гідрохлорид | 0,76 |

|Еуфілін | 0,70 |

|Ефедрину гідрохлорид | 0,84 |

|Желатина | 0,75 |

|Желатоза | 0,73 |

|Ізоніазид | 0,72 |

|Йод (в розчині калію йодиду) | 0,23 |

|Калію бромід | 0,27 |

|-//- йодид | 0,25 |

|-//- перманганат | 0,36 |

|-//- хлорид | 0,37 |

|Кальцію глюконат | 0,50 |

|-//- лактат | 0,67 |

|-//- хлорид | 0,58 |

|Карбамід | 0,73 |

|Кислота амінокапронова | 0,79 |

|-//- аскорбінова | 0,61 |

|-//- борна | 0,68 |

|-//- глютамінова | 0,62 |

|-//- лимонна | 0,62 |

|Каларгол | 0,61 |

|Крохмаль | 0,68 |

|Кофеїн-бензоат натрію | 0,65 |

|Магнію сульфат | 0,50 |

|Мезатон | 0,77 |

|Метилцелюлоза | 0,61 |

|Натрію ацетат | 0,71 |

|Натрію ацетат (безводний) | 0,52 |

|-//- бензоат | 0,60 |

|-//- бромід | 0,26 |

|-//- гідрокарбонат | 0,30 |

|-//- гідроцитат | 0,46 |

|-//- йодид | 0,38 |

|-//- нітрат | 0,38 |

|-//- нітрит | 0,37 |

|-//- нуклеїнат | 0,55 |

|-//- пара-аміносаліцилат | 0,64 |

|-//- саліцилат | 0,59 |

|-//- сульфат (кристалічний) | 0,53 |

|-//- тетраборат | 0,47 |

|-//- тіосульфат | 0,51 |

|-//- хлорид | 0,33 |

|-//- цитрат | 0,48 |

|Новокаїн | 0,81 |

|Новокаїнамід | 0,83 |

|Норсульфазол-натрій | 0,71 |

|Осарсол (в розчині натрію гідрокарбонату) | 0,67 |

|Папаверину гідрохлорид | 0,77 |

|Пахікарпіну гідрохлорид | 0,70 |

|Пепсин | 0,61 |

|Пілокарпіну гідрохлорид | 0,77 |

|Піридоксину гідрохлорид | 0,71 |

|Полівінілпіролідон | 0,81 |

|Протаргол | 0,64 |

|Резорцин | 0,79 |

|Сахароза | 0,63 |

|Свинцю ацетат | 0,30 |

|Срібла нітрат | 0,18 |

|Спазмолін | 0,86 |

|Спирт полівініловий | 0,77 |

|Сртептоміцину сульфат | 0,58 |

|Стрептоцид розчинний | 0,54 |

|Сульфацил-натрій | 0,62 |

|Танін | 0,65 |

|Тіаміну бромід | 0,61 |

|Тримекаїн | 0,89 |

|Фенол кристалічний | 0,90 |

|Фетанол | 0,79 |

|Хініну гідрохлорид | 0,81 |

|Хлорамін Б | 0,61 |

|Хлоралгідрат | 0,76 |

|Холіну хлорид | 0,89 |

|Цинку сульфат (кристалічний) | 0,41 |

------------------------------------------------------------------

-----------------------

* Коефіцієнт збільшення об’єму (мл/г) показує приріст об’єму розчину в мл при розчиненні 1 г лікарської речовини при 20 град.С.


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12