У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


12

18,8 | 43,9 | 27,2 | 10

15,7 | 11

17,3 | 24,3

25,0 | - | - | 2

18,2 | - | 13

20,4 | 10

15,7 | 586,4 | 613,5 | 983,0 | 1000

Городенка | 48

82,0 | 43

73,5 | 41

70,1 | 43

73,5 | 9

15,3 | 9

15,3 | 21,9 | 20,9 | 14

23,9 | 17

29,0 | 34,1

39,5 | 1

38,9 | - | - | - | 7

11,9 | 10

17,1 | 503,6 | 519,4 | 997,6 | 997,8

Долина | 42

59,8 | 44

62,6 | 40

56,9 | 42

59,8 | 16

22,7 | 16

22,7 | 40,0 | 42,8 | 24

34,1 | 22

31,3 | 60,0

52,3 | - | - | 2

14,9 | - | 13

18,5 | 13

18,9 | 502,7 | 501,0 | 989,6 | 998,2

Калуш | 106

81,9 | 103

79,6 | 93

71,9 | 92

71,1 | 40

30,9 | 41

31,7 | 43,0 | 44,5 | 51

39,4 | 50

38,6 | 54,8

54,3 | 1

17,2 | 1

17,2 | - | 4

17,3 | 33

25,5 | 29

22,4 | 442,1 | 462,5 | 934,9 | 997,9

Коломия | 112

68,1 | 143

86,9 | 99

60,2 | 126

76,6 | 37

22,5 | 59

35,8 | 37,3 | 46,8 | 60

36,4 | 68

41,3 | 60,6

53,9 | 4

50,2 | 3

37,6 | 4

13,9 | 3

10,4 | 34

20,6 | 39

23,7 | 474,3 | 470,1 | 977,8 | 999,5

Косів | 70

78,9 | 74

83,4 | 61

68,7 | 68

76,6 | 20

22,5 | 23

25,9 | 34,4 | 33,8 | 29

32,6 | 33

37,1 | 47,5

48,5 | - | - | 2

12,0 | - | 17

19,1 | 18

20,2 | 562,0 | 535,9 | 946,0 | 1000

Надвірна | 69

61,1 | 82

72,6 | 61

54,0 | 72

63,7 | 31

27,4 | 29

25,6 | 50,8 | 41,4 | 26

23,0 | 30

26,5 | 42,6

42,8 | - | 1

18,0 | 2

8,5 | - | 18

15,9 | 23

20,3 | 489,4 | 491,1 | 985,8 | 984,9

Рогатин | 48

98,8 | 29

60,7 | 45

94,3 | 28

58,7 | 16

33,5 | 5

10,4 | 35,5 | 17,8 | 11

23,0 | 8

16,7 | 24,4

28,5 | 2

99,5 | - | 1

13,7 | - | 8

16,7 | 13

27,2 | 489,9 | 495,9 | 953,6 | 1000

Рожнятів | 47

63,1 | 41

55,1 | 42

56,4 | 36

48,3 | 13

17,4 | 10

13,4 | 30,9 | 27,7 | 30

40,3 | 30

40,3 | 69,0

83,3 | - | 1

27,5 | 1

6,9 | - | 5

6,7 | 11

14,7 | 491,6 | 497,4 | 998,9 | 999,1

Снятин | 45

66,8 | 38

56,4 | 43

63,8 | 36

53,4 | 19

28,2 | 14

20,7 | 44,1 | 38,8 | 15

22,2 | 17

25,2 | 34,8

47,2 | 1

31,2 | - | 1

8,4 | 1

8,4 | 15

22,2 | 17

25,2 | 541,0 | 546,0 | 998,0 | 991,3

Тисмениця | 64

76,2 | 80

95,3 | 57

67,9 | 70

83,4 | 25

29,8 | 27

32,1 | 43,8 | 38,5 | 30

35,7 | 27

32,1 | 52,6

38,5 | - | - | 1

7,0 | 2

14,0 | 14

16,6 | 20

23,8 | 502,8 | 528,2 | 997,2 | 1000

Тлумач | 33

64,5 | 42

82,1 | 26

50,8 | 35

68,4 | 13

25,4 | 16

31,3 | 50,0 | 45,7 | 12

23,4 | 13

25,4 | 46,1

37,1 | 1

44,3 | 2

88,6 | - | 1

11,0 | 6

11,7 | 12

23,4 | 541,5 | 544,4 | 955,4 | 1000

Ів-Франківськ | 157

67,2 | 121

51,8 | 125

53,5 | 107

45,8 | 56

23,9 | 47

20,1 | 44,8 | 43,9 | 64

27,4 | 49

20,9 | 51,2

45,7 | 2

17,1 | 1

8,5 | 2

5,8 | 1

2,9 | 27

11,5 | 34

14,5 | 453,0 | 553,6 | 965,9 | 1000

Болехів | 18

84,8 | 23

108,3 | 16

75,5 | 21

98,9 | 5

23,5 | 6

28,2 | 31,2 | 28,5 | 6

28,2 | 10

47,1 | 36,4

47,6 | - | - | - | - | 2

9,4 | 3

14,1 | 517,4 | 533,1 | 996,1 | 998,8

Яремча | 8

38,1 | 13

61,9 | 8

38,2 |

7

33,3 | 3

14,3 | 4

19,1 | 37,5 |

57,1 | 2

9,5 | 3

14,3 | 28,6

28,5 | 1

90,2 | - | - | - | 4

19,1 | 2

9,5 | 516,2 | 553,6 | 969,0 | 996,5

ВК-41(виправ-

на колонія) | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -

Область | 975

70,3 | 981

70,7 | 846

61,0 | 876

63,1 | 335

24,2 | 332

23,9 | 39,7 | 37,8 | 404

29,1 | 406

29,3 | 47,4

46,3 | 14

21,2 | 9

13,6 | 20

8,1 | 12

4,8 | 232

16,7 | 268

19,3 | 498,5 | 507,2 | 974,6 | 997,6

Україна | 83,2 |

79,8 | 73,7 | 71,5 | 30,5 | 30,6 | 41,5 | 42,8 | 30,4 | 31,5 | 41,3

44,0 | 34,9 | 31,2 | 9,6 | 9,4 | 23,4 | 546,0 | 959,0

Епідемічний ланцюг туберкульозу складається із трьох ланок: джерело збудника туберкульозу, шляхи і способи інфікування та чутливі до туберкульозу контингенти.

Джерелом МБТ найчастіше є хворий на відкриту форму ТБ (бактеріовиділювач), або хворі на туберкульоз тварини (переважно корови). Вони формують резервуар туберкульозної інфекції в навколишньому середовищі. За даними київського науковця Ф.Г.Яновського (1860 – 1928) хворий на ТБ може виділяти в навколишнє середовище від 4 до 7 млрд. клітин МБТ за добу, що суттєво впливає на формування епідемії ТБ.

Шляхи інфікування:

аерогенний


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8