69,3 | 61,6 | 59,6
Зростання цін на комунальні послуги, енергоносії, транспорт | 51,8 | 45,4 | 48,8 | 65,2 | 52,3
Безробіття, неможливість знайти достойну роботу | 43,2 | 45,4 | 44,2 | 44,4 | 40,4
Хабарництво та корупція в структу-рах державної влади | 40,5 | 43,9 | 43,8 | 33,4 | 38,4
Необхідність об’єднання всіх чесних політиків в Україні ради відновлення нормального життя | 27,6 | 43,8 | 22,7 | 16,6 | 28
Зростання злочинності | 25,8 | 14,1 | 37,1 | 35,8 | 17
Некомпетентність влади на всіх рівнях | 22,3 | 18,8 | 24,5 | 19,3 | 23,5
Неможливість отримати необхідну медичну допомогу | 22,1 | 15,7 | 21,5 | 26,6 | 24,2
Беззахисність громадян перед свавіллям силових структур (міліції, податкової адміністрації, Служби безпеки тощо) | 21,6 | 12,5 | 23,7 | 19,2 | 26,1
Відсутність правосуддя | 20,9 | 19,3 | 25,7 | 16,9 | 19,1
Стрімке, несправедливе розша-рування суспільства на багатих і бідних | 18,3 | 15,4 | 20,3 | 17,9 | 18,1
Повернення “заморожених” вкладів в Ощадному банку, внесків у трасто-ві товариства | 16,9 | 18,8 | 16,9 | 16,2 | 16,3
Неспроможність родини дати дитині спеціальну або вищу освіту | 15,4 | 8,6 | 17,1 | 19,9 | 15,7
Мовна ситуація в Україні | 14,3 | 23,4 | 8,1 | 18,2 | 13,1
Неспроможність сім’ї розрахуватися за комунальні послуги | 13,9 | 10,2 | 18,7 | 12 | 12,2
Наближення України до НАТО | 13,6 | 4,4 | 10,3 | 15,6 | 21,3
Посилення протистояння між Захід-ною та Східною Україною | 12,1 | 24 | 8,4 | 7,6 | 10,8
Неможливість впливу звичайного громадянина на діючу владу | 11,3 | 11,2 | 12,7 | 10,3 | 10,4
Посилення впливу США в Україні | 10,9 | 2,6 | 5,5 | 22,2 | 15,8
Загроза громадських зіткнень і конфліктів | 10,8 | 12 | 10,4 | 15,2 | 8,4
Невиправдано високі податки | 10,5 | 12,8 | 10,6 | 10,6 | 9,2
Несвоєчасність виплати зарплат, пенсій та інших соціальних виплат | 10,5 | 6,8 | 10,8 | 12,6 | 11,3
Падіння моралі | 9,8 | 12 | 10,8 | 10,9 | 7,1
Недоступність якісного житла | 9,3 | 6 | 12,4 | 9,3 | 8
Екологічна ситуація у Вашому регіоні | 8,9 | 4,2 | 7,1 | 4 | 15,7
Неспроможність родини дати дитині якісну освіту в школі | 8,8 | 5,2 | 11,1 | 11,3 | 7,7
Недоступність соціальних кредитів (на будівництво або придбання жит-ла, оплату освіти, медичних послуг, придбання побутових речей тощо) | 8,3 | 7 | 11,8 | 6,6 | 6,3
Посилення впливу Росії в Україні | 7,5 | 17,5 | 5,5 | 4,3 | 5,1
Необхідність проведення ревізії приватизації та повернення до державної власності незаконно при-ватизованих об’єктів | 7,3 | 4,9 | 6,6 | 11 | 7,5
Відключення електроенергії, збої в постачанні газу, палива, тепла, води тощо | 6,5 | 4,4 | 7,5 | 7,6 | 6,2
Деструктивна діяльність опозиційних сил | 5,3 | 8,1 | 4,3 | 3,6 | 5,4
Повернення до України капіталів із-за кордону | 4,5 | 5 | 4,5 | 5,3 | 3,8
Нездатність Збройних Сил України захистити країну | 4,4 | 4,4 | 3,4 | 4 | 5,4
Недостатнє або неякісне забезпечення міським транспортом | 4,1 | 2,1 | 5,2 | 5,3 | 3,6
Недоступність кредитів для малого і середнього бізнесу, фермерства | 3,6 | 5,2 | 3,2 | 3 | 3,3
Впровадження політичної реформи | 3,2 | 1 | 2,9 | 3,6 | 4,4
Необ’єктивність засобів масової інформації | 2,5 | 1,8 | 2,2 | 3 | 3
Зволікання з вирішенням проблеми приватної власності на землю | 2,2 | 3,4 | 2,9 | 1,3 | 1,4
Церковно-релігійна ситуація в Україні | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 0,8
Інше | 2,1 | 3,1 | 1,5 | 0 | 3
Важко відповісти | 1,2 | 3,4 | 1,2 | 0,3 | 0,5
Табл.2.11
Яке в цілому матеріальне становище Вашої сім’ї?
% опитаних
УКРАЇНА | Захід | Центр | Південь | Схід
Вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих речей | 38,6 | 38,6 | 39,6 | 44,3 | 35,0
У цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор уже викликає труднощі |
36,2 |
37,1 |
36,6 |
29,3 |
38,6
Ледве зводимо кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти | 16,3 | 11,5 | 16,7 | 18,0 | 17,8
Живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо) | 7,2 | 10,6 | 5,9 | 6,3 | 6,8
Ми можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,3
Важко відповісти | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 1,5