У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


|

55.081 |

142,344 |

40 | 1 |

ААБл 3x50 |

146 | 0,186 |

0,076 |

146 |

0,485

Розрахунок окремого обладнання

№ п/п | Споживач | р, кВт | q, квар | Ір, А | l, м | Кпоп | Марка Кабеля | Ідоп, А | rо, Ом/км | xо, Ом/км | Ідоп Кпоп | U, %

1 | Агрегат покривного фарбування |

63,75 |

30,6 | 15,87 | 3 | 1 | АВВГ 3х35 | 109 | 0.868 | 0.08 | 21 | 0.108

2 | Вентилятори | 4,5 | 2,43 | 7,39 | 5 | 1 | АВВГ 3х2,5 | 21 | 12,1 | 0,09 | 21 | 0,170

3 | Вібраційно-м’ягчильна машина |

2,8 |

1,65 | 4,691 | 8 | 1 | АВВГ 3х2,5 | 21 | 12,1 | 0,09 | 21 | 0,170

4 | Воздуходувка | 9,35 | 5,8 | 15,87 | 10 | 1 | АВВГ 3х2,5 | 21 | 12,1 | 0,09 | 27 | 0,71

5 | Камінь заточний | 0,88 | 0,62 | 1,55 | 3 | 1 | АВВГ 3х2,5 | 21 | 12,1 | 0,09 | 21 | 0,019

6 | Гідрофільтр | 19,8 | 11,23 | 32.9 | 8 | 1 | АВВГ 3х2,5 | 21 | 12,1 | 0,09 | 21 | 1.202

7 | Гладильно-лощільна машина |

12 |

7,44 | 20.38 | 7 | 1 | АВВГ 3х2,5 | 21 | 12,1 | 0,09 | 21 | 0.638

8 | Калористер | 0,38 | 0,25 | 0.649 | 15 | 1 | АВВГ 3х2,5 | 21 | 12,1 | 0,09 | 21 | 0.0433

9 | Сушильна лінія | 12,75 | 7,52 | 21.362 | 12 | 1 | АВВГ 3х4 | 29 | 7.41 | 0,078 | 29 | 0.712

10 | Вантажний ліфт | 17,6 | 10,91 | 20.71 | 5 | 1 | АВВГ 3х2,5 | 21 | 12.1 | 0.09 | 21 | 0.668

11 | Машина для нанесення фарби наливом |

14,4 |

8,21 | 23.96 | 7 | 1 | АВВГ 3х4 | 29 | 7.41 | 0,078 | 29 | 0.469

12 | Зволожуюча машина | 1,65 | 1,02 | 2.8 | 11 | 1 | АВВГ 3х2,5 | 21 | 12.1 | 0,09 | 21 | 0.137

13 | Фарбувальна машина | 21,25 | 12,54 | 35.65 | 5 | 1 | АВВГ 3х6 | 37 | 5.11 | 0,086 | 37 | 0.342

14 | Шліфувальні машини | 25,5 | 17,85 | 44.93 | 4 | 1 | АВВГ 3х10 | 50 | 3.08 | 0,068 | 50 | 0.199

15 | Обезпилююча машина | 12,75 | 8,54 | 22.15 | 9 | 1 | АВВГ 3х4 | 29 | 7.41 | 0,078 | 29 | 0.535

16 | Пилозбірник | 9,9 | 7,13 | 17.60 | 18 | 1 | АВВГ 3х2,5 | 21 | 12,1 | 0,09 | 21 | 1.484

17 | Полірувальна машина | 6,4 | 3,95 | 10.82 | 20 | 1 | АВВГ 3х2,5 | 21 | 12,1 | 0,09 | 21 | 0.972

18 | Прес гідромерійний | 12 | 6,84 | 19.94 | 25 | 1 | АВВГ 3х2,5 | 21 | 12,1 | 0,09 | 21 | 2.27

19 | Ротаційний прес | 8,8 | 5,02 | 14.62 | 10 | 1 | АВВГ 3х2,5 | 21 | 12,1 | 0,09 | 21 | 0.668

20 | Ротопрес | 12 | 6,84 | 19.93 | 16 | 1 | АВВГ 3х2,5 | 21 | 12,1 | 0,09 | 21 | 1.458

21 | Сушка | 29,75 | 18,45 | 50.51 | 14 | 1 | АВВГ 3х16 | 67 | 1.91 | 0.012 | 67 | 0.499

22 | Тунель сушка | 9,35 | 5,8 | 15.87 | 11 | 1 | АВВГ 3х2,5 | 21 | 12,1 | 0,09 | 21 | 0.781

23 | Сушка у вільному стані |

11,2 |

6,61 | 18.76 | 8 | 1 | АВВГ 3х2,5 | 21 | 12,1 | 0,09 | 21 | 0.68

24 | Сушка шкіри в розтяжку | 6,8 | 3,88 | 11.3 | 25 | 1 | АВВГ 3х2,5 | 21 | 12.1 | 0,09 | 21 | 1.291

25 | Тунель до сушки | 4,67 | 2,76 | 7.837 | 19 | 1 | АВВГ 3х2,5 | 21 | 12,1 | 0,09 | 21 | 0.673

26 | Розбивочний барабан | 8,8 | 5,2 | 14.76 | 5 | 1 | АВВГ 3х2,5 | 21 | 12,1 | 0,09 | 21 | 1.46

27 | Вантажний ліфт | 17,6 | 10,91 | 29.89 | 6 | 1 | АВВГ 3х6 | 37 | 5.11 | 0,086 | 37 | 0.34

28 | Машина тянульна | 12 | 7,68 | 20.56 | 7 | 1 | АВВГ 3х2,5 | 21 | 12.1 | 0,09 | 21 | 0.638

29 | Сушка вакуумна | 36 | 24,12 | 62.5 | 12 | 1 | АВВГ 3х16 | 67 | 1.91 | 0.012 | 67 | 0.517

30 | Сушка шкіри в розтяжку | 6,8 | 3,88 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10