була можливість отримати, крім українського, громадянство іншої країни, яке громадянство Ви обрали б?
(% опитаних)
УКРАЇНА | Захід | Центр | Південь | Схід
Не став би отримувати інше громадянство | 40,9 | 47,7 | 48,0 | 36,5 | 32,0
Росії | 20,1 | 4,8 | 12,2 | 31,0 | 31,7
США | 6,6 | 10,9 | 7,0 | 4,8 | 4,5
Німеччини | 6,2 | 7,2 | 5,8 | 5,2 | 6,7
Канади | 4,1 | 6,0 | 3,9 | 3,0 | 3,8
Іншої країни | 3,8 | 5,3 | 4,2 | 3,7 | 2,6
Франції | 2,8 | 1,8 | 2,9 | 2,5 | 3,5
Білорусі | 1,9 | 1,1 | 2,1 | 1,8 | 2,2
Польщі | 1,7 | 3,5 | 1,4 | 1,9 | 0,8
Ізраїлю | 1,2 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 2,1
Угорщини | 0,4 | 1,3 | 0,1 | 0,5 | 0,1
Румунії | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,1
Словаччини | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2
Туреччини | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1
Важко відповісти | 9,7 | 8,8 | 11,0 | 7,9 | 9,6
Табл.Е.2
…А якщо Вам для отримання іншого громадянства треба було б відмовитися від громадянства України, чи пішли б ви на це?
% тих, хто отримав би інше громадянство |
Україна | Захід | Центр | Південь | Схід
Так | 23,6 | 17,5 | 19,6 | 27,8 | 26,2
Ні | 52,7 | 56,1 | 53,3 | 51,0 | 48,3
Важко відповісти | 23,6 | 26,3 | 27,1 | 21,1 | 25,5
Додаток И
Табл.И.1
Яке з наведених визначень української нації є для Вас найбільш прийнятним?
(% опитаних) |
УКРАЇНА | Захід | Центр | Південь | Схід
Українська нація-це всі громадяни України, незалежно від їх етнічної належності, мови, якою вони спілкуються, національних традицій, яких вони дотримуються і на яких виховують своїх дітей |
43,1 |
34,3 |
42,4 |
44,4 |
48,1
Це громадяни України, які є етнічними українцями за походженням (мають українців серед своїх предків) |
19,8 |
15,0 |
21,5 |
21,4 |
20,2
Це громадяни України (незалежно від етнічної належності), які спілкуються українською мовою, дотримуються українських національних традицій, виховують на них своїх дітей |
15,1 |
27,6 |
14,5 |
13,8 |
8,9
Це всі етнічні українці за походженням (мають українців серед своїх предків), незалежно від місця їх проживання та громадянства |
14,2 |
15,4 |
16,5 |
9,7 |
13,4
Важко відповісти | 7,8 | 7,7 | 5,1 | 10,7 | 9,4
Додаток К
Табл.К.1
Уявлення про те, що означає бути громадянином…
% опитаних |
УКРАЇНА | Захід | Центр | Південь | Схід
Можливість відчувати турботу з боку влади, мати належні соціальні гарантії |
24,0 |
20,7 |
23,0 |
28,6 |
24,7
Мати українське громадянство, український паспорт | 21,2 | 15,7 | 21,1 | 22,4 | 23,9
Відчувати себе частиною єдиного українського народу, його культури і традицій |
19,9 |
35,7 |
23,9 |
11,9 |
10,5
Мати можливість обирати Президента країни, Верховну Раду, місцеві ради, брати участь у референдумах |
10,3 |
6,7 |
7,5 |
14,6 |
13,1
Можливість пишатися досягненнями своєї країни та її представників у різних сферах-економіці, науці, мистецтві, спорті |
9,3 |
8,1 |
10,2 |
8,4 |
9,4
Впевненість, що українська влада захистить свого громадянина, якщо він потрапить у скрутну ситуацію за кордоном |
6,0 |
4,3 |
6,9 |
4,4 |
6,8
Відчувати свою відмінність від представників інших держав | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 1,1 | 1,1
Інше | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 1,1 | 0,4
Я не громадянин України | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1
Я хоч і громадянин України, але не хочу ним бути | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 2,9 | 1,7
Важко відповісти | 5,9 | 6,2 | 4,3 | 4,5 | 8,3
Додаток Л
Табл.Л.1
Які проблеми потребують першочергового, невідкладного вирішення?
% опитаних
УКРАЇНА | Захід | Центр | Південь | Схід
Низький рівень зарплат, пенсій | 62,1 | 54,3 | 69,3 | 61,6 | 59,6
Зростання цін на комунальні послуги, енергоносії, транспорт | 51,8 | 45,4 | 48,8 | 65,2 | 52,3
Безробіття, неможливість знайти достойну роботу | 43,2 | 45,4 | 44,2 | 44,4 | 40,4
Хабарництво та корупція в структу-рах державної влади | 40,5 | 43,9 | 43,8 | 33,4 | 38,4
Необхідність об’єднання всіх чесних політиків в Україні ради відновлення нормального життя | 27,6 | 43,8 | 22,7 | 16,6 | 28
Зростання злочинності | 25,8 | 14,1 | 37,1 | 35,8 | 17
Некомпетентність влади на всіх рівнях | 22,3 | 18,8 | 24,5 | 19,3 | 23,5
Неможливість отримати необхідну медичну допомогу | 22,1 | 15,7 | 21,5 | 26,6 | 24,2
Беззахисність громадян перед свавіллям силових структур (міліції, податкової адміністрації, Служби безпеки тощо) | 21,6 | 12,5 | 23,7 | 19,2 | 26,1
Відсутність правосуддя | 20,9 | 19,3 | 25,7 | 16,9 | 19,1
Стрімке, несправедливе розша-рування суспільства на багатих і бідних | 18,3 | 15,4 | 20,3 | 17,9 | 18,1
Повернення “заморожених” вкладів в Ощадному банку, внесків у трасто-ві товариства | 16,9 | 18,8 | 16,9 | 16,2 | 16,3
Неспроможність родини дати дитині спеціальну або вищу освіту | 15,4 | 8,6 | 17,1 | 19,9 | 15,7
Мовна ситуація в Україні | 14,3 | 23,4 | 8,1 | 18,2 | 13,1
Неспроможність сім’ї розрахуватися за комунальні послуги | 13,9 | 10,2 | 18,7 | 12 | 12,2
Наближення України до НАТО | 13,6 | 4,4 | 10,3 | 15,6 | 21,3
Посилення