У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


протистояння між Захід-ною та Східною Україною | 12,1 | 24 | 8,4 | 7,6 | 10,8

Неможливість впливу звичайного громадянина на діючу владу | 11,3 | 11,2 | 12,7 | 10,3 | 10,4

Посилення впливу США в Україні | 10,9 | 2,6 | 5,5 | 22,2 | 15,8

Загроза громадських зіткнень і конфліктів | 10,8 | 12 | 10,4 | 15,2 | 8,4

Невиправдано високі податки | 10,5 | 12,8 | 10,6 | 10,6 | 9,2

Несвоєчасність виплати зарплат, пенсій та інших соціальних виплат | 10,5 | 6,8 | 10,8 | 12,6 | 11,3

Падіння моралі | 9,8 | 12 | 10,8 | 10,9 | 7,1

Недоступність якісного житла | 9,3 | 6 | 12,4 | 9,3 | 8

Екологічна ситуація у Вашому регіоні | 8,9 | 4,2 | 7,1 | 4 | 15,7

Продовження табл. Л.1

Неспроможність родини дати дитині якісну освіту в школі | 8,8 | 5,2 | 11,1 | 11,3 | 7,7

Недоступність соціальних кредитів (на будівництво або придбання жит-ла, оплату освіти, медичних послуг, придбання побутових речей тощо) | 8,3 | 7 | 11,8 | 6,6 | 6,3

Посилення впливу Росії в Україні | 7,5 | 17,5 | 5,5 | 4,3 | 5,1

Необхідність проведення ревізії приватизації та повернення до державної власності незаконно при-ватизованих об’єктів | 7,3 | 4,9 | 6,6 | 11 | 7,5

Відключення електроенергії, збої в постачанні газу, палива, тепла, води тощо | 6,5 | 4,4 | 7,5 | 7,6 | 6,2

Деструктивна діяльність опозиційних сил | 5,3 | 8,1 | 4,3 | 3,6 | 5,4

Повернення до України капіталів із-за кордону | 4,5 | 5 | 4,5 | 5,3 | 3,8

Нездатність Збройних Сил України захистити країну | 4,4 | 4,4 | 3,4 | 4 | 5,4

Недостатнє або неякісне забезпечення міським транспортом | 4,1 | 2,1 | 5,2 | 5,3 | 3,6

Недоступність кредитів для малого і середнього бізнесу, фермерства | 3,6 | 5,2 | 3,2 | 3 | 3,3

Впровадження політичної реформи | 3,2 | 1 | 2,9 | 3,6 | 4,4

Необ’єктивність засобів масової інформації | 2,5 | 1,8 | 2,2 | 3 | 3

Зволікання з вирішенням проблеми приватної власності на землю | 2,2 | 3,4 | 2,9 | 1,3 | 1,4

Церковно-релігійна ситуація в Україні | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 0,8

Інше | 2,1 | 3,1 | 1,5 | 0 | 3

Важко відповісти | 1,2 | 3,4 | 1,2 | 0,3 | 0,5

Табл.Л.2

Яке в цілому матеріальне становище Вашої сім’ї?

% опитаних

УКРАЇНА | Захід | Центр | Південь | Схід

Вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих речей | 38,6 | 38,6 | 39,6 | 44,3 | 35,0

У цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор уже викликає труднощі |

36,2 |

37,1 |

36,6 |

29,3 |

38,6

Ледве зводимо кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти | 16,3 | 11,5 | 16,7 | 18,0 | 17,8

Живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо) | 7,2 | 10,6 | 5,9 | 6,3 | 6,8

Ми можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 0,3

Важко відповісти | 1,3 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 1,5


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27