У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


0,67 | 0,20 | 46,00 | 758,51 | 37,52 | 49,40 | 53,24 | 898,67 | 1 075,87 | 889,00

41 | 0,601 | 0,177 | 0,60 | 0,17 | 46,00 | 755,66 | 33,56 | 44,17 | 52,12 | 885,51 | 1 184,53 | 1 028,24

42 | 0,548 | 0,160 | 0,54 | 0,16 | 46,00 | 583,51 | 30,60 | 40,27 | 51,22 | 705,60 | 1 059,43 | 834,38

43 | 0,503 | 0,147 | 0,50 | 0,14 | 46,00 | 752,00 | 28,09 | 36,97 | 50,49 | 867,55 | 1 393,88 | 1 218,57

44 | 0,460 | 0,133 | 0,46 | 0,13 | 46,00 | 750,00 | 25,69 | 33,80 | 49,90 | 859,39 | 1 503,35 | 1 291,54

45 | 0,420 | 0,122 | 0,42 | 0,12 | 46,00 | 578,49 | 23,46 | 30,86 | 49,42 | 682,23 | 1 317,36 | 1 074,17

за 5 років | 80,321 | 29,619 | 79,840 | 29,060 | 36107,450 | 8590,710 | 4485,780 | 5935,490 | 18558,260 | 37570,240 | 359,47 | 305,25

за 10 років | 144,845 | 59,764 | 143,970 | 58,630 | 36452,450 | 17623,010 | 8089,320 | 10737,140 | 31613,460 | 68062,930 | 353,04 | 293,98

за рентабельний період | 278,112 | 121,034 | 276,440 | 118,730 | 38177,450 | 52636,360 | 15532,020 | 20649,200 | 36990,840 | 125808,420 | 341,48 | 267,40

за весь період | 283,890 | 122,738 | 282,190 | 120,400 | 38591,450 | 58937,330 | 15854,690 | 21073,910 | 37466,900 | 133332,830 | 355,99 | 275,89

Продовження таблиці 8.5

Роки | Цінність продукції (з ПДВ і рентою), тис. грн | ПДВ, тис.грн | Рента, тис. грн | Цінність продукції (без ПДВ і ренти), тис.грн | Балансовий прибуток, тис.грн | Податок на прибуток, тис. грн | Чистий прибуток (збитки), тис. грн | Потік готівки, тис. грн | Накопиче-ний потік готівки, тис.грн | Дисконто-ваний потік готівки, тис.грн | Накопиче-ний дисконто-ваний потік готівки, тис.грн | Податки та відрахуван-ня до бюджету (ПДВ, рента, податок на прибуток, ГРР, плата за надра), тис.грн 

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25

1 | 28 915,57 | 4 819,28 | 11 123,91 | 12 972,38 | 7 748,07 | 1 937,02 | 5 811,05 | -10 226,31 | -10 226,31 | -10 226,31 | -10 226,31 | 19 581,31

2 | 28 915,57 | 4 819,28 | 11 120,71 | 12 975,58 | 6 742,97 | 1 685,74 | 5 057,23 | 8 238,69 | -1 987,62 | 7 357,15 | -2 869,16 | 19 326,31

3 | 46 400,73 | 7 733,49 | 17 876,19 | 20 791,05 | 11 844,25 | 2 961,06 | 8 883,19 | -4 721,80 | -6 709,42 | -3 763,27 | -6 632,43 | 31 306,57

4 | 36 982,56 | 6 163,79 | 14 271,54 | 16 547,23 | 7 322,25 | 1 830,56 | 5 491,69 | 10 530,12 | 3 820,70 | 7 497,45 | 865,02 | 24 452,65

5 | 35 523,17 | 5 920,56 | 13 695,14 | 15 907,47 | 7 965,93 | 1 991,48 | 5 974,45 | 9 847,72 | 13 668,42 | 6 263,15 | 7 128,17 | 23 704,18

6 | 35 135,82 | 5 856,00 | 13 450,65 | 15 829,17 | 8 622,29 | 2 155,57 | 6 466,72 | 9 663,72 | 23 332,14 | 5 479,33 | 12 607,50 | 23 512,58

7 | 33 756,32 | 5 626,08 | 12 490,49 | 15 639,75 | 9 163,88 | 2 290,97 | 6 872,91 | 9 561,42 | 32 893,56 | 4 847,64 | 17 455,14 | 22 270,11

8 | 31 560,77 | 5 260,15 | 11 301,42 | 14 999,20 | 9 132,98 | 2 283,25 | 6 849,73 | 9 195,55 | 42 089,11 | 4 156,39 | 21 611,53 | 20 492,75

9 | 29 647,70 | 4 941,30 | 10 351,48 | 14 354,92 | 8 718,51 | 2 179,63 | 6 538,88 | 8 865,57 | 50 954,68 | 3 581,69 | 25 193,22 | 18 954,75

10 | 28 188,04 | 4 698,02 | 9 650,06 | 13 839,96 | 8 532,65 | 2 133,16 | 6 399,49 | 8 551,67 | 59 506,35 | 3 087,15 | 28 280,37 | 17 843,23

11 | 27 046,32 | 4 507,74 | 9 095,94 | 13 442,64 | 8 747,35 | 2 186,84 | 6 560,51 | 8 222,71 | 67 729,06 | 2 647,71 | 30 928,08 | 17 056,75

12 | 25 797,68 | 4 299,63 | 8 546,84 | 12 951,21 | 9 022,44 | 2 255,61 | 6 766,83 | 7 782,11 | 75 511,17 | 2 233,47 | 33 161,55 | 16 277,48

13 | 24 144,24 | 4 024,05 | 7 918,88 | 12 201,31 | 8 891,64 | 2 222,91 | 6 668,73 | 7 198,19


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33