У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


90,5

доходы от собственности, уплаченные | 143 | 0,4

текущие налоги на доходы, имущество, и прочие уплаченные текущие трансферты | 3493 | 8,7

в том числе

- текущие налоги на доходы, имущество и т.п. | 2855 | 7,1

- взносы на социальное страхование | 425 | 1,1

- другие текущие трансферты | 213 | 0,5

накопления нефинансовых активов | -1193 | -3,0

прирост финансовых активов | 1377 | 3,4

Заработная плата по регионам за март 2003 года характеризуется следующими данными (табл 3.2)

Таблица 3.2 Заработная плата по регионам за март 2003 года  |

Нараховано в розрахунку на одного штатного працівника, грн.

за месяц | за одну оплаченный час

злой | март | Березень у % до

злого | марта 2002г. | среднего уровня по экономике | грн. | у % до лютого

Україна | 391,20 | 415,49 | 106,2 | 117,1 | 100,0 | 2,92 | 103,9

Автономна Республіка Крим | 362,03 | 382,91 | 105,8 | 115,6 | 92,2 | 2,65 | 104,3

Вінницька | 263,16 | 287,67 | 109,3 | 116,3 | 69,2 | 2,20 | 105,8

Волинська | 261,56 | 282,62 | 108,1 | 120,2 | 68,0 | 2,10 | 106,1

Дніпропетровська | 446,23 | 480,26 | 107,6 | 116,2 | 115,6 | 3,20 | 104,9

Донецька | 475,36 | 508,44 | 107,0 | 115,1 | 122,4 | 3,44 | 104,6

Житомирська | 270,43 | 296,81 | 109,8 | 117,1 | 71,4 | 2,20 | 106,8

Закарпатська | 312,65 | 331,34 | 106,0 | 118,9 | 79,7 | 2,46 | 102,9

Запорізька | 476,91 | 491,63 | 103,1 | 114,0 | 118,3 | 3,37 | 101,8

Івано-Франківська | 328,07 | 352,59 | 107,5 | 120,0 | 84,9 | 2,66 | 105,1

Київська | 384,87 | 423,65 | 110,1 | 119,9 | 102,0 | 2,98 | 107,2

Кіровоградська | 286,87 | 307,50 | 107,2 | 116,3 | 74,0 | 2,24 | 104,7

Луганська | 415,00 | 434,01 | 104,6 | 114,4 | 104,5 | 3,02 | 103,1

Львівська | 345,76 | 375,73 | 108,7 | 118,3 | 90,4 | 2,75 | 106,6

Миколаївська | 412,54 | 431,68 | 104,6 | 115,1 | 103,9 | 3,07 | 101,3

Одеська | 416,49 | 410,66 | 98,6 | 115,7 | 98,8 | 2,84 | 95,6

Полтавська | 364,97 | 380,23 | 104,2 | 116,9 | 91,5 | 2,68 | 101,5

Рівненська | 344,34 | 359,01 | 104,3 | 115,6 | 86,4 | 2,66 | 102,3

Сумська | 322,63 | 337,27 | 104,5 | 118,8 | 81,2 | 2,41 | 103,0

Тернопільська | 255,59 | 268,71 | 105,1 | 122,2 | 64,7 | 2,05 | 100,0

Харківська | 386,45 | 404,28 | 104,6 | 117,6 | 97,3 | 2,76 | 103,0

Херсонська | 293,29 | 309,25 | 105,4 | 115,4 | 74,4 | 2,19 | 104,3

Хмельницька | 273,51 | 289,29 | 105,8 | 118,5 | 69,6 | 2,21 | 103,8

Черкаська | 275,66 | 299,34 | 108,6 | 116,4 | 72,0 | 2,21 | 104,2

Чернівецька | 282,09 | 304,63 | 108,0 | 124,5 | 73,3 | 2,24 | 105,7

Чернігівська | 279,82 | 298,55 | 106,7 | 114,8 | 71,9 | 2,14 | 104,9

м.Київ | 639,77 | 688,72 | 107,7 | 114,8 | 165,8 | 4,62 | 106,7

м.Севастополь | 412,36 | 429,68 | 104,2 | 118,9 | 103,4 | 2,85 | 101,4

Денежные расходы населения ~ это использование доходов насе-ления на покупку товаров и оплату услуг и различного рода плате-жи: обязательные платежи и профсоюзные взносы (налоги, сборы, платежи по страхованию, взносы в общественные и кооперативные организации, возврат банковских ссуд, проценты за товарный кре-дит и др.), покупку иностранной валюты, а также прирост сбереже-ний во вкладах и ценных бумагах. При этом в СНС проводится раз-личие между расходами на конечное потребление и объемом фактиче-ского конечного потребления. В качестве источника информации ис-пользуются результаты выборочных бюджетных обследований, ба-ланс денежных доходов и расходов населения, торговая статистика.

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств включают:

а) расходы за счет личного бюджета на покупку потребитель-ских товаров (независимо от длительности их использова-ния, кроме покупок домов и квартир);

б) расходы на оплату потребительских товаров;

в) потребление продуктов в натуральной форме, произведен-ных домашними хозяйствами для собственного конечного потребления;

г) потребление продуктов, полученных домашними хозяйст-вами в натуральной форме в качестве оплаты труда;

д) услуги по проживанию в собственном жилище (сумма теку-щих затрат на содержание жилья и стоимости его износа).

Объем фактического потребления домашних хозяйств — ре-альная величина конечного потребления, которое обеспечивает-ся как за счет реального дохода, так и за счет социальных трансфертов в натуральной форме, предоставляемых населению органами государственного управления, и некоммерческими организациями, обслуживающими домашние хозяйства.

Потребляемые населением товары удовлетворяют различные потребности. По степени их значимости они делятся на товары первой необходимости (продукты питания, жилье и т.п.), товары менее необходимые (книги, телевизоры, стиральные машины и т.п.), предметы роскоши (деликатесные продукты питания, особо модная одежда, ювелирные изделия, дорогостоящая мебель и др.).

Возрастающую роль в потреблении населения играют разно-образные услуги, оказываемые населению и удовлетворяющие потребности человека.

В объеме услуг, производимых для собственного конечного использования, учитываются два вида услуг: «о прожи-ванию в собственном жилище — они оцениваются


Сторінки: 1 2 3 4 5