| Відображена сума податкового кредиту по ПДВ | 140
39 | накладна | Сторнована сума ПДВ по поверненню постачальнику товару | 140
Всього оборотів | _ | 840 | 840
Рахунок 631/2
Розрахунки з вітчизняними постачальниками, що не є платниками ПДВ |
Сльдо на початок | оборот | сальдо кінцеве
Дт | Кт | Дт | Кт
29 | накладна | Оприбутковано зворотну тару за вартістю згідно з ціною контракту отриману разом з товаром | 150
38 | накладна | Списана вартість тари яка повернута постачальнику | 150
Всього оборотів | _ | 300 | 300
Рахунок 641
Розрахунки за податками |
Сальдо на початок | обороти | сальдо кінцеве
Дт | Кт | Дт | Кт
8 | податкова накладна | Зазначено у податковій накладній податковий кредет по ПДВ на вартість сировини, матеріалів та їх доставки | 206
9 | податкова накладна | Зазначено у податковій накладній податковий кредет по ПДВ на вартість товарів та їх доставки | 24
21 | розрахун-ково-платіжна відомість | Утримано із заробітьої плати працівників прибутковий податок | 2561,25
22 | платіжне доручення | Сплачено прибутковий податок | 2561,25
31 | податкова накладна | Віднесено суму податкового кредиту на розрахунки з бюджетом по ПДВ | 140
40 | додаток до податкової накладної | Коригування суми податкового кредиту по ПДВ | 140
46 | податкова накладна | Нараховане податкове зобов’язання | 1338
48 | податкова накладна | Нараховане податкове зобов’язання по ПДВ | 1304
Всього оборотів | 3071,25 | 5203,25 | 2292
Рахунок 40
Статутний капітал |
Сальдо на початок 12090,00 | обороти | сальдо кінцеве
Дт | Кт | Дт | Кт
Всього оборотів | _ | _ | 120,00
Рахунок 43
Пайовий капітал |
Сальдо на початок 14436,00 | обороти | сальдо кінцеве
Дт | Кт | Дт | Кт
Всього оборотів | _ | _ | 14436
Рахунок 631
Розрахунки з вітчизняними постачальниками |
Сальдо на початок 2200 | обороти | сальдо кінцеве
Дт | Кт | Дт | Кт
1 | накладна | Придбано у вітчизняних постачальників торговельне обладнання | 2020
3 | платіжне допруче-ння | Перераховано постачальнику за торговельне обладнання | 2020
4 | накладна | Оприбутковані на склад від постачальників за покупною вартістю сировину і матеріали для виготовлення продукції | 900
5 | накладна | Оприбутковані на склад від постачальника товари для продажу в буфет | 100
6 | накладна | Відображено вартість наданих транспортних послуг з доставки сировини і матеріалів | 130
7 | накладна | Відображено вартість наданих транспортних послуг з доставки товарів | 20
8 | подат-кова накладна | Зазначено у податковій накладній податковий кредит по ПДВ на на вартість сировини матеріалів транспортно-заготівельних витрат | 206
9 | податкова накладна | Зазначено у податковій накладній податковий кредит по ПДВ на вартість товарів та їх доставки | 24
38 | накладна | Сторнована сума вартості повернутого товару постачальнику за закупівельними цінами (метод сторно) | 700
Всього оборотів | 2020 | 4100 | 4280
Рахунок 644
Податковий кредит |
Сальдо на початок | обороти | сальдо кінцеве
Дт | Кт | Дт | Кт
30 | податкова накладна | Відображена сума подат-кового кредиту по ПДВ | 140
31 | податкова накладна | Віднесено суму податкового кредиту на розрахунки з бюджетом по ПДВ | 140
39 | накладна | Сторнована сума ПДВ по поверненню постачальнику товару | 140
40 | додаток до накладної | Коригування суми податкового кредиту по ПДВ | 140
Всього оборотів | 140 | 280 | 140
Рахунок 65
Розрахунки з страхування |
Сальдо на початок | обороти | сальдо
Дт | Кт | Дт | Кт
14 | накладна | Включено до складу виробничої собівартості виготовленої продукції інші прямі витрати | 230
15 | розраху-нок бухгалте-ра | Узагальнено інформацію про витрати пов’язані з обслуговуванням і управлінням підприємством громадського хорчування | 90
16 | розраху-нок бухгалте-ра | Узагальнено інформацію про витрати пов’язані з збутом продукції товарів | 140
Всього оборотів | 460 | 460
Рахунок 651 |
Сальдо на початок | обороти | сальдо кінцеве
Дт | Кт | Дт | Кт
18 | розраху-нок бухгалте-ра | Нараховано відрахування до пенсійного фонду | 1732,8
21 | розраху-нок бухгалте-ра | Утримано із зарплати в пенсійний фонд | 108,3
22 | платіжне доручен-ня | Сплачено у пенсійний фонд податок по зарплаті | 1841,1 | 1841,1
Всього оборотів
Рахунок 652 |
Сальдо на початок | обороти | сальдо кінцеве
Дт | Кт | Дт | Кт
19 | розраху-нкова платіжка | Нараховано відрахування до фонду соціального страхування | 152,04
21 | відомість | Утримано у фонд соціального страхування | 27,07
22 | платіжне доручен-ня | Перераховано податки по зарплаті до фонду соціального страхування | 184,11
Всього оборотів | 184,11 | 184,11 | _ | _
Рахунок 653 |
Сальдо на початок | обороти | сальдо кінцеве
Дт | Кт | Дт | Кт
20 | розраху-нкова платіжка | Нараховано відрахування на випадок безробіття | 1 | 113,71
21 | відомість | Утримано у фонд на випадок безробіття | 27,07
22 | платіжне доручен-ня | Перераховано у фонд на випадок безробіття | 140,78
Всього оборотів | 140,78 | 140,78 | _ | _
Рахунок 654 |
Сальдо на початок | обороти | сальдо кінцеве
Дт | Кт | Дт | Кт
21 | розраху-нково- платіжна відомість | Нараховано відображення до фонду від нещасних випадків | 146,2
22 | платіжне доручен-ня | Перераховано у фонд від нещасних випадків | 146,2
Всього оборотів | 146,2 | 146,2 | _ | _
Рахунок 661
Розрахунки