| 12 | 18 | 11 | 2 | 9 | 2 | 9 | 17 | 18 | 4
Продовження таблиці 2.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13
15 | Анастасія Ш. | жін. | 18 | 5 | 14 | 7 | 1 | 18 | 18 | 15 | 7 | 16
16 | Анжела З. | жін. | 14 | 2 | 5 | 18 | 11 | 7 | 10 | 17 | 10 | 6
17 | Валентина Р. | жін. | 15 | 13 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | 12 | 14 | 14
18 | Валерія П. | жін. | 18 | 9 | 4 | 17 | 12 | 6 | 6 | 10 | 17 | 2
19 | Іванна Б. | жін. | 17 | 15 | 8 | 8 | 14 | 6 | 8 | 15 | 2 | 2
20 | Лариса Т. | жін. | 18 | 15 | 14 | 9 | 8 | 17 | 12 | 15 | 8 | 4
21 | Леся К. | жін. | 14 | 14 | 16 | 9 | 1 | 11 | 8 | 6 | 6 | 9
22 | Людмила П. | жін. | 5 | 13 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 16
23 | Марина О. | жін. | 8 | 5 | 14 | 8 | 6 | 12 | 4 | 13 | 3 | 2
24 | Мирослава В. | жін. | 7 | 5 | 2 | 17 | 3 | 12 | 10 | 8 | 3 | 4
25 | Настасія Г. | жін. | 2 | 15 | 13 | 11 | 17 | 16 | 4 | 9 | 4 | 1
26 | Оксана Д. | жін. | 15 | 9 | 14 | 3 | 3 | 15 | 9 | 13 | 12 | 7
27 | Олена К. | жін. | 12 | 17 | 14 | 11 | 13 | 17 | 11 | 6 | 2 | 4
28 | Соломія Х. | жін. | 14 | 4 | 11 | 13 | 5 | 14 | 6 | 15 | 14 | 7
29 | Софія В. | жін. | 2 | 15 | 7 | 2 | 14 | 3 | 9 | 14 | 8 | 3
30 | Христина М. | жін. | 6 | 2 | 15 | 9 | 8 | 4 | 14 | 2 | 10 | 13
Таблиця 2.
Кількісний розподіл вибірки дослідження рівня акцентуації характеру за опитувальником Леонгарда
Параметр | Гіпертимні | Збудливі | Емотивні | Педантичні | Тривожні
<12 | >12 | <12 | >12 | <12 | >12 | <12 | >12 | <12 | >12
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Всього | 13 | 17 | 16 | 14 | 18 | 12 | 22 | 8 | 21 | 9
% | 43,3 | 56,7 | 53,3 | 46,7 | 60,0 | 40,0 | 73,3 | 26,7 | 70,0 | 30,0
Юнаки | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4
% | 50,0 | 50,0 | 57,1 | 42,9 | 71,4 | 28,6 | 71,4 | 28,6 | 71,4 | 28,6
Дівчата | 6 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 4 | 11 | 5
% | 37,5 | 62,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 25,0 | 68,8 | 31,3
Параметр | Циклотимні | Демонстративні | Неврівноважені | Дистимні | Екзальтовані
<12 | >12 | <12 | >12 | <12 | >12 | <12 | >12 | <12 | >12
А | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Всього | 14 | 16 | 21 | 9 | 16 | 14 | 20 | 10 | 23 | 7
% | 46,7 | 53,3 | 70,0 | 30,0 | 53,3 | 46,7 | 66,7 | 33,3 | 76,7 | 23,3
Юнаки | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 11 | 3
% | 42,9 | 57,1 | 57,1 | 42,9 | 64,3 | 35,7 | 57,1 | 42,9 | 78,6 | 21,4
Дівчата | 8 | 8 | 13 | 3 | 7 | 9 | 12 | 4 | 12 | 4
% | 50,0 | 50,0 | 81,3 | 18,8 | 43,8 | 56,3 | 75,0 | 25,0 | 75,0 | 25,0
За результатами тесту дослідження рівня акцентуації характеру за опитувальником Леонгарда можна сказати наступне:
переважають такі акцентуації характеру як гіпертимні,