7 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3
3 | Тетяна Г. | 0 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3
4 | Анна Г. | 0 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7
5 | Анна Д. | 0 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8
6 | Іванна І. | 0 | 7 | 8 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4
7 | Олена К. | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6
8 | Ірина Л. | 0 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 8 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3
9 | Людмила Л. | 0 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 2
10 | Катерина М. | 0 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3
Кількісний розподіл вибірки дослідження за методикою "Дитячий варіант особистісного теста Р. Кеттела" наведено в таблиці 2.2.
Таблиця 2.
Кількісний розподіл вибірки дослідження за методикою
"Дитячий варіант особистісного теста Р. Кеттела"
Показник | Екстраверсія | Впевненість у собі | Емоційна незбудливість | Незалежність | Розсудливість | Добросовісність | Сміливість | Практичність | Оптимізм | Самоконтроль | Незворушність
Високі показники
Загальна кількість осіб | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4
% | 8,0 | 20,0 | 16,0 | 4,0 | 20,0 | 20,0 | 8,0 | 20,0 | 8,0 | 16,0 | 16,0
Хлопчики | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2
% | 6,7 | 20,0 | 26,7 | 6,7 | 26,7 | 13,3 | 13,3 | 33,3 | 6,7 | 20,0 | 13,3
Дівчатка | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
% | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20
Середні показники
Загальна кількість осіб | 19 | 16 | 14 | 18 | 13 | 15 | 16 | 13 | 16 | 11 | 10
% | 76,0 | 64,0 | 56,0 | 72,0 | 52,0 | 60,0 | 64,0 | 52,0 | 64,0 | 44,0 | 40,0
Хлопчики | 10 | 9 | 7 | 10 | 6 | 10 | 9 | 5 | 11 | 6 | 7
% | 66,7 | 60,0 | 46,7 | 66,7 | 40,0 | 66,7 | 60,0 | 33,3 | 73,3 | 40,0 | 46,7
Дівчатка | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3
% | 90,0 | 70,0 | 70,0 | 80,0 | 70,0 | 50,0 | 70,0 | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0
Низькі показники
Загальна кількість осіб | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11
% | 16,0 | 16,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 20,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 40,0 | 44,0
Хлопчики | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5
% | 26,7 | 20,0 | 26,7 | 33,3 | 33,3 | 20,0 | 26,7 | 33,3 | 20,0 | 40,0 | 33,3
Дівчатка | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5
% | 0,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0
Графічна інтерпретація результатів дослідження особистості молодших школярів на водить на рис. 2.1-2.9.
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКІВ
Рис. 2.. Кількісний розподіл вибірки дослідження за методикою "Дитячий варіант особистісного тесту Р. Кеттела" серед загальної кількості опитаних
Рис. 2.. Кількісний розподіл вибірки дослідження за методикою "Дитячий варіант особистісного тесту Р. Кеттела" серед хлопчиків
Рис. 2.. Кількісний розподіл вибірки дослідження за методикою "Дитячий варіант особистісного тесту Р. Кеттела" серед дівчаток
СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКІВ
Рис. 2.. Кількісний розподіл вибірки дослідження за методикою "Дитячий варіант особистісного тесту Р. Кеттела" серед загальної кількості опитаних
Рис. 2.. Кількісний розподіл вибірки дослідження за методикою "Дитячий варіант особистісного тесту Р. Кеттела" серед хлопчиків
Рис. 2.. Кількісний розподіл вибірки дослідження за методикою "Дитячий варіант особистісного тесту Р. Кеттела" серед дівчаток
НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗНИКІВ
Рис. 2.. Кількісний розподіл вибірки дослідження за