людині, навіть якщо я переживаю ці почуття до нього.
Підведіть підсумки самооцінювання:
Перешкоди у встановленні емоційних контактів: | Номери питань і відповіді по ключу
1. Невміння управляти емоціями, дозувати їх | +1, -6, +11, +16, -21
2. Неадекватний прояв емоцій | -2,+7, +12, +17, +22
3. Негнучкість, нерозвиненість, невиразність емоцій | +3, +8, +13, +18, -23
4. Домінування негативних емоцій | +4, +9, +14, +19, +24
5. Небажання зближуватися з людьми на емоційній основі | +5, +10, +15, +20, +25
Яка сума набраних вами балів? Вона може коливатися в межах від 0 до 25. Чим більше балів, тим очевидніша ваша емоційна проблема в повсякденному спілкуванні. Проте не слід спокушатися, якщо ви набрали дуже мало балів (0-2). Або ви були не щирі в своїх відповідях, або погано бачите себе зі сторони. Якщо ви набрали не більше 5 балів – емоції звичайно не заважають вам спілкуватися з партнерами: 6-8 балів – у вас є деякі емоційні проблеми в повсякденному спілкуванні. 9-12 балів – свідчення того, що ваші емоції "на кожен день" в деякій мірі ускладнюють взаємодію з партнерами, 13 балів і більше – емоції явно заважають установлювати контакти з людьми, можливо, ви схильні до яких-небудь дезорганізуючих реакцій або станів. Зверніть увагу, чи немає конкретних "перешкод", які виразно виникають у вас – це пункти, по яких ви набрали 3 і більше балів.
2.2. Аналіз результатів дослідження
Провівши дослідження за вказаними методиками в групі з кількістю 31 чоловік отримали наступні результати.
Таблиця 2.
Зведена таблиця даних діагностики "перешкод" у встановленні емоційних контактів В.В. Бойко
№ тестованого | Ім'я | Стать | Невміння управляти емоціями, дозувати їх | Неадек-ва-тний прояв емоцій | Негнуч-кість, не-розвине-ність, невираз-ність емоцій | Доміну-вання негатив-них емоцій | Небажання збли-жува-тися з людьми на емо-ційній основі
2 | Олександр Б. | 1 | 16 | 2 | 1 | 17 | 9
5 | Олександр Г. | 1 | 16 | 7 | 14 | 20 | 24
8 | Роман Д. | 1 | 12 | 17 | 25 | 5 | 2
9 | Леонід З. | 1 | 1 | 8 | 20 | 4 | 10
15 | Олександр М. | 1 | 15 | 5 | 5 | 7 | 7
16 | Сергій М. | 1 | 3 | 20 | 1 | 4 | 12
17 | Олександр М. | 1 | 23 | 18 | 22 | 3 | 23
19 | Віктор П. | 1 | 9 | 9 | 17 | 20 | 19
20 | Іван С. | 1 | 21 | 7 | 2 | 1 | 12
21 | Богдан П. | 1 | 4 | 12 | 14 | 6 | 21
22 | Сергій С. | 1 | 21 | 6 | 17 | 20 | 15
23 | Сергій Т. | 1 | 3 | 11 | 4 | 11 | 7
27 | Дмитро Х. | 1 | 21 | 17 | 3 | 7 | 22
28 | Андрій Ш. | 1 | 20 | 24 | 8 | 18 | 5
30 | Максим Я. | 1 | 20 | 6 | 3 | 4 | 10
31 | Олег Я. | 1 | 8 | 20 | 19 | 21 | 23
1 | Марина А. | 0 | 15 | 21 | 3 | 12 | 25
3 | Алла Б. | 0 | 2 | 9 | 17 | 7 | 23
4 | Тетяна Г. | 0 | 24 | 16 | 15 | 20 | 11
6 | Анна Г. | 0 | 23 | 16 | 9 | 12 | 11
7 | Анна Д. | 0 | 1 | 5 | 20 | 23 | 20
10 | Іванна І. | 0 | 10 | 10 | 10 | 14 | 2
11 | Олена К. | 0 | 2 | 23 | 7 | 18 | 1
12 | Ірина Л. | 0 | 11 | 15 | 20 | 21 | 8
13 | Людмила Л. | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 17
14 | Катерина М. | 0 | 6 | 6 | 8 | 21 | 11
18 | Ірина М. | 0 | 22 | 7 | 10 | 20 | 18
24 | Ілона Т. | 0 | 18 | 5 | 17 | 25 | 11
25 | Наталія Ф. | 0 | 12 | 23 | 4 | 16 | 5
26 | Надія Ф. | 0 | 3 | 16 | 12 | 14 | 4
29 | Валентина Я. | 0 | 18 | 17 | 8 | 18 | 10
Провівши дослідження за методикою діагностики "перешкод" у встановленні емоційних контактів В.В. Бойко виявили наступні результати:
Таблиця 2.
Параметр | Бали
0-2 | 5 | 6-8 | 9-12 | Більше 13
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Невміння управляти емоціями, дозувати їх | 1 або 6,25% | 4 або 26,7% | 3 або 18,8% | 1 або 6,7% | 1 або 6,25% | 1 або 6,7% | 1